今日 2026年10月28日 星期三 · 福建省 9 个城市单元实时重算
省内日出最早 宁德 06:08 · 最晚 龙岩 06:17 · 时差跨度 8 分 21 秒 · 昼长最长 厦门 11小时19分
| 城市 | 日出 | 正午 | 日落 | 昼长 | 较北京时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福州 | 06:09 | 11:47 | 17:24 | 11小时16分 | −29分33秒 |
| 厦门 | 06:12 | 11:51 | 17:31 | 11小时19分 | −26分28秒 |
| 莆田 | 06:09 | 11:48 | 17:26 | 11小时17分 | −29分4秒 |
| 三明 | 06:16 | 11:53 | 17:31 | 11小时15分 | −22分41秒 |
| 泉州 | 06:10 | 11:49 | 17:28 | 11小时18分 | −28分24秒 |
| 漳州 | 06:14 | 11:53 | 17:33 | 11小时19分 | −24分40秒 |
| 南平 | 06:14 | 11:51 | 17:28 | 11小时14分 | −24分25秒 |
| 龙岩 | 06:17 | 11:56 | 17:35 | 11小时18分 | −21分31秒 |
| 宁德 | 06:08 | 11:46 | 17:23 | 11小时14分 | −29分52秒 |
"较北京时间"为该市日出与东经 120° 标准时基准的差;省内最早 宁德(06:08)、最晚 龙岩(06:17),跨度 8 分 21 秒。
| 日期 | 星期 | 日出 | 天亮 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月28日 | 周三 | 06:09 | 05:45 | 17:24 | 17:48 | 11小时16分 |
| 10月29日 | 周四 | 06:09 | 05:46 | 17:24 | 17:47 | 11小时14分 |
| 10月30日 | 周五 | 06:10 | 05:46 | 17:23 | 17:47 | 11小时13分 |
| 10月31日 | 周六 | 06:11 | 05:47 | 17:22 | 17:46 | 11小时12分 |
| 11月1日 | 周日 | 06:11 | 05:48 | 17:22 | 17:45 | 11小时10分 |
| 11月2日 | 周一 | 06:12 | 05:48 | 17:21 | 17:45 | 11小时9分 |
| 11月3日 | 周二 | 06:13 | 05:49 | 17:20 | 17:44 | 11小时8分 |
| 节气 | 日期 | 交节时刻 | 日出 | 日落 | 昼长 | 正午高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 16:23 | 06:51 | 17:25 | 10小时34分 | 41.3° |
| 大寒 | 1月20日 | 09:45 | 06:51 | 17:36 | 10小时45分 | 43.7° |
| 立春 | 2月4日 | 04:02 | 06:46 | 17:47 | 11小时2分 | 47.6° |
| 雨水 | 2月18日 | 23:52 | 06:36 | 17:57 | 11小时21分 | 52.2° |
| 惊蛰 | 3月5日 | 21:59 | 06:23 | 18:06 | 11小时43分 | 57.8° |
| 春分 | 3月20日 | 22:46 | 06:08 | 18:14 | 12小时6分 | 63.7° |
| 清明 | 4月5日 | 02:40 | 05:50 | 18:21 | 12小时31分 | 69.9° |
| 谷雨 | 4月20日 | 09:39 | 05:35 | 18:28 | 12小时53分 | 75.3° |
| 立夏 | 5月5日 | 19:49 | 05:23 | 18:36 | 13小时13分 | 80.1° |
| 小满 | 5月21日 | 08:37 | 05:14 | 18:44 | 13小时31分 | 84.1° |
| 芒种 | 6月5日 | 23:48 | 05:10 | 18:52 | 13小时42分 | 86.5° |
| 夏至 | 6月21日 | 16:25 | 05:11 | 18:57 | 13小时46分 | 87.4° |
| 小暑 | 7月7日 | 09:57 | 05:16 | 18:59 | 13小时42分 | 86.6° |
| 大暑 | 7月23日 | 03:13 | 05:24 | 18:55 | 13小时31分 | 84.1° |
| 立秋 | 8月7日 | 19:43 | 05:32 | 18:46 | 13小时15分 | 80.4° |
| 处暑 | 8月23日 | 10:19 | 05:39 | 18:32 | 12小时53分 | 75.5° |
| 白露 | 9月7日 | 22:41 | 05:45 | 18:17 | 12小时32分 | 70.1° |
| 秋分 | 9月23日 | 08:05 | 05:51 | 17:59 | 12小时8分 | 64° |
| 寒露 | 10月8日 | 14:29 | 05:58 | 17:42 | 11小时45分 | 58.2° |
| 霜降 | 10月23日 | 17:38 | 06:06 | 17:28 | 11小时23分 | 52.6° |
| 立冬 | 11月7日 | 17:52 | 06:15 | 17:18 | 11小时2分 | 47.7° |
| 小雪 | 11月22日 | 15:23 | 06:27 | 17:12 | 10小时46分 | 43.8° |
| 大雪 | 12月7日 | 10:53 | 06:37 | 17:12 | 10小时34分 | 41.3° |
| 冬至 | 12月22日 | 04:50 | 06:46 | 17:17 | 10小时30分 | 40.5° |



