今日 2026年10月28日 星期三 · 北纬 50.42° 东经 124.12°
黑龙江省 · 与北京时间 −11分32秒 · 昼长 10小时1分(较昨日 −4 分)
| 日期 | 星期 | 日出 | 天亮 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月28日 | 周三 | 06:27 | 05:53 | 16:28 | 17:02 | 10小时1分 |
| 10月29日 | 周四 | 06:28 | 05:54 | 16:26 | 17:00 | 9小时58分 |
| 10月30日 | 周五 | 06:30 | 05:56 | 16:24 | 16:58 | 9小时54分 |
| 10月31日 | 周六 | 06:32 | 05:58 | 16:22 | 16:57 | 9小时51分 |
| 11月1日 | 周日 | 06:34 | 05:59 | 16:21 | 16:55 | 9小时47分 |
| 11月2日 | 周一 | 06:35 | 06:01 | 16:19 | 16:53 | 9小时44分 |
| 11月3日 | 周二 | 06:37 | 06:03 | 16:17 | 16:52 | 9小时40分 |
| 节气 | 日期 | 交节时刻 | 日出 | 日落 | 昼长 | 正午高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 16:23 | 07:43 | 15:54 | 8小时11分 | 16.9° |
| 大寒 | 1月20日 | 09:45 | 07:33 | 16:14 | 8小时41分 | 19.4° |
| 立春 | 2月4日 | 04:02 | 07:14 | 16:40 | 9小时26分 | 23.3° |
| 雨水 | 2月18日 | 23:52 | 06:50 | 17:05 | 10小时15分 | 27.8° |
| 惊蛰 | 3月5日 | 21:59 | 06:20 | 17:31 | 11小时11分 | 33.4° |
| 春分 | 3月20日 | 22:46 | 05:48 | 17:55 | 12小时8分 | 39.3° |
| 清明 | 4月5日 | 02:40 | 05:12 | 18:21 | 13小时9分 | 45.5° |
| 谷雨 | 4月20日 | 09:39 | 04:40 | 18:44 | 14小时4分 | 51° |
| 立夏 | 5月5日 | 19:49 | 04:12 | 19:08 | 14小时56分 | 55.7° |
| 小满 | 5月21日 | 08:37 | 03:48 | 19:31 | 15小时43分 | 59.7° |
| 芒种 | 6月5日 | 23:48 | 03:35 | 19:49 | 16小时14分 | 62.1° |
| 夏至 | 6月21日 | 16:25 | 03:32 | 19:58 | 16小时27分 | 63° |
| 小暑 | 7月7日 | 09:57 | 03:40 | 19:56 | 16小时16分 | 62.2° |
| 大暑 | 7月23日 | 03:13 | 03:58 | 19:42 | 15小时43分 | 59.7° |
| 立秋 | 8月7日 | 19:43 | 04:20 | 19:19 | 15小时0分 | 56.1° |
| 处暑 | 8月23日 | 10:19 | 04:44 | 18:49 | 14小时5分 | 51.1° |
| 白露 | 9月7日 | 22:41 | 05:06 | 18:17 | 13小时11分 | 45.8° |
| 秋分 | 9月23日 | 08:05 | 05:30 | 17:41 | 12小时11分 | 39.6° |
| 寒露 | 10月8日 | 14:29 | 05:53 | 17:08 | 11小时14分 | 33.8° |
| 霜降 | 10月23日 | 17:38 | 06:18 | 16:37 | 10小时19分 | 28.3° |
| 立冬 | 11月7日 | 17:52 | 06:44 | 16:11 | 9小时27分 | 23.4° |
| 小雪 | 11月22日 | 15:23 | 07:09 | 15:51 | 8小时42分 | 19.5° |
| 大雪 | 12月7日 | 10:53 | 07:30 | 15:41 | 8小时11分 | 17° |
| 冬至 | 12月22日 | 04:50 | 07:42 | 15:42 | 8小时0分 | 16.2° |
| 城市 | 日出 | 正午 | 日落 | 昼长 | 较北京时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨 | 06:08 | 11:18 | 16:28 | 10小时20分 | −30分36秒 |
| 齐齐哈尔 | 06:21 | 11:28 | 16:35 | 10小时14分 | −17分12秒 |
| 鸡西 | 05:49 | 11:00 | 16:11 | 10小时22分 | −49分17秒 |
| 鹤岗 | 05:56 | 11:03 | 16:10 | 10小时14分 | −42分43秒 |
| 双鸭山 | 05:51 | 10:59 | 16:07 | 10小时17分 | −47分31秒 |
| 大庆 | 06:15 | 11:23 | 16:32 | 10小时17分 | −23分24秒 |
| 伊春 | 06:02 | 11:08 | 16:15 | 10小时12分 | −36分7秒 |
| 佳木斯 | 05:54 | 11:02 | 16:11 | 10小时16分 | −43分52秒 |
| 七台河 | 05:50 | 11:00 | 16:10 | 10小时20分 | −48分32秒 |
| 牡丹江 | 05:53 | 11:05 | 16:17 | 10小时24分 | −45分17秒 |
| 黑河 | 06:13 | 11:14 | 16:15 | 10小时2分 | −25分34秒 |
| 绥化 | 06:07 | 11:16 | 16:24 | 10小时17分 | −30分45秒 |



