今日 2026年10月28日 星期三 · 北纬 27.34° 东经 103.72°
云南省 · 与北京时间 +34分13秒 · 昼长 11小时13分(较昨日 −1 分)
| 日期 | 星期 | 日出 | 天亮 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月28日 | 周三 | 07:12 | 06:49 | 18:25 | 18:49 | 11小时13分 |
| 10月29日 | 周四 | 07:13 | 06:49 | 18:24 | 18:48 | 11小时11分 |
| 10月30日 | 周五 | 07:14 | 06:50 | 18:24 | 18:48 | 11小时10分 |
| 10月31日 | 周六 | 07:15 | 06:51 | 18:23 | 18:47 | 11小时8分 |
| 11月1日 | 周日 | 07:15 | 06:51 | 18:22 | 18:46 | 11小时7分 |
| 11月2日 | 周一 | 07:16 | 06:52 | 18:22 | 18:46 | 11小时6分 |
| 11月3日 | 周二 | 07:17 | 06:53 | 18:21 | 18:45 | 11小时4分 |
| 节气 | 日期 | 交节时刻 | 日出 | 日落 | 昼长 | 正午高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 16:23 | 07:56 | 18:24 | 10小时29分 | 40° |
| 大寒 | 1月20日 | 09:45 | 07:55 | 18:36 | 10小时40分 | 42.5° |
| 立春 | 2月4日 | 04:02 | 07:50 | 18:48 | 10小时58分 | 46.3° |
| 雨水 | 2月18日 | 23:52 | 07:40 | 18:58 | 11小时18分 | 50.9° |
| 惊蛰 | 3月5日 | 21:59 | 07:26 | 19:08 | 11小时42分 | 56.5° |
| 春分 | 3月20日 | 22:46 | 07:10 | 19:16 | 12小时6分 | 62.4° |
| 清明 | 4月5日 | 02:40 | 06:52 | 19:24 | 12小时32分 | 68.6° |
| 谷雨 | 4月20日 | 09:39 | 06:36 | 19:32 | 12小时56分 | 74.1° |
| 立夏 | 5月5日 | 19:49 | 06:23 | 19:40 | 13小时17分 | 78.8° |
| 小满 | 5月21日 | 08:37 | 06:14 | 19:49 | 13小时36分 | 82.8° |
| 芒种 | 6月5日 | 23:48 | 06:10 | 19:57 | 13小时47分 | 85.2° |
| 夏至 | 6月21日 | 16:25 | 06:11 | 20:03 | 13小时52分 | 86.1° |
| 小暑 | 7月7日 | 09:57 | 06:16 | 20:04 | 13小时48分 | 85.3° |
| 大暑 | 7月23日 | 03:13 | 06:24 | 19:59 | 13小时36分 | 82.8° |
| 立秋 | 8月7日 | 19:43 | 06:32 | 19:50 | 13小时18分 | 79.2° |
| 处暑 | 8月23日 | 10:19 | 06:40 | 19:36 | 12小时56分 | 74.2° |
| 白露 | 9月7日 | 22:41 | 06:47 | 19:20 | 12小时33分 | 68.8° |
| 秋分 | 9月23日 | 08:05 | 06:53 | 19:01 | 12小时8分 | 62.7° |
| 寒露 | 10月8日 | 14:29 | 07:01 | 18:44 | 11小时44分 | 56.9° |
| 霜降 | 10月23日 | 17:38 | 07:09 | 18:29 | 11小时20分 | 51.4° |
| 立冬 | 11月7日 | 17:52 | 07:20 | 18:18 | 10小时59分 | 46.4° |
| 小雪 | 11月22日 | 15:23 | 07:31 | 18:12 | 10小时41分 | 42.6° |
| 大雪 | 12月7日 | 10:53 | 07:42 | 18:11 | 10小时29分 | 40.1° |
| 冬至 | 12月22日 | 04:50 | 07:51 | 18:16 | 10小时25分 | 39.2° |
| 城市 | 日出 | 正午 | 日落 | 昼长 | 较北京时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昆明 | 07:14 | 12:53 | 18:32 | 11小时18分 | +35分38秒 |
| 曲靖 | 07:10 | 12:49 | 18:27 | 11小时17分 | +31分49秒 |
| 玉溪 | 07:14 | 12:54 | 18:33 | 11小时19分 | +35分33秒 |
| 保山 | 07:28 | 13:07 | 18:46 | 11小时18分 | +49分57秒 |
| 丽江 | 07:26 | 13:03 | 18:40 | 11小时14分 | +47分38秒 |
| 普洱 | 07:18 | 13:00 | 18:41 | 11小时23分 | +40分12秒 |
| 临沧 | 07:23 | 13:03 | 18:44 | 11小时20分 | +44分53秒 |
| 楚雄 | 07:19 | 12:58 | 18:36 | 11小时18分 | +40分19秒 |
| 红河 | 07:09 | 12:50 | 18:31 | 11小时22分 | +31分11秒 |
| 文山 | 07:06 | 12:47 | 18:28 | 11小时22分 | +27分44秒 |
| 西双版纳 | 07:18 | 13:01 | 18:43 | 11小时24分 | +40分3秒 |
| 大理 | 07:24 | 13:03 | 18:41 | 11小时17分 | +46分4秒 |
| 德宏 | 07:30 | 13:09 | 18:49 | 11小时19分 | +51分29秒 |
| 怒江 | 07:30 | 13:08 | 18:46 | 11小时16分 | +51分58秒 |
| 迪庆 | 07:29 | 13:05 | 18:41 | 11小时12分 | +50分52秒 |



