今日 2026年10月28日 星期三 · 北纬 41.88° 东经 123.96°
辽宁省 · 与北京时间 −27分8秒 · 昼长 10小时34分(较昨日 −3 分)
| 日期 | 星期 | 日出 | 天亮 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月28日 | 周三 | 06:11 | 05:42 | 16:45 | 17:13 | 10小时34分 |
| 10月29日 | 周四 | 06:12 | 05:44 | 16:43 | 17:12 | 10小时31分 |
| 10月30日 | 周五 | 06:14 | 05:45 | 16:42 | 17:11 | 10小时28分 |
| 10月31日 | 周六 | 06:15 | 05:46 | 16:41 | 17:10 | 10小时26分 |
| 11月1日 | 周日 | 06:16 | 05:47 | 16:39 | 17:08 | 10小时23分 |
| 11月2日 | 周一 | 06:17 | 05:48 | 16:38 | 17:07 | 10小时21分 |
| 11月3日 | 周二 | 06:19 | 05:50 | 16:37 | 17:06 | 10小时18分 |
| 节气 | 日期 | 交节时刻 | 日出 | 日落 | 昼长 | 正午高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 16:23 | 07:12 | 16:26 | 9小时15分 | 25.5° |
| 大寒 | 1月20日 | 09:45 | 07:07 | 16:43 | 9小时36分 | 27.9° |
| 立春 | 2月4日 | 04:02 | 06:54 | 17:02 | 10小时8分 | 31.8° |
| 雨水 | 2月18日 | 23:52 | 06:37 | 17:20 | 10小时43分 | 36.4° |
| 惊蛰 | 3月5日 | 21:59 | 06:14 | 17:39 | 11小时25分 | 42° |
| 春分 | 3月20日 | 22:46 | 05:49 | 17:56 | 12小时7分 | 47.9° |
| 清明 | 4月5日 | 02:40 | 05:21 | 18:13 | 12小时52分 | 54.1° |
| 谷雨 | 4月20日 | 09:39 | 04:57 | 18:29 | 13小时33分 | 59.5° |
| 立夏 | 5月5日 | 19:49 | 04:36 | 18:46 | 14小时10分 | 64.3° |
| 小满 | 5月21日 | 08:37 | 04:19 | 19:02 | 14小时44分 | 68.2° |
| 芒种 | 6月5日 | 23:48 | 04:10 | 19:15 | 15小时5分 | 70.6° |
| 夏至 | 6月21日 | 16:25 | 04:09 | 19:22 | 15小时14分 | 71.6° |
| 小暑 | 7月7日 | 09:57 | 04:16 | 19:22 | 15小时6分 | 70.8° |
| 大暑 | 7月23日 | 03:13 | 04:29 | 19:13 | 14小时44分 | 68.3° |
| 立秋 | 8月7日 | 19:43 | 04:44 | 18:57 | 14小时13分 | 64.6° |
| 处暑 | 8月23日 | 10:19 | 05:00 | 18:34 | 13小时34分 | 59.7° |
| 白露 | 9月7日 | 22:41 | 05:15 | 18:09 | 12小时54分 | 54.3° |
| 秋分 | 9月23日 | 08:05 | 05:32 | 17:41 | 12小时9分 | 48.2° |
| 寒露 | 10月8日 | 14:29 | 05:48 | 17:15 | 11小时28分 | 42.4° |
| 霜降 | 10月23日 | 17:38 | 06:05 | 16:52 | 10小时47分 | 36.8° |
| 立冬 | 11月7日 | 17:52 | 06:24 | 16:32 | 10小时9分 | 31.9° |
| 小雪 | 11月22日 | 15:23 | 06:42 | 16:19 | 9小时37分 | 28° |
| 大雪 | 12月7日 | 10:53 | 06:58 | 16:14 | 9小时15分 | 25.5° |
| 冬至 | 12月22日 | 04:50 | 07:09 | 16:17 | 9小时8分 | 24.7° |
| 城市 | 日出 | 正午 | 日落 | 昼长 | 较北京时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沈阳 | 06:13 | 11:30 | 16:47 | 10小时34分 | −25分9秒 |
| 大连 | 06:16 | 11:37 | 16:59 | 10小时43分 | −22分21秒 |
| 鞍山 | 06:14 | 11:32 | 16:50 | 10小时36分 | −24分30秒 |
| 本溪 | 06:11 | 11:29 | 16:46 | 10小时35分 | −27分20秒 |
| 丹东 | 06:07 | 11:26 | 16:46 | 10小时39分 | −31分40秒 |
| 锦州 | 06:21 | 11:39 | 16:57 | 10小时36分 | −17分4秒 |
| 营口 | 06:16 | 11:35 | 16:54 | 10小时37分 | −22分9秒 |
| 阜新 | 06:20 | 11:37 | 16:54 | 10小时33分 | −17分45秒 |
| 辽阳 | 06:13 | 11:31 | 16:49 | 10小时36分 | −25分15秒 |
| 盘锦 | 06:17 | 11:35 | 16:53 | 10小时36分 | −20分48秒 |
| 铁岭 | 06:12 | 11:28 | 16:44 | 10小时32分 | −25分59秒 |
| 朝阳 | 06:25 | 11:42 | 16:59 | 10小时35分 | −13分35秒 |
| 葫芦岛 | 06:22 | 11:40 | 16:59 | 10小时37分 | −16分32秒 |



