今日 2026年10月28日 星期三 · 北纬 35.00° 东经 102.91°
甘肃省 · 与北京时间 +46分55秒 · 昼长 10小时54分(较昨日 −2 分)
| 日期 | 星期 | 日出 | 天亮 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月28日 | 周三 | 07:25 | 06:59 | 18:19 | 18:45 | 10小时54分 |
| 10月29日 | 周四 | 07:26 | 07:00 | 18:18 | 18:44 | 10小时52分 |
| 10月30日 | 周五 | 07:27 | 07:01 | 18:17 | 18:43 | 10小时50分 |
| 10月31日 | 周六 | 07:28 | 07:02 | 18:16 | 18:42 | 10小时48分 |
| 11月1日 | 周日 | 07:29 | 07:03 | 18:15 | 18:41 | 10小时46分 |
| 11月2日 | 周一 | 07:30 | 07:04 | 18:14 | 18:40 | 10小时44分 |
| 11月3日 | 周二 | 07:31 | 07:05 | 18:13 | 18:39 | 10小时42分 |
| 节气 | 日期 | 交节时刻 | 日出 | 日落 | 昼长 | 正午高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 16:23 | 08:17 | 18:10 | 9小时53分 | 32.4° |
| 大寒 | 1月20日 | 09:45 | 08:14 | 18:24 | 10小时10分 | 34.8° |
| 立春 | 2月4日 | 04:02 | 08:05 | 18:39 | 10小时34分 | 38.7° |
| 雨水 | 2月18日 | 23:52 | 07:52 | 18:53 | 11小时1分 | 43.3° |
| 惊蛰 | 3月5日 | 21:59 | 07:34 | 19:07 | 11小时34分 | 48.8° |
| 春分 | 3月20日 | 22:46 | 07:13 | 19:20 | 12小时7分 | 54.7° |
| 清明 | 4月5日 | 02:40 | 06:50 | 19:32 | 12小时42分 | 61° |
| 谷雨 | 4月20日 | 09:39 | 06:31 | 19:44 | 13小时13分 | 66.4° |
| 立夏 | 5月5日 | 19:49 | 06:14 | 19:56 | 13小时42分 | 71.2° |
| 小满 | 5月21日 | 08:37 | 06:01 | 20:09 | 14小时8分 | 75.1° |
| 芒种 | 6月5日 | 23:48 | 05:54 | 20:19 | 14小时24分 | 77.5° |
| 夏至 | 6月21日 | 16:25 | 05:54 | 20:25 | 14小时31分 | 78.5° |
| 小暑 | 7月7日 | 09:57 | 06:01 | 20:26 | 14小时25分 | 77.6° |
| 大暑 | 7月23日 | 03:13 | 06:11 | 20:19 | 14小时8分 | 75.1° |
| 立秋 | 8月7日 | 19:43 | 06:22 | 20:07 | 13小时45分 | 71.5° |
| 处暑 | 8月23日 | 10:19 | 06:34 | 19:48 | 13小时14分 | 66.5° |
| 白露 | 9月7日 | 22:41 | 06:45 | 19:28 | 12小时43分 | 61.2° |
| 秋分 | 9月23日 | 08:05 | 06:56 | 19:05 | 12小时8分 | 55.1° |
| 寒露 | 10月8日 | 14:29 | 07:08 | 18:43 | 11小时36分 | 49.2° |
| 霜降 | 10月23日 | 17:38 | 07:21 | 18:25 | 11小时4分 | 43.7° |
| 立冬 | 11月7日 | 17:52 | 07:35 | 18:10 | 10小时35分 | 38.8° |
| 小雪 | 11月22日 | 15:23 | 07:50 | 18:00 | 10小时10分 | 34.9° |
| 大雪 | 12月7日 | 10:53 | 08:03 | 17:57 | 9小时54分 | 32.4° |
| 冬至 | 12月22日 | 04:50 | 08:13 | 18:01 | 9小时48分 | 31.6° |
| 城市 | 日出 | 正午 | 日落 | 昼长 | 较北京时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兰州 | 07:23 | 12:48 | 18:14 | 10小时51分 | +44分41秒 |
| 嘉峪关 | 07:50 | 13:11 | 18:31 | 10小时40分 | +1时12分 |
| 金昌 | 07:33 | 12:55 | 18:17 | 10小时44分 | +54分45秒 |
| 白银 | 07:22 | 12:47 | 18:12 | 10小时50分 | +44分7秒 |
| 天水 | 07:13 | 12:41 | 18:08 | 10小时55分 | +35分7秒 |
| 武威 | 07:30 | 12:53 | 18:16 | 10小时46分 | +52分5秒 |
| 张掖 | 07:41 | 13:02 | 18:23 | 10小时43分 | +1时2分 |
| 平凉 | 07:11 | 12:37 | 18:03 | 10小时52分 | +32分34秒 |
| 酒泉 | 07:50 | 13:10 | 18:30 | 10小时40分 | +1时11分 |
| 庆阳 | 07:07 | 12:33 | 17:59 | 10小时52分 | +28分58秒 |
| 定西 | 07:19 | 12:45 | 18:11 | 10小时52分 | +40分49秒 |
| 陇南 | 07:15 | 12:44 | 18:13 | 10小时58分 | +36分46秒 |
| 临夏 | 07:25 | 12:51 | 18:17 | 10小时52分 | +46分32秒 |



