今日 2026年10月28日 星期三 · 北纬 23.37° 东经 104.24°
云南省 · 与北京时间 +27分44秒 · 昼长 11小时22分(较昨日 −1 分)
| 日期 | 星期 | 日出 | 天亮 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月28日 | 周三 | 07:06 | 06:43 | 18:28 | 18:51 | 11小时22分 |
| 10月29日 | 周四 | 07:07 | 06:43 | 18:27 | 18:50 | 11小时20分 |
| 10月30日 | 周五 | 07:07 | 06:44 | 18:26 | 18:49 | 11小时19分 |
| 10月31日 | 周六 | 07:08 | 06:45 | 18:26 | 18:49 | 11小时18分 |
| 11月1日 | 周日 | 07:08 | 06:45 | 18:25 | 18:48 | 11小时17分 |
| 11月2日 | 周一 | 07:09 | 06:46 | 18:24 | 18:48 | 11小时16分 |
| 11月3日 | 周二 | 07:09 | 06:46 | 18:24 | 18:47 | 11小时14分 |
| 节气 | 日期 | 交节时刻 | 日出 | 日落 | 昼长 | 正午高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 16:23 | 07:45 | 18:30 | 10小时45分 | 44° |
| 大寒 | 1月20日 | 09:45 | 07:46 | 18:41 | 10小时55分 | 46.4° |
| 立春 | 2月4日 | 04:02 | 07:42 | 18:51 | 11小时9分 | 50.3° |
| 雨水 | 2月18日 | 23:52 | 07:34 | 19:00 | 11小时26分 | 54.9° |
| 惊蛰 | 3月5日 | 21:59 | 07:22 | 19:08 | 11小时46分 | 60.5° |
| 春分 | 3月20日 | 22:46 | 07:08 | 19:14 | 12小时6分 | 66.4° |
| 清明 | 4月5日 | 02:40 | 06:52 | 19:20 | 12小时28分 | 72.6° |
| 谷雨 | 4月20日 | 09:39 | 06:38 | 19:26 | 12小时47分 | 78° |
| 立夏 | 5月5日 | 19:49 | 06:27 | 19:32 | 13小时5分 | 82.8° |
| 小满 | 5月21日 | 08:37 | 06:19 | 19:40 | 13小时21分 | 86.8° |
| 芒种 | 6月5日 | 23:48 | 06:16 | 19:46 | 13小时31分 | 89.2° |
| 夏至 | 6月21日 | 16:25 | 06:17 | 19:52 | 13小时35分 | 89.9° |
| 小暑 | 7月7日 | 09:57 | 06:22 | 19:53 | 13小时31分 | 89.3° |
| 大暑 | 7月23日 | 03:13 | 06:29 | 19:50 | 13小时21分 | 86.8° |
| 立秋 | 8月7日 | 19:43 | 06:36 | 19:42 | 13小时7分 | 83.1° |
| 处暑 | 8月23日 | 10:19 | 06:42 | 19:30 | 12小时48分 | 78.2° |
| 白露 | 9月7日 | 22:41 | 06:47 | 19:16 | 12小时29分 | 72.8° |
| 秋分 | 9月23日 | 08:05 | 06:51 | 18:59 | 12小时7分 | 66.7° |
| 寒露 | 10月8日 | 14:29 | 06:57 | 18:44 | 11小时47分 | 60.9° |
| 霜降 | 10月23日 | 17:38 | 07:03 | 18:31 | 11小时28分 | 55.3° |
| 立冬 | 11月7日 | 17:52 | 07:12 | 18:22 | 11小时10分 | 50.4° |
| 小雪 | 11月22日 | 15:23 | 07:22 | 18:17 | 10小时55分 | 46.5° |
| 大雪 | 12月7日 | 10:53 | 07:32 | 18:17 | 10小时45分 | 44° |
| 冬至 | 12月22日 | 04:50 | 07:41 | 18:22 | 10小时42分 | 43.2° |
| 城市 | 日出 | 正午 | 日落 | 昼长 | 较北京时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昆明 | 07:14 | 12:53 | 18:32 | 11小时18分 | +35分38秒 |
| 曲靖 | 07:10 | 12:49 | 18:27 | 11小时17分 | +31分49秒 |
| 玉溪 | 07:14 | 12:54 | 18:33 | 11小时19分 | +35分33秒 |
| 保山 | 07:28 | 13:07 | 18:46 | 11小时18分 | +49分57秒 |
| 昭通 | 07:12 | 12:49 | 18:25 | 11小时13分 | +34分13秒 |
| 丽江 | 07:26 | 13:03 | 18:40 | 11小时14分 | +47分38秒 |
| 普洱 | 07:18 | 13:00 | 18:41 | 11小时23分 | +40分12秒 |
| 临沧 | 07:23 | 13:03 | 18:44 | 11小时20分 | +44分53秒 |
| 楚雄 | 07:19 | 12:58 | 18:36 | 11小时18分 | +40分19秒 |
| 红河 | 07:09 | 12:50 | 18:31 | 11小时22分 | +31分11秒 |
| 西双版纳 | 07:18 | 13:01 | 18:43 | 11小时24分 | +40分3秒 |
| 大理 | 07:24 | 13:03 | 18:41 | 11小时17分 | +46分4秒 |
| 德宏 | 07:30 | 13:09 | 18:49 | 11小时19分 | +51分29秒 |
| 怒江 | 07:30 | 13:08 | 18:46 | 11小时16分 | +51分58秒 |
| 迪庆 | 07:29 | 13:05 | 18:41 | 11小时12分 | +50分52秒 |



