今日 2026年10月28日 星期三 · 北纬 38.91° 东经 121.61°
辽宁省 · 与北京时间 −22分21秒 · 昼长 10小时43分(较昨日 −2 分)
| 日期 | 星期 | 日出 | 天亮 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月28日 | 周三 | 06:16 | 05:49 | 16:59 | 17:26 | 10小时43分 |
| 10月29日 | 周四 | 06:17 | 05:50 | 16:57 | 17:25 | 10小时40分 |
| 10月30日 | 周五 | 06:18 | 05:51 | 16:56 | 17:24 | 10小时38分 |
| 10月31日 | 周六 | 06:19 | 05:52 | 16:55 | 17:23 | 10小时36分 |
| 11月1日 | 周日 | 06:20 | 05:53 | 16:54 | 17:22 | 10小时34分 |
| 11月2日 | 周一 | 06:21 | 05:54 | 16:53 | 17:21 | 10小时31分 |
| 11月3日 | 周二 | 06:23 | 05:55 | 16:52 | 17:20 | 10小时29分 |
| 节气 | 日期 | 交节时刻 | 日出 | 日落 | 昼长 | 正午高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 16:23 | 07:12 | 16:45 | 9小时32分 | 28.4° |
| 大寒 | 1月20日 | 09:45 | 07:08 | 17:00 | 9小时51分 | 30.9° |
| 立春 | 2月4日 | 04:02 | 06:57 | 17:17 | 10小时20分 | 34.8° |
| 雨水 | 2月18日 | 23:52 | 06:42 | 17:34 | 10小时52分 | 39.4° |
| 惊蛰 | 3月5日 | 21:59 | 06:21 | 17:50 | 11小时29分 | 44.9° |
| 春分 | 3月20日 | 22:46 | 05:58 | 18:05 | 12小时7分 | 50.8° |
| 清明 | 4月5日 | 02:40 | 05:33 | 18:20 | 12小时47分 | 57.1° |
| 谷雨 | 4月20日 | 09:39 | 05:11 | 18:34 | 13小时24分 | 62.5° |
| 立夏 | 5月5日 | 19:49 | 04:51 | 18:49 | 13小时57分 | 67.3° |
| 小满 | 5月21日 | 08:37 | 04:36 | 19:03 | 14小时27分 | 71.2° |
| 芒种 | 6月5日 | 23:48 | 04:29 | 19:15 | 14小时46分 | 73.6° |
| 夏至 | 6月21日 | 16:25 | 04:28 | 19:22 | 14小时54分 | 74.5° |
| 小暑 | 7月7日 | 09:57 | 04:35 | 19:22 | 14小时47分 | 73.7° |
| 大暑 | 7月23日 | 03:13 | 04:46 | 19:14 | 14小时27分 | 71.2° |
| 立秋 | 8月7日 | 19:43 | 05:00 | 19:00 | 14小时0分 | 67.6° |
| 处暑 | 8月23日 | 10:19 | 05:14 | 18:39 | 13小时25分 | 62.6° |
| 白露 | 9月7日 | 22:41 | 05:27 | 18:16 | 12小时49分 | 57.3° |
| 秋分 | 9月23日 | 08:05 | 05:41 | 17:50 | 12小时9分 | 51.1° |
| 寒露 | 10月8日 | 14:29 | 05:55 | 17:26 | 11小时31分 | 45.3° |
| 霜降 | 10月23日 | 17:38 | 06:10 | 17:05 | 10小时55分 | 39.8° |
| 立冬 | 11月7日 | 17:52 | 06:27 | 16:48 | 10小时21分 | 34.9° |
| 小雪 | 11月22日 | 15:23 | 06:44 | 16:36 | 9小时52分 | 31° |
| 大雪 | 12月7日 | 10:53 | 06:59 | 16:32 | 9小时33分 | 28.5° |
| 冬至 | 12月22日 | 04:50 | 07:09 | 16:35 | 9小时26分 | 27.7° |
| 城市 | 日出 | 正午 | 日落 | 昼长 | 较北京时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沈阳 | 06:13 | 11:30 | 16:47 | 10小时34分 | −25分9秒 |
| 鞍山 | 06:14 | 11:32 | 16:50 | 10小时36分 | −24分30秒 |
| 抚顺 | 06:11 | 11:28 | 16:45 | 10小时34分 | −27分8秒 |
| 本溪 | 06:11 | 11:29 | 16:46 | 10小时35分 | −27分20秒 |
| 丹东 | 06:07 | 11:26 | 16:46 | 10小时39分 | −31分40秒 |
| 锦州 | 06:21 | 11:39 | 16:57 | 10小时36分 | −17分4秒 |
| 营口 | 06:16 | 11:35 | 16:54 | 10小时37分 | −22分9秒 |
| 阜新 | 06:20 | 11:37 | 16:54 | 10小时33分 | −17分45秒 |
| 辽阳 | 06:13 | 11:31 | 16:49 | 10小时36分 | −25分15秒 |
| 盘锦 | 06:17 | 11:35 | 16:53 | 10小时36分 | −20分48秒 |
| 铁岭 | 06:12 | 11:28 | 16:44 | 10小时32分 | −25分59秒 |
| 朝阳 | 06:25 | 11:42 | 16:59 | 10小时35分 | −13分35秒 |
| 葫芦岛 | 06:22 | 11:40 | 16:59 | 10小时37分 | −16分32秒 |



