今日 2026年9月13日 星期日 · 北纬 39.63° 东经 118.18°
河北省 · 与北京时间 −6分59秒 · 昼长 12小时35分(较昨日 −3 分)
| 日期 | 星期 | 日出 | 天亮 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月13日 | 周日 | 05:46 | 05:19 | 18:21 | 18:48 | 12小时35分 |
| 9月14日 | 周一 | 05:47 | 05:20 | 18:19 | 18:46 | 12小时32分 |
| 9月15日 | 周二 | 05:48 | 05:21 | 18:17 | 18:44 | 12小时30分 |
| 9月16日 | 周三 | 05:49 | 05:22 | 18:16 | 18:43 | 12小时27分 |
| 9月17日 | 周四 | 05:49 | 05:22 | 18:14 | 18:41 | 12小时24分 |
| 9月18日 | 周五 | 05:50 | 05:23 | 18:12 | 18:39 | 12小时22分 |
| 9月19日 | 周六 | 05:51 | 05:24 | 18:11 | 18:38 | 12小时19分 |
| 节气 | 日期 | 交节时刻 | 日出 | 日落 | 昼长 | 正午高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 16:23 | 07:28 | 16:56 | 9小时28分 | 27.7° |
| 大寒 | 1月20日 | 09:45 | 07:24 | 17:12 | 9小时48分 | 30.2° |
| 立春 | 2月4日 | 04:02 | 07:12 | 17:29 | 10小时17分 | 34° |
| 雨水 | 2月18日 | 23:52 | 06:57 | 17:46 | 10小时50分 | 38.6° |
| 惊蛰 | 3月5日 | 21:59 | 06:35 | 18:03 | 11小时28分 | 44.2° |
| 春分 | 3月20日 | 22:46 | 06:12 | 18:19 | 12小时7分 | 50.1° |
| 清明 | 4月5日 | 02:40 | 05:46 | 18:34 | 12小时48分 | 56.3° |
| 谷雨 | 4月20日 | 09:39 | 05:23 | 18:49 | 13小时26分 | 61.8° |
| 立夏 | 5月5日 | 19:49 | 05:04 | 19:04 | 14小时0分 | 66.5° |
| 小满 | 5月21日 | 08:37 | 04:48 | 19:19 | 14小时31分 | 70.5° |
| 芒种 | 6月5日 | 23:48 | 04:40 | 19:31 | 14小时51分 | 72.9° |
| 夏至 | 6月21日 | 16:25 | 04:39 | 19:38 | 14小时59分 | 73.8° |
| 小暑 | 7月7日 | 09:57 | 04:46 | 19:38 | 14小时52分 | 73° |
| 大暑 | 7月23日 | 03:13 | 04:58 | 19:29 | 14小时31分 | 70.5° |
| 立秋 | 8月7日 | 19:43 | 05:12 | 19:15 | 14小时3分 | 66.9° |
| 处暑 | 8月23日 | 10:19 | 05:27 | 18:54 | 13小时27分 | 61.9° |
| 白露 | 9月7日 | 22:41 | 05:40 | 18:30 | 12小时50分 | 56.6° |
| 秋分 | 9月23日 | 08:05 | 05:55 | 18:04 | 12小时9分 | 50.4° |
| 寒露 | 10月8日 | 14:29 | 06:09 | 17:40 | 11小时30分 | 44.6° |
| 霜降 | 10月23日 | 17:38 | 06:25 | 17:18 | 10小时53分 | 39.1° |
| 立冬 | 11月7日 | 17:52 | 06:42 | 17:00 | 10小时18分 | 34.2° |
| 小雪 | 11月22日 | 15:23 | 07:00 | 16:48 | 9小时49分 | 30.3° |
| 大雪 | 12月7日 | 10:53 | 07:15 | 16:43 | 9小时29分 | 27.8° |
| 冬至 | 12月22日 | 04:50 | 07:25 | 16:47 | 9小时22分 | 26.9° |
| 城市 | 日出 | 正午 | 日落 | 昼长 | 较北京时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石家庄 | 06:01 | 12:18 | 18:34 | 12小时33分 | +8分31秒 |
| 秦皇岛 | 05:40 | 11:58 | 18:15 | 12小时35分 | −12分50秒 |
| 邯郸 | 06:02 | 12:18 | 18:34 | 12小时32分 | +9分5秒 |
| 邢台 | 06:02 | 12:18 | 18:34 | 12小时32分 | +9分2秒 |
| 保定 | 05:57 | 12:14 | 18:31 | 12小时34分 | +4分18秒 |
| 张家口 | 05:58 | 12:16 | 18:34 | 12小时36分 | +5分32秒 |
| 承德 | 05:46 | 12:04 | 18:22 | 12小时36分 | −6分49秒 |
| 沧州 | 05:52 | 12:09 | 18:25 | 12小时33分 | −56秒 |
| 廊坊 | 05:52 | 12:09 | 18:26 | 12小时35分 | −56秒 |
| 衡水 | 05:57 | 12:13 | 18:30 | 12小时33分 | +4分1秒 |



