今日 2026年9月13日 星期日 · 北纬 23.48° 东经 120.45°
台湾省 · 与北京时间 −9分11秒 · 昼长 12小时21分(较昨日 −1 分)
| 日期 | 星期 | 日出 | 天亮 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月13日 | 周日 | 05:44 | 05:21 | 18:05 | 18:27 | 12小时21分 |
| 9月14日 | 周一 | 05:44 | 05:21 | 18:04 | 18:26 | 12小时20分 |
| 9月15日 | 周二 | 05:44 | 05:22 | 18:02 | 18:25 | 12小时18分 |
| 9月16日 | 周三 | 05:45 | 05:22 | 18:01 | 18:24 | 12小时17分 |
| 9月17日 | 周四 | 05:45 | 05:22 | 18:00 | 18:23 | 12小时16分 |
| 9月18日 | 周五 | 05:45 | 05:23 | 17:59 | 18:22 | 12小时14分 |
| 9月19日 | 周六 | 05:45 | 05:23 | 17:58 | 18:21 | 12小时13分 |
| 节气 | 日期 | 交节时刻 | 日出 | 日落 | 昼长 | 正午高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 16:23 | 06:41 | 17:25 | 10小时44分 | 43.9° |
| 大寒 | 1月20日 | 09:45 | 06:42 | 17:36 | 10小时54分 | 46.3° |
| 立春 | 2月4日 | 04:02 | 06:37 | 17:46 | 11小时9分 | 50.2° |
| 雨水 | 2月18日 | 23:52 | 06:29 | 17:55 | 11小时26分 | 54.8° |
| 惊蛰 | 3月5日 | 21:59 | 06:17 | 18:03 | 11小时46分 | 60.4° |
| 春分 | 3月20日 | 22:46 | 06:03 | 18:09 | 12小时6分 | 66.3° |
| 清明 | 4月5日 | 02:40 | 05:47 | 18:15 | 12小时28分 | 72.5° |
| 谷雨 | 4月20日 | 09:39 | 05:33 | 18:21 | 12小时48分 | 77.9° |
| 立夏 | 5月5日 | 19:49 | 05:22 | 18:27 | 13小时5分 | 82.7° |
| 小满 | 5月21日 | 08:37 | 05:14 | 18:35 | 13小时21分 | 86.6° |
| 芒种 | 6月5日 | 23:48 | 05:11 | 18:42 | 13小时31分 | 89° |
| 夏至 | 6月21日 | 16:25 | 05:12 | 18:47 | 13小时35分 | 90° |
| 小暑 | 7月7日 | 09:57 | 05:17 | 18:49 | 13小时31分 | 89.2° |
| 大暑 | 7月23日 | 03:13 | 05:24 | 18:45 | 13小时21分 | 86.7° |
| 立秋 | 8月7日 | 19:43 | 05:31 | 18:38 | 13小时7分 | 83° |
| 处暑 | 8月23日 | 10:19 | 05:37 | 18:25 | 12小时48分 | 78.1° |
| 白露 | 9月7日 | 22:41 | 05:42 | 18:11 | 12小时29分 | 72.7° |
| 秋分 | 9月23日 | 08:05 | 05:47 | 17:54 | 12小时7分 | 66.6° |
| 寒露 | 10月8日 | 14:29 | 05:52 | 17:39 | 11小时47分 | 60.8° |
| 霜降 | 10月23日 | 17:38 | 05:59 | 17:26 | 11小时28分 | 55.2° |
| 立冬 | 11月7日 | 17:52 | 06:07 | 17:17 | 11小时10分 | 50.3° |
| 小雪 | 11月22日 | 15:23 | 06:17 | 17:12 | 10小时55分 | 46.4° |
| 大雪 | 12月7日 | 10:53 | 06:28 | 17:12 | 10小时45分 | 43.9° |
| 冬至 | 12月22日 | 04:50 | 06:36 | 17:17 | 10小时41分 | 43.1° |



