今日 2026年9月13日 星期日 · 北纬 23.37° 东经 103.38°
云南省 · 与北京时间 +59分9秒 · 昼长 12小时21分(较昨日 −1 分)
| 日期 | 星期 | 日出 | 天亮 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月13日 | 周日 | 06:52 | 06:29 | 19:13 | 19:35 | 12小时21分 |
| 9月14日 | 周一 | 06:52 | 06:30 | 19:12 | 19:34 | 12小时20分 |
| 9月15日 | 周二 | 06:53 | 06:30 | 19:11 | 19:33 | 12小时18分 |
| 9月16日 | 周三 | 06:53 | 06:30 | 19:10 | 19:32 | 12小时17分 |
| 9月17日 | 周四 | 06:53 | 06:31 | 19:09 | 19:31 | 12小时16分 |
| 9月18日 | 周五 | 06:53 | 06:31 | 19:08 | 19:30 | 12小时14分 |
| 9月19日 | 周六 | 06:54 | 06:31 | 19:07 | 19:29 | 12小时13分 |
| 节气 | 日期 | 交节时刻 | 日出 | 日落 | 昼长 | 正午高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 16:23 | 07:49 | 18:34 | 10小时45分 | 44° |
| 大寒 | 1月20日 | 09:45 | 07:50 | 18:44 | 10小时55分 | 46.4° |
| 立春 | 2月4日 | 04:02 | 07:45 | 18:55 | 11小时9分 | 50.3° |
| 雨水 | 2月18日 | 23:52 | 07:37 | 19:04 | 11小时26分 | 54.9° |
| 惊蛰 | 3月5日 | 21:59 | 07:26 | 19:11 | 11小时46分 | 60.5° |
| 春分 | 3月20日 | 22:46 | 07:11 | 19:18 | 12小时6分 | 66.4° |
| 清明 | 4月5日 | 02:40 | 06:55 | 19:23 | 12小时28分 | 72.6° |
| 谷雨 | 4月20日 | 09:39 | 06:42 | 19:29 | 12小时47分 | 78° |
| 立夏 | 5月5日 | 19:49 | 06:30 | 19:36 | 13小时5分 | 82.8° |
| 小满 | 5月21日 | 08:37 | 06:22 | 19:43 | 13小时21分 | 86.8° |
| 芒种 | 6月5日 | 23:48 | 06:19 | 19:50 | 13小时31分 | 89.2° |
| 夏至 | 6月21日 | 16:25 | 06:21 | 19:55 | 13小时35分 | 89.9° |
| 小暑 | 7月7日 | 09:57 | 06:26 | 19:57 | 13小时31分 | 89.3° |
| 大暑 | 7月23日 | 03:13 | 06:33 | 19:53 | 13小时21分 | 86.8° |
| 立秋 | 8月7日 | 19:43 | 06:39 | 19:46 | 13小时7分 | 83.1° |
| 处暑 | 8月23日 | 10:19 | 06:45 | 19:33 | 12小时48分 | 78.2° |
| 白露 | 9月7日 | 22:41 | 06:50 | 19:19 | 12小时29分 | 72.8° |
| 秋分 | 9月23日 | 08:05 | 06:55 | 19:02 | 12小时7分 | 66.7° |
| 寒露 | 10月8日 | 14:29 | 07:00 | 18:47 | 11小时47分 | 60.9° |
| 霜降 | 10月23日 | 17:38 | 07:07 | 18:35 | 11小时28分 | 55.3° |
| 立冬 | 11月7日 | 17:52 | 07:15 | 18:25 | 11小时10分 | 50.4° |
| 小雪 | 11月22日 | 15:23 | 07:26 | 18:21 | 10小时55分 | 46.5° |
| 大雪 | 12月7日 | 10:53 | 07:36 | 18:21 | 10小时45分 | 44° |
| 冬至 | 12月22日 | 04:50 | 07:44 | 18:26 | 10小时42分 | 43.2° |
| 城市 | 日出 | 正午 | 日落 | 昼长 | 较北京时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昆明 | 06:54 | 13:05 | 19:16 | 12小时22分 | +1时1分 |
| 曲靖 | 06:50 | 13:01 | 19:12 | 12小时22分 | +56分42秒 |
| 玉溪 | 06:55 | 13:06 | 19:16 | 12小时22分 | +1时2分 |
| 保山 | 07:08 | 13:19 | 19:30 | 12小时22分 | +1时15分 |
| 昭通 | 06:49 | 13:01 | 19:13 | 12小时24分 | +56分20秒 |
| 丽江 | 07:03 | 13:15 | 19:27 | 12小时23分 | +1时10分 |
| 普洱 | 07:02 | 13:12 | 19:22 | 12小时20分 | +1时8分 |
| 临沧 | 07:05 | 13:16 | 19:26 | 12小时21分 | +1时12分 |
| 楚雄 | 06:59 | 13:10 | 19:21 | 12小时22分 | +1时5分 |
| 文山 | 06:49 | 12:59 | 19:09 | 12小时21分 | +55分42秒 |
| 西双版纳 | 07:03 | 13:13 | 19:23 | 12小时20分 | +1时9分 |
| 大理 | 07:04 | 13:15 | 19:26 | 12小时22分 | +1时10分 |
| 德宏 | 07:11 | 13:22 | 19:32 | 12小时22分 | +1时17分 |
| 怒江 | 07:09 | 13:20 | 19:32 | 12小时23分 | +1时16分 |
| 迪庆 | 07:05 | 13:17 | 19:29 | 12小时24分 | +1时12分 |



