今日 2026年9月13日 星期日 · 北纬 25.61° 东经 100.27°
云南省 · 与北京时间 +1时10分 · 昼长 12小时22分(较昨日 −1 分)
| 日期 | 星期 | 日出 | 天亮 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月13日 | 周日 | 07:04 | 06:41 | 19:26 | 19:49 | 12小时22分 |
| 9月14日 | 周一 | 07:04 | 06:41 | 19:25 | 19:48 | 12小时21分 |
| 9月15日 | 周二 | 07:04 | 06:41 | 19:24 | 19:47 | 12小时20分 |
| 9月16日 | 周三 | 07:05 | 06:42 | 19:23 | 19:46 | 12小时18分 |
| 9月17日 | 周四 | 07:05 | 06:42 | 19:22 | 19:45 | 12小时17分 |
| 9月18日 | 周五 | 07:05 | 06:42 | 19:20 | 19:43 | 12小时15分 |
| 9月19日 | 周六 | 07:06 | 06:43 | 19:19 | 19:42 | 12小时14分 |
| 节气 | 日期 | 交节时刻 | 日出 | 日落 | 昼长 | 正午高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 16:23 | 08:06 | 18:42 | 10小时36分 | 41.7° |
| 大寒 | 1月20日 | 09:45 | 08:06 | 18:53 | 10小时47分 | 44.2° |
| 立春 | 2月4日 | 04:02 | 08:01 | 19:04 | 11小时3分 | 48.1° |
| 雨水 | 2月18日 | 23:52 | 07:52 | 19:14 | 11小时22分 | 52.7° |
| 惊蛰 | 3月5日 | 21:59 | 07:39 | 19:23 | 11小时44分 | 58.2° |
| 春分 | 3月20日 | 22:46 | 07:24 | 19:30 | 12小时6分 | 64.1° |
| 清明 | 4月5日 | 02:40 | 07:07 | 19:37 | 12小时30分 | 70.4° |
| 谷雨 | 4月20日 | 09:39 | 06:52 | 19:44 | 12小时52分 | 75.8° |
| 立夏 | 5月5日 | 19:49 | 06:40 | 19:51 | 13小时12分 | 80.6° |
| 小满 | 5月21日 | 08:37 | 06:31 | 20:00 | 13小时29分 | 84.5° |
| 芒种 | 6月5日 | 23:48 | 06:27 | 20:07 | 13小时40分 | 86.9° |
| 夏至 | 6月21日 | 16:25 | 06:28 | 20:12 | 13小时44分 | 87.8° |
| 小暑 | 7月7日 | 09:57 | 06:33 | 20:14 | 13小时40分 | 87° |
| 大暑 | 7月23日 | 03:13 | 06:41 | 20:10 | 13小时29分 | 84.5° |
| 立秋 | 8月7日 | 19:43 | 06:48 | 20:01 | 13小时13分 | 80.9° |
| 处暑 | 8月23日 | 10:19 | 06:56 | 19:48 | 12小时53分 | 75.9° |
| 白露 | 9月7日 | 22:41 | 07:01 | 19:33 | 12小时31分 | 70.6° |
| 秋分 | 9月23日 | 08:05 | 07:07 | 19:15 | 12小时8分 | 64.4° |
| 寒露 | 10月8日 | 14:29 | 07:14 | 18:59 | 11小时45分 | 58.6° |
| 霜降 | 10月23日 | 17:38 | 07:21 | 18:45 | 11小时24分 | 53.1° |
| 立冬 | 11月7日 | 17:52 | 07:31 | 18:35 | 11小时4分 | 48.2° |
| 小雪 | 11月22日 | 15:23 | 07:42 | 18:29 | 10小时47分 | 44.3° |
| 大雪 | 12月7日 | 10:53 | 07:53 | 18:29 | 10小时36分 | 41.8° |
| 冬至 | 12月22日 | 04:50 | 08:01 | 18:34 | 10小时32分 | 41° |
| 城市 | 日出 | 正午 | 日落 | 昼长 | 较北京时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昆明 | 06:54 | 13:05 | 19:16 | 12小时22分 | +1时1分 |
| 曲靖 | 06:50 | 13:01 | 19:12 | 12小时22分 | +56分42秒 |
| 玉溪 | 06:55 | 13:06 | 19:16 | 12小时22分 | +1时2分 |
| 保山 | 07:08 | 13:19 | 19:30 | 12小时22分 | +1时15分 |
| 昭通 | 06:49 | 13:01 | 19:13 | 12小时24分 | +56分20秒 |
| 丽江 | 07:03 | 13:15 | 19:27 | 12小时23分 | +1时10分 |
| 普洱 | 07:02 | 13:12 | 19:22 | 12小时20分 | +1时8分 |
| 临沧 | 07:05 | 13:16 | 19:26 | 12小时21分 | +1时12分 |
| 楚雄 | 06:59 | 13:10 | 19:21 | 12小时22分 | +1时5分 |
| 红河 | 06:52 | 13:02 | 19:13 | 12小时21分 | +59分9秒 |
| 文山 | 06:49 | 12:59 | 19:09 | 12小时21分 | +55分42秒 |
| 西双版纳 | 07:03 | 13:13 | 19:23 | 12小时20分 | +1时9分 |
| 德宏 | 07:11 | 13:22 | 19:32 | 12小时22分 | +1时17分 |
| 怒江 | 07:09 | 13:20 | 19:32 | 12小时23分 | +1时16分 |
| 迪庆 | 07:05 | 13:17 | 19:29 | 12小时24分 | +1时12分 |



