今日 2026年9月13日 星期日 · 顺义区 · 北纬 40.1301° 东经 116.6545°
日出方位 东偏北 5.8° · 日落方位 西偏北 5.8° · 昼长 12小时35分(较昨日 −3 分)
日出比市中心早 1 分 9 秒、日落早 55 秒;区内不同位置(河谷、山脊、楼群之间)实际见日与天文值可差 10 分钟以上。
| 区 | 位置 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较市中心(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 市中心 | 中轴线上 | 05:52:50 | 18:27:49 | 12小时35分 | 基准 / 基准 |
| 顺义区 | 东北部 | 05:51:41 | 18:26:55 | 12小时35分 | −1分9秒 / −55秒 |
| 通州区 | 东部副中心 | 05:51:48 | 18:26:47 | 12小时35分 | −1分2秒 / −1分2秒 |
| 昌平区 | 北部 | 05:53:20 | 18:28:39 | 12小时35分 | +30秒 / +50秒 |
| 日期 | 星期 | 日出 | 天亮 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月13日 | 周日 | 05:52 | 05:24 | 18:27 | 18:54 | 12小时35分 |
| 9月14日 | 周一 | 05:53 | 05:25 | 18:25 | 18:53 | 12小时33分 |
| 9月15日 | 周二 | 05:54 | 05:26 | 18:24 | 18:51 | 12小时30分 |
| 9月16日 | 周三 | 05:54 | 05:27 | 18:22 | 18:49 | 12小时27分 |
| 9月17日 | 周四 | 05:55 | 05:28 | 18:20 | 18:47 | 12小时25分 |
| 9月18日 | 周五 | 05:56 | 05:29 | 18:19 | 18:46 | 12小时22分 |
| 9月19日 | 周六 | 05:57 | 05:30 | 18:17 | 18:44 | 12小时20分 |
| 节气 | 日期 | 交节时刻 | 日出 | 日落 | 昼长 | 正午高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 16:23 | 07:36 | 17:01 | 9小时25分 | 27.2° |
| 大寒 | 1月20日 | 09:45 | 07:31 | 17:16 | 9小时45分 | 29.7° |
| 立春 | 2月4日 | 04:02 | 07:20 | 17:35 | 10小时15分 | 33.5° |
| 雨水 | 2月18日 | 23:52 | 07:03 | 17:52 | 10小时48分 | 38.1° |
| 惊蛰 | 3月5日 | 21:59 | 06:42 | 18:09 | 11小时27分 | 43.7° |
| 春分 | 3月20日 | 22:46 | 06:18 | 18:25 | 12小时7分 | 49.6° |
| 清明 | 4月5日 | 02:40 | 05:52 | 18:41 | 12小时49分 | 55.8° |
| 谷雨 | 4月20日 | 09:39 | 05:29 | 18:56 | 13小时27分 | 61.3° |
| 立夏 | 5月5日 | 19:49 | 05:09 | 19:11 | 14小时3分 | 66° |
| 小满 | 5月21日 | 08:37 | 04:53 | 19:27 | 14小时34分 | 70° |
| 芒种 | 6月5日 | 23:48 | 04:45 | 19:38 | 14小时54分 | 72.4° |
| 夏至 | 6月21日 | 16:25 | 04:44 | 19:46 | 15小时2分 | 73.3° |
| 小暑 | 7月7日 | 09:57 | 04:51 | 19:45 | 14小时55分 | 72.5° |
| 大暑 | 7月23日 | 03:13 | 05:03 | 19:37 | 14小时34分 | 70° |
| 立秋 | 8月7日 | 19:43 | 05:17 | 19:22 | 14小时5分 | 66.4° |
| 处暑 | 8月23日 | 10:19 | 05:32 | 19:00 | 13小时28分 | 61.4° |
| 白露 | 9月7日 | 22:41 | 05:46 | 18:37 | 12小时51分 | 56.1° |
| 秋分 | 9月23日 | 08:05 | 06:01 | 18:10 | 12小时9分 | 49.9° |
| 寒露 | 10月8日 | 14:29 | 06:16 | 17:45 | 11小时30分 | 44.1° |
| 霜降 | 10月23日 | 17:38 | 06:32 | 17:23 | 10小时51分 | 38.6° |
| 立冬 | 11月7日 | 17:52 | 06:49 | 17:05 | 10小时16分 | 33.7° |
| 小雪 | 11月22日 | 15:23 | 07:07 | 16:53 | 9小时46分 | 29.8° |
| 大雪 | 12月7日 | 10:53 | 07:22 | 16:48 | 9小时26分 | 27.3° |
| 冬至 | 12月22日 | 04:50 | 07:33 | 16:51 | 9小时19分 | 26.4° |


