今日 2026年10月28日 星期三 · 北纬 37.37° 东经 97.37°
青海省 · 与北京时间 +1时12分 · 昼长 10小时47分(较昨日 −2 分)
| 日期 | 星期 | 日出 | 天亮 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月28日 | 周三 | 07:51 | 07:24 | 18:38 | 19:05 | 10小时47分 |
| 10月29日 | 周四 | 07:52 | 07:25 | 18:37 | 19:04 | 10小时45分 |
| 10月30日 | 周五 | 07:53 | 07:26 | 18:36 | 19:03 | 10小时43分 |
| 10月31日 | 周六 | 07:54 | 07:27 | 18:35 | 19:01 | 10小时41分 |
| 11月1日 | 周日 | 07:55 | 07:28 | 18:33 | 19:00 | 10小时39分 |
| 11月2日 | 周一 | 07:56 | 07:29 | 18:32 | 18:59 | 10小时37分 |
| 11月3日 | 周二 | 07:57 | 07:30 | 18:31 | 18:58 | 10小时34分 |
| 节气 | 日期 | 交节时刻 | 日出 | 日落 | 昼长 | 正午高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 16:23 | 08:45 | 18:26 | 9小时41分 | 30° |
| 大寒 | 1月20日 | 09:45 | 08:42 | 18:40 | 9小时59分 | 32.4° |
| 立春 | 2月4日 | 04:02 | 08:31 | 18:57 | 10小时26分 | 36.3° |
| 雨水 | 2月18日 | 23:52 | 08:17 | 19:12 | 10小时56分 | 40.9° |
| 惊蛰 | 3月5日 | 21:59 | 07:57 | 19:28 | 11小时31分 | 46.5° |
| 春分 | 3月20日 | 22:46 | 07:35 | 19:42 | 12小时7分 | 52.4° |
| 清明 | 4月5日 | 02:40 | 07:11 | 19:56 | 12小时45分 | 58.6° |
| 谷雨 | 4月20日 | 09:39 | 06:50 | 20:09 | 13小时20分 | 64° |
| 立夏 | 5月5日 | 19:49 | 06:31 | 20:23 | 13小时51分 | 68.8° |
| 小满 | 5月21日 | 08:37 | 06:17 | 20:36 | 14小时19分 | 72.8° |
| 芒种 | 6月5日 | 23:48 | 06:10 | 20:47 | 14小时37分 | 75.2° |
| 夏至 | 6月21日 | 16:25 | 06:10 | 20:54 | 14小时45分 | 76.1° |
| 小暑 | 7月7日 | 09:57 | 06:16 | 20:54 | 14小时38分 | 75.3° |
| 大暑 | 7月23日 | 03:13 | 06:27 | 20:47 | 14小时20分 | 72.8° |
| 立秋 | 8月7日 | 19:43 | 06:40 | 20:33 | 13小时54分 | 69.1° |
| 处暑 | 8月23日 | 10:19 | 06:53 | 20:14 | 13小时20分 | 64.2° |
| 白露 | 9月7日 | 22:41 | 07:05 | 19:52 | 12小时46分 | 58.8° |
| 秋分 | 9月23日 | 08:05 | 07:18 | 19:27 | 12小时9分 | 52.7° |
| 寒露 | 10月8日 | 14:29 | 07:31 | 19:04 | 11小时33分 | 46.9° |
| 霜降 | 10月23日 | 17:38 | 07:45 | 18:44 | 10小时58分 | 41.3° |
| 立冬 | 11月7日 | 17:52 | 08:01 | 18:28 | 10小时26分 | 36.4° |
| 小雪 | 11月22日 | 15:23 | 08:17 | 18:17 | 10小时0分 | 32.5° |
| 大雪 | 12月7日 | 10:53 | 08:32 | 18:13 | 9小时41分 | 30° |
| 冬至 | 12月22日 | 04:50 | 08:42 | 18:17 | 9小时35分 | 29.2° |



