今日 2026年9月13日 星期日 · 上海市 16 个城市单元实时重算
省内日出最早 浦东新区 05:36 · 最晚 青浦区 05:38 · 时差跨度 1 分 43 秒 · 昼长最长 黄浦区 12小时27分
| 城市 | 日出 | 正午 | 日落 | 昼长 | 较北京时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄浦区 | 05:37 | 11:50 | 18:03 | 12小时27分 | −16分16秒 |
| 徐汇区 | 05:37 | 11:50 | 18:04 | 12小时27分 | −16分5秒 |
| 长宁区 | 05:37 | 11:50 | 18:04 | 12小时27分 | −16分1秒 |
| 静安区 | 05:37 | 11:50 | 18:04 | 12小时27分 | −16分9秒 |
| 普陀区 | 05:37 | 11:50 | 18:04 | 12小时27分 | −15分57秒 |
| 虹口区 | 05:36 | 11:50 | 18:03 | 12小时27分 | −16分21秒 |
| 杨浦区 | 05:36 | 11:50 | 18:03 | 12小时27分 | −16分28秒 |
| 闵行区 | 05:37 | 11:50 | 18:04 | 12小时27分 | −15分49秒 |
| 宝山区 | 05:36 | 11:50 | 18:03 | 12小时27分 | −16分22秒 |
| 嘉定区 | 05:37 | 11:51 | 18:04 | 12小时27分 | −15分29秒 |
| 浦东新区 | 05:36 | 11:50 | 18:03 | 12小时27分 | −16分30秒 |
| 金山区 | 05:37 | 11:51 | 18:04 | 12小时26分 | −15分30秒 |
| 松江区 | 05:38 | 11:51 | 18:04 | 12小时27分 | −15分11秒 |
| 青浦区 | 05:38 | 11:51 | 18:05 | 12小时27分 | −14分47秒 |
| 奉贤区 | 05:37 | 11:50 | 18:03 | 12小时27分 | −16分6秒 |
| 崇明区 | 05:37 | 11:50 | 18:04 | 12小时27分 | −16分6秒 |
"较北京时间"为该市日出与东经 120° 标准时基准的差;省内最早 浦东新区(05:36)、最晚 青浦区(05:38),跨度 1 分 43 秒。
| 日期 | 星期 | 日出 | 天亮 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月13日 | 周日 | 05:37 | 05:12 | 18:03 | 18:28 | 12小时27分 |
| 9月14日 | 周一 | 05:37 | 05:13 | 18:02 | 18:26 | 12小时25分 |
| 9月15日 | 周二 | 05:38 | 05:13 | 18:01 | 18:25 | 12小时23分 |
| 9月16日 | 周三 | 05:38 | 05:14 | 17:59 | 18:24 | 12小时21分 |
| 9月17日 | 周四 | 05:39 | 05:15 | 17:58 | 18:22 | 12小时19分 |
| 9月18日 | 周五 | 05:39 | 05:15 | 17:57 | 18:21 | 12小时17分 |
| 9月19日 | 周六 | 05:40 | 05:16 | 17:56 | 18:20 | 12小时16分 |
| 节气 | 日期 | 交节时刻 | 日出 | 日落 | 昼长 | 正午高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 16:23 | 06:53 | 17:05 | 10小时12分 | 36.1° |
| 大寒 | 1月20日 | 09:45 | 06:52 | 17:17 | 10小时25分 | 38.6° |
| 立春 | 2月4日 | 04:02 | 06:45 | 17:31 | 10小时46分 | 42.4° |
| 雨水 | 2月18日 | 23:52 | 06:33 | 17:43 | 11小时10分 | 47° |
| 惊蛰 | 3月5日 | 21:59 | 06:17 | 17:55 | 11小时38分 | 52.6° |
| 春分 | 3月20日 | 22:46 | 05:59 | 18:05 | 12小时7分 | 58.5° |
| 清明 | 4月5日 | 02:40 | 05:39 | 18:16 | 12小时37分 | 64.7° |
| 谷雨 | 4月20日 | 09:39 | 05:21 | 18:25 | 13小时4分 | 70.2° |
| 立夏 | 5月5日 | 19:49 | 05:06 | 18:35 | 13小时29分 | 74.9° |
| 小满 | 5月21日 | 08:37 | 04:55 | 18:46 | 13小时51分 | 78.9° |
| 芒种 | 6月5日 | 23:48 | 04:50 | 18:55 | 14小时5分 | 81.3° |
| 夏至 | 6月21日 | 16:25 | 04:50 | 19:01 | 14小时11分 | 82.2° |
| 小暑 | 7月7日 | 09:57 | 04:56 | 19:02 | 14小时6分 | 81.4° |
| 大暑 | 7月23日 | 03:13 | 05:05 | 18:56 | 13小时51分 | 78.9° |
| 立秋 | 8月7日 | 19:43 | 05:15 | 18:46 | 13小时31分 | 75.3° |
| 处暑 | 8月23日 | 10:19 | 05:25 | 18:29 | 13小时5分 | 70.3° |
| 白露 | 9月7日 | 22:41 | 05:33 | 18:11 | 12小时38分 | 65° |
| 秋分 | 9月23日 | 08:05 | 05:42 | 17:50 | 12小时8分 | 58.8° |
| 寒露 | 10月8日 | 14:29 | 05:51 | 17:31 | 11小时40分 | 53° |
| 霜降 | 10月23日 | 17:38 | 06:02 | 17:14 | 11小时12分 | 47.5° |
| 立冬 | 11月7日 | 17:52 | 06:14 | 17:01 | 10小时47分 | 42.6° |
| 小雪 | 11月22日 | 15:23 | 06:28 | 16:54 | 10小时26分 | 38.7° |
| 大雪 | 12月7日 | 10:53 | 06:40 | 16:52 | 10小时12分 | 36.2° |
| 冬至 | 12月22日 | 04:50 | 06:49 | 16:56 | 10小时7分 | 35.3° |



