今日 2026年10月28日 星期三 · 北纬 22.63° 东经 120.30°
台湾省 · 与北京时间 −37分18秒 · 昼长 11小时23分(较昨日 −1 分)
| 日期 | 星期 | 日出 | 天亮 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月28日 | 周三 | 06:01 | 05:38 | 17:24 | 17:47 | 11小时23分 |
| 10月29日 | 周四 | 06:01 | 05:39 | 17:23 | 17:46 | 11小时22分 |
| 10月30日 | 周五 | 06:02 | 05:39 | 17:23 | 17:46 | 11小时21分 |
| 10月31日 | 周六 | 06:03 | 05:40 | 17:22 | 17:45 | 11小时20分 |
| 11月1日 | 周日 | 06:03 | 05:40 | 17:22 | 17:45 | 11小时19分 |
| 11月2日 | 周一 | 06:04 | 05:41 | 17:21 | 17:44 | 11小时17分 |
| 11月3日 | 周二 | 06:04 | 05:41 | 17:21 | 17:44 | 11小时16分 |
| 节气 | 日期 | 交节时刻 | 日出 | 日落 | 昼长 | 正午高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 16:23 | 06:40 | 17:28 | 10小时48分 | 44.7° |
| 大寒 | 1月20日 | 09:45 | 06:41 | 17:38 | 10小时57分 | 47.2° |
| 立春 | 2月4日 | 04:02 | 06:37 | 17:48 | 11小时11分 | 51° |
| 雨水 | 2月18日 | 23:52 | 06:29 | 17:57 | 11小时28分 | 55.6° |
| 惊蛰 | 3月5日 | 21:59 | 06:17 | 18:04 | 11小时47分 | 61.2° |
| 春分 | 3月20日 | 22:46 | 06:04 | 18:10 | 12小时6分 | 67.1° |
| 清明 | 4月5日 | 02:40 | 05:48 | 18:15 | 12小时27分 | 73.3° |
| 谷雨 | 4月20日 | 09:39 | 05:35 | 18:21 | 12小时46分 | 78.8° |
| 立夏 | 5月5日 | 19:49 | 05:24 | 18:27 | 13小时3分 | 83.5° |
| 小满 | 5月21日 | 08:37 | 05:16 | 18:34 | 13小时18分 | 87.5° |
| 芒种 | 6月5日 | 23:48 | 05:13 | 18:41 | 13小时28分 | 89.9° |
| 夏至 | 6月21日 | 16:25 | 05:15 | 18:46 | 13小时31分 | 89.2° |
| 小暑 | 7月7日 | 09:57 | 05:19 | 18:47 | 13小时28分 | 90° |
| 大暑 | 7月23日 | 03:13 | 05:26 | 18:44 | 13小时18分 | 87.5° |
| 立秋 | 8月7日 | 19:43 | 05:33 | 18:37 | 13小时4分 | 83.9° |
| 处暑 | 8月23日 | 10:19 | 05:38 | 18:25 | 12小时46分 | 78.9° |
| 白露 | 9月7日 | 22:41 | 05:43 | 18:11 | 12小时28分 | 73.6° |
| 秋分 | 9月23日 | 08:05 | 05:47 | 17:55 | 12小时7分 | 67.4° |
| 寒露 | 10月8日 | 14:29 | 05:52 | 17:40 | 11小时48分 | 61.6° |
| 霜降 | 10月23日 | 17:38 | 05:58 | 17:28 | 11小时29分 | 56.1° |
| 立冬 | 11月7日 | 17:52 | 06:07 | 17:19 | 11小时12分 | 51.2° |
| 小雪 | 11月22日 | 15:23 | 06:17 | 17:14 | 10小时58分 | 47.3° |
| 大雪 | 12月7日 | 10:53 | 06:27 | 17:15 | 10小时48分 | 44.8° |
| 冬至 | 12月22日 | 04:50 | 06:35 | 17:20 | 10小时45分 | 43.9° |



