今日 2026年9月13日 星期日 · 北纬 36.62° 东经 101.78°
青海省 · 与北京时间 +1时0分 · 昼长 12小时32分(较昨日 −2 分)
| 日期 | 星期 | 日出 | 天亮 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月13日 | 周日 | 06:53 | 06:27 | 19:25 | 19:51 | 12小时32分 |
| 9月14日 | 周一 | 06:54 | 06:28 | 19:23 | 19:49 | 12小时29分 |
| 9月15日 | 周二 | 06:55 | 06:29 | 19:22 | 19:48 | 12小时27分 |
| 9月16日 | 周三 | 06:55 | 06:29 | 19:20 | 19:46 | 12小时25分 |
| 9月17日 | 周四 | 06:56 | 06:30 | 19:19 | 19:44 | 12小时22分 |
| 9月18日 | 周五 | 06:57 | 06:31 | 19:17 | 19:43 | 12小时20分 |
| 9月19日 | 周六 | 06:58 | 06:32 | 19:15 | 19:41 | 12小时18分 |
| 节气 | 日期 | 交节时刻 | 日出 | 日落 | 昼长 | 正午高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 16:23 | 08:25 | 18:10 | 9小时45分 | 30.7° |
| 大寒 | 1月20日 | 09:45 | 08:22 | 18:24 | 10小时2分 | 33.2° |
| 立春 | 2月4日 | 04:02 | 08:12 | 18:41 | 10小时28分 | 37.1° |
| 雨水 | 2月18日 | 23:52 | 07:58 | 18:56 | 10小时58分 | 41.6° |
| 惊蛰 | 3月5日 | 21:59 | 07:39 | 19:11 | 11小时32分 | 47.2° |
| 春分 | 3月20日 | 22:46 | 07:18 | 19:24 | 12小时7分 | 53.1° |
| 清明 | 4月5日 | 02:40 | 06:54 | 19:38 | 12小时44分 | 59.3° |
| 谷雨 | 4月20日 | 09:39 | 06:33 | 19:51 | 13小时18分 | 64.8° |
| 立夏 | 5月5日 | 19:49 | 06:15 | 20:04 | 13小时48分 | 69.5° |
| 小满 | 5月21日 | 08:37 | 06:01 | 20:17 | 14小时16分 | 73.5° |
| 芒种 | 6月5日 | 23:48 | 05:55 | 20:28 | 14小时33分 | 75.9° |
| 夏至 | 6月21日 | 16:25 | 05:54 | 20:34 | 14小时40分 | 76.8° |
| 小暑 | 7月7日 | 09:57 | 06:01 | 20:35 | 14小时34分 | 76° |
| 大暑 | 7月23日 | 03:13 | 06:11 | 20:27 | 14小时16分 | 73.5° |
| 立秋 | 8月7日 | 19:43 | 06:24 | 20:14 | 13小时51分 | 69.9° |
| 处暑 | 8月23日 | 10:19 | 06:37 | 19:55 | 13小时18分 | 64.9° |
| 白露 | 9月7日 | 22:41 | 06:48 | 19:34 | 12小时45分 | 59.6° |
| 秋分 | 9月23日 | 08:05 | 07:01 | 19:09 | 12小时9分 | 53.4° |
| 寒露 | 10月8日 | 14:29 | 07:13 | 18:47 | 11小时34分 | 47.6° |
| 霜降 | 10月23日 | 17:38 | 07:27 | 18:27 | 11小时0分 | 42.1° |
| 立冬 | 11月7日 | 17:52 | 07:42 | 18:11 | 10小时29分 | 37.2° |
| 小雪 | 11月22日 | 15:23 | 07:58 | 18:01 | 10小时3分 | 33.3° |
| 大雪 | 12月7日 | 10:53 | 08:12 | 17:57 | 9小时45分 | 30.8° |
| 冬至 | 12月22日 | 04:50 | 08:22 | 18:01 | 9小时39分 | 30° |



