2026年9月3日
庚辰日 · 周四 · 按财神方位歌推算
财神·正东 喜神·西北 福神·西南 阳贵·东北 阴贵·西南今日吉神方位罗盘
迎财面朝财神位;嫁娶迎喜面朝喜神位;祈福纳福面朝福神位。
| 时辰 | 时间 | 干支 | 财神方位 | 喜神方位 | 吉凶 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 丙子 | 西南 | 西南 | 天牢·凶 | 冲马煞南 |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 丁丑 | 西南 | 正南 | 玄武·凶 | 冲羊煞西 |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 戊寅 | 正北 | 东南 | 司命·吉 | 冲猴煞北 |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 己卯 | 正北 | 东北 | 勾陈·凶 | 冲鸡煞东 |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 庚辰 | 正东 | 西北 | 青龙·吉 | 冲狗煞南 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 辛巳 | 正东 | 西南 | 明堂·吉 | 冲猪煞西 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 壬午 | 正南 | 正南 | 天刑·凶 | 冲鼠煞北 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 癸未 | 正南 | 东南 | 朱雀·凶 | 冲牛煞东 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 甲申 | 东北 | 东北 | 金匮·吉 | 冲虎煞南 |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 乙酉 | 东北 | 西北 | 天德·吉 | 冲兔煞西 |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 丙戌 | 西南 | 西南 | 白虎·凶 | 冲龙煞北 |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 丁亥 | 西南 | 正南 | 玉堂·吉 | 冲蛇煞东 |
时辰吉凶按日支起黄黑道十二神(青龙明堂金匮天德玉堂司命为吉);各时辰财神方位按时辰天干推算。页面打开后自动高亮当前时辰。
| 日期 | 日干支 | 财神方位 | 喜神方位 | 福神方位 |
|---|---|---|---|---|
| 9月3日 周四 | 庚辰 | 正东 | 西北 | 西南 |
| 9月4日 周五 | 辛巳 | 正东 | 西南 | 西北 |
| 9月5日 周六 | 壬午 | 正南 | 正南 | 东南 |
| 9月6日 周日 | 癸未 | 正南 | 东南 | 东北 |
| 9月7日 周一 | 甲申 | 东北 | 东北 | 正北 |
| 9月8日 周二 | 乙酉 | 东北 | 西北 | 西南 |
| 9月9日 周三 | 丙戌 | 西南 | 西南 | 西北 |
通行《财神方位歌》原文:"甲乙东北是财神,丙丁向在西南寻,戊己正北坐方位,庚辛正东去安身,壬癸原来正南坐。"即日干为甲乙之日财神居东北,丙丁之日居西南,戊己之日居正北,庚辛之日居正东,壬癸之日居正南。今日庚辰日,日干属"庚",故财神在正东。
用法上,民俗讲究"人向财而坐":开市迎客、收银谈单可面朝财神方位;若当日恰与生肖相冲(见择吉时辰),则方位之吉以时辰吉凶为先。方位民俗因流派而异,本站取流传最广的一种,谨供参考。