今日 2026年9月13日 星期日 · 山东省 16 个城市单元实时重算
省内日出最早 威海 05:31 · 最晚 菏泽 05:59 · 时差跨度 27 分 39 秒 · 昼长最长 威海 12小时33分
| 城市 | 日出 | 正午 | 日落 | 昼长 | 较北京时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 济南 | 05:52 | 12:07 | 18:23 | 12小时32分 | −1分15秒 |
| 青岛 | 05:39 | 11:54 | 18:10 | 12小时31分 | −14分1秒 |
| 淄博 | 05:48 | 12:04 | 18:20 | 12小时32分 | −5分5秒 |
| 枣庄 | 05:52 | 12:07 | 18:22 | 12小时30分 | −1分11秒 |
| 东营 | 05:45 | 12:01 | 18:17 | 12小时32分 | −7分49秒 |
| 烟台 | 05:34 | 11:50 | 18:06 | 12小时32分 | −18分58秒 |
| 潍坊 | 05:43 | 11:59 | 18:15 | 12小时32分 | −9分26秒 |
| 济宁 | 05:54 | 12:10 | 18:25 | 12小时31分 | +1分28秒 |
| 泰安 | 05:52 | 12:08 | 18:23 | 12小时31分 | −54秒 |
| 威海 | 05:31 | 11:47 | 18:04 | 12小时33分 | −21分40秒 |
| 日照 | 05:43 | 11:58 | 18:13 | 12小时31分 | −10分18秒 |
| 临沂 | 05:47 | 12:02 | 18:18 | 12小时30分 | −5分29秒 |
| 德州 | 05:54 | 12:10 | 18:27 | 12小时32分 | +1分25秒 |
| 聊城 | 05:56 | 12:12 | 18:28 | 12小时32分 | +3分24秒 |
| 滨州 | 05:48 | 12:04 | 18:20 | 12小时32分 | −5分 |
| 菏泽 | 05:59 | 12:14 | 18:29 | 12小时30分 | +5分59秒 |
"较北京时间"为该市日出与东经 120° 标准时基准的差;省内最早 威海(05:31)、最晚 菏泽(05:59),跨度 27 分 39 秒。
| 日期 | 星期 | 日出 | 天亮 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月13日 | 周日 | 05:52 | 05:26 | 18:23 | 18:49 | 12小时32分 |
| 9月14日 | 周一 | 05:52 | 05:26 | 18:22 | 18:48 | 12小时29分 |
| 9月15日 | 周二 | 05:53 | 05:27 | 18:20 | 18:46 | 12小时27分 |
| 9月16日 | 周三 | 05:54 | 05:28 | 18:19 | 18:45 | 12小时25分 |
| 9月17日 | 周四 | 05:55 | 05:29 | 18:17 | 18:43 | 12小时23分 |
| 9月18日 | 周五 | 05:55 | 05:30 | 18:16 | 18:42 | 12小时20分 |
| 9月19日 | 周六 | 05:56 | 05:30 | 18:14 | 18:40 | 12小时18分 |
| 节气 | 日期 | 交节时刻 | 日出 | 日落 | 昼长 | 正午高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 16:23 | 07:24 | 17:09 | 9小时45分 | 30.7° |
| 大寒 | 1月20日 | 09:45 | 07:21 | 17:23 | 10小时2分 | 33.2° |
| 立春 | 2月4日 | 04:02 | 07:11 | 17:39 | 10小时28分 | 37° |
| 雨水 | 2月18日 | 23:52 | 06:57 | 17:54 | 10小时57分 | 41.6° |
| 惊蛰 | 3月5日 | 21:59 | 06:38 | 18:09 | 11小时32分 | 47.2° |
| 春分 | 3月20日 | 22:46 | 06:16 | 18:23 | 12小时7分 | 53.1° |
| 清明 | 4月5日 | 02:40 | 05:52 | 18:37 | 12小时44分 | 59.3° |
| 谷雨 | 4月20日 | 09:39 | 05:32 | 18:49 | 13小时18分 | 64.8° |
| 立夏 | 5月5日 | 19:49 | 05:14 | 19:02 | 13小时48分 | 69.5° |
| 小满 | 5月21日 | 08:37 | 05:00 | 19:16 | 14小时16分 | 73.5° |
| 芒种 | 6月5日 | 23:48 | 04:53 | 19:26 | 14小时33分 | 75.9° |
| 夏至 | 6月21日 | 16:25 | 04:53 | 19:33 | 14小时40分 | 76.8° |
| 小暑 | 7月7日 | 09:57 | 04:59 | 19:33 | 14小时34分 | 76° |
| 大暑 | 7月23日 | 03:13 | 05:10 | 19:26 | 14小时16分 | 73.5° |
| 立秋 | 8月7日 | 19:43 | 05:22 | 19:13 | 13小时51分 | 69.9° |
| 处暑 | 8月23日 | 10:19 | 05:35 | 18:54 | 13小时19分 | 64.9° |
| 白露 | 9月7日 | 22:41 | 05:47 | 18:32 | 12小时45分 | 59.5° |
| 秋分 | 9月23日 | 08:05 | 05:59 | 18:08 | 12小时9分 | 53.4° |
| 寒露 | 10月8日 | 14:29 | 06:12 | 17:46 | 11小时34分 | 47.6° |
| 霜降 | 10月23日 | 17:38 | 06:26 | 17:26 | 11小时0分 | 42° |
| 立冬 | 11月7日 | 17:52 | 06:41 | 17:10 | 10小时29分 | 37.1° |
| 小雪 | 11月22日 | 15:23 | 06:57 | 17:00 | 10小时3分 | 33.3° |
| 大雪 | 12月7日 | 10:53 | 07:11 | 16:56 | 9小时45分 | 30.8° |
| 冬至 | 12月22日 | 04:50 | 07:21 | 17:00 | 9小时39分 | 29.9° |



