23–1时冬月正北藏干 癸子午冲子丑合土
| 基准日 | 今日四柱 | 今日日柱 | 本页地支 | 本干支见于今日四柱 | 今日日柱是否本支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月11日 星期五 农历2026年八月初一 | 丙午 丁酉 戊子 戊午 | 戊子 · 第 25 位 | 子(阳水 · 鼠) | 日柱 | 是 |
| 地支 | 生肖 | 时辰 | 农历月 | 节气月建 | 阴阳 | 五行 | 方位 | 季节 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子 | 鼠 | 23–1时 | 冬月 | 子月(冬月) | 阳 | 水 | 正北 | 冬 |
子在六十甲子中固定居第 1、13、25、37、49 位,共五组。
| 层级 | 藏干 | 五行 | 阴阳 | 十干序位 |
|---|---|---|---|---|
| 本气 | 癸 | 水 | 阴 | 第 10 位 |
| 中气 | — | — | — | 专气无中气 |
| 余气 | — | — | — | 专气无余气 |
藏干为本支所孕天干:本气当令为主,中气次之,余气又次。子支藏干合计 1 个。
| 公元年 | 年柱 | 生肖 | 纳音 | 立春 | 甲子序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 甲子 | 鼠 | 海中金 | 2月4日 | 1 |
| 1996 | 丙子 | 鼠 | 涧下水 | 2月4日 | 13 |
| 2008 | 戊子 | 鼠 | 霹雳火 | 2月4日 | 25 |
| 2020 | 庚子 | 鼠 | 壁上土 | 2月4日 | 37 |
| 2032 | 壬子 | 鼠 | 桑柘木 | 2月4日 | 49 |
| 2044 | 甲子 | 鼠 | 海中金 | 2月4日 | 1 |
共 6 个子年,十二年一轮,对应生肖鼠;底色行为本期对照区间 2026—2045。
| 日期 | 星期 | 日柱 | 纳音 | 月建 | 建除 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 | 周五 | 丙子 | 涧下水 | 子月 | 建 |
| 1月14日 | 周三 | 戊子 | 霹雳火 | 丑月 | 闭 |
| 1月26日 | 周一 | 庚子 | 壁上土 | 丑月 | 闭 |
| 2月7日 | 周六 | 壬子 | 桑柘木 | 寅月 | 开 |
| 2月19日 | 周四 | 甲子 | 海中金 | 寅月 | 开 |
| 3月3日 | 周二 | 丙子 | 涧下水 | 寅月 | 开 |
| 3月15日 | 周日 | 戊子 | 霹雳火 | 卯月 | 收 |
| 3月27日 | 周五 | 庚子 | 壁上土 | 卯月 | 收 |
| 4月8日 | 周三 | 壬子 | 桑柘木 | 辰月 | 成 |
| 4月20日 | 周一 | 甲子 | 海中金 | 辰月 | 成 |
| 5月2日 | 周六 | 丙子 | 涧下水 | 辰月 | 成 |
| 5月14日 | 周四 | 戊子 | 霹雳火 | 巳月 | 危 |
| 5月26日 | 周二 | 庚子 | 壁上土 | 巳月 | 危 |
| 6月7日 | 周日 | 壬子 | 桑柘木 | 午月 | 破 |
| 6月19日 | 周五 | 甲子 | 海中金 | 午月 | 破 |
| 7月1日 | 周三 | 丙子 | 涧下水 | 午月 | 破 |
| 7月13日 | 周一 | 戊子 | 霹雳火 | 未月 | 执 |
| 7月25日 | 周六 | 庚子 | 壁上土 | 未月 | 执 |
| 8月6日 | 周四 | 壬子 | 桑柘木 | 未月 | 执 |
| 8月18日 | 周二 | 甲子 | 海中金 | 申月 | 定 |
| 8月30日 | 周日 | 丙子 | 涧下水 | 申月 | 定 |
| 9月11日 | 周五 | 戊子 | 霹雳火 | 酉月 | 平 |
| 9月23日 | 周三 | 庚子 | 壁上土 | 酉月 | 平 |
| 10月5日 | 周一 | 壬子 | 桑柘木 | 酉月 | 平 |
| 10月17日 | 周六 | 甲子 | 海中金 | 戌月 | 满 |
| 10月29日 | 周四 | 丙子 | 涧下水 | 戌月 | 满 |
| 11月10日 | 周二 | 戊子 | 霹雳火 | 亥月 | 除 |
| 11月22日 | 周日 | 庚子 | 壁上土 | 亥月 | 除 |
| 12月4日 | 周五 | 壬子 | 桑柘木 | 亥月 | 除 |
| 12月16日 | 周三 | 甲子 | 海中金 | 子月 | 建 |
| 12月28日 | 周一 | 丙子 | 涧下水 | 子月 | 建 |


