南方夏季心纪年尾数 7丁壬合木丁癸冲
| 基准日 | 今日四柱 | 今日日柱 | 本页天干 | 本干支见于今日四柱 | 今日日柱是否本干 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月11日 星期五 农历2026年八月初一 | 丙午 丁酉 戊子 戊午 | 戊子 · 第 25 位 | 丁(阴火 · 纪年尾数 7) | 月柱 | 否 |
| 天干 | 读音 | 阴阳 | 五行 | 方位 | 季节 | 脏腑 | 纪年尾数 | 象物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丁 | dīng | 阴 | 火 | 南方 | 夏 | 心 | 7 | 灯烛之火 |
丁火在六十甲子中固定居第 4、14、24、34、44、54 位;凡公元年尾数为 7 者,其干支年之天干多为丁(以立春换年)。
| 日主 | 性格主轴 | 优势 | 短板 | 宜配天干 | 常见行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丁火(阴) | 内敛细致 · 洞察幽微 | 专注、有始有终 | 多疑易纠结 | 壬(合木) | 科研 · 医药 · 照明 |
日主即日柱天干,为八字论命之主。上表只作性格与行业取向速查,不作吉凶断语。
| 公元年 | 年柱 | 生肖 | 纳音 | 立春 | 甲子序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 丁卯 | 兔 | 炉中火 | 2月4日 | 4 |
| 1997 | 丁丑 | 牛 | 涧下水 | 2月4日 | 14 |
| 2007 | 丁亥 | 猪 | 屋上土 | 2月4日 | 24 |
| 2017 | 丁酉 | 鸡 | 山下火 | 2月3日 | 34 |
| 2027 | 丁未 | 羊 | 天河水 | 2月4日 | 44 |
| 2037 | 丁巳 | 蛇 | 沙中土 | 2月3日 | 54 |
共 6 个丁年,平均十年一遇;底色行为本期对照区间 2026—2045,描边行为所选年份。立春为该干支年的起算日,立春之前出生者年柱仍属上一年。
| 日期 | 星期 | 日柱 | 纳音 | 月建 | 建除 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月3日 | 周六 | 丁丑 | 涧下水 | 子月 | 除 |
| 1月13日 | 周二 | 丁亥 | 屋上土 | 丑月 | 开 |
| 1月23日 | 周五 | 丁酉 | 山下火 | 丑月 | 成 |
| 2月2日 | 周一 | 丁未 | 天河水 | 丑月 | 破 |
| 2月12日 | 周四 | 丁巳 | 沙中土 | 寅月 | 平 |
| 2月22日 | 周日 | 丁卯 | 炉中火 | 寅月 | 除 |
| 3月4日 | 周三 | 丁丑 | 涧下水 | 寅月 | 闭 |
| 3月14日 | 周六 | 丁亥 | 屋上土 | 卯月 | 成 |
| 3月24日 | 周二 | 丁酉 | 山下火 | 卯月 | 破 |
| 4月3日 | 周五 | 丁未 | 天河水 | 卯月 | 定 |
| 4月13日 | 周一 | 丁巳 | 沙中土 | 辰月 | 除 |
| 4月23日 | 周四 | 丁卯 | 炉中火 | 辰月 | 闭 |
| 5月3日 | 周日 | 丁丑 | 涧下水 | 辰月 | 收 |
| 5月13日 | 周三 | 丁亥 | 屋上土 | 巳月 | 破 |
| 5月23日 | 周六 | 丁酉 | 山下火 | 巳月 | 定 |
| 6月2日 | 周二 | 丁未 | 天河水 | 巳月 | 满 |
| 6月12日 | 周五 | 丁巳 | 沙中土 | 午月 | 闭 |
| 6月22日 | 周一 | 丁卯 | 炉中火 | 午月 | 收 |
| 7月2日 | 周四 | 丁丑 | 涧下水 | 午月 | 危 |
| 7月12日 | 周日 | 丁亥 | 屋上土 | 未月 | 定 |
| 7月22日 | 周三 | 丁酉 | 山下火 | 未月 | 满 |
| 8月1日 | 周六 | 丁未 | 天河水 | 未月 | 建 |
| 8月11日 | 周二 | 丁巳 | 沙中土 | 申月 | 收 |
| 8月21日 | 周五 | 丁卯 | 炉中火 | 申月 | 危 |
| 8月31日 | 周一 | 丁丑 | 涧下水 | 申月 | 执 |
| 9月10日 | 周四 | 丁亥 | 屋上土 | 酉月 | 满 |
| 9月20日 | 周日 | 丁酉 | 山下火 | 酉月 | 建 |
| 9月30日 | 周三 | 丁未 | 天河水 | 酉月 | 开 |
| 10月10日 | 周六 | 丁巳 | 沙中土 | 戌月 | 危 |
| 10月20日 | 周二 | 丁卯 | 炉中火 | 戌月 | 执 |
| 10月30日 | 周五 | 丁丑 | 涧下水 | 戌月 | 平 |
| 11月9日 | 周一 | 丁亥 | 屋上土 | 亥月 | 建 |
| 11月19日 | 周四 | 丁酉 | 山下火 | 亥月 | 开 |
| 11月29日 | 周日 | 丁未 | 天河水 | 亥月 | 成 |
| 12月9日 | 周三 | 丁巳 | 沙中土 | 子月 | 执 |
| 12月19日 | 周六 | 丁卯 | 炉中火 | 子月 | 平 |
| 12月29日 | 周二 | 丁丑 | 涧下水 | 子月 | 除 |


