东方春季肝纪年尾数 5乙庚合金乙辛冲
| 基准日 | 今日四柱 | 今日日柱 | 本页天干 | 本干支见于今日四柱 | 今日日柱是否本干 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月11日 星期五 农历2026年八月初一 | 丙午 丁酉 戊子 戊午 | 戊子 · 第 25 位 | 乙(阴木 · 纪年尾数 5) | 未现(可查下方本年乙日一览) | 否 |
| 天干 | 读音 | 阴阳 | 五行 | 方位 | 季节 | 脏腑 | 纪年尾数 | 象物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乙 | yǐ | 阴 | 木 | 东方 | 春 | 肝 | 5 | 藤萝花草 |
乙木在六十甲子中固定居第 2、12、22、32、42、52 位;凡公元年尾数为 5 者,其干支年之天干多为乙(以立春换年)。
| 日主 | 性格主轴 | 优势 | 短板 | 宜配天干 | 常见行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乙木(阴) | 柔韧圆融 · 善借力 | 适应力强、人缘好 | 主意易摇摆 | 庚(合金) | 文化 · 园艺 · 服务 |
日主即日柱天干,为八字论命之主。上表只作性格与行业取向速查,不作吉凶断语。
| 公元年 | 年柱 | 生肖 | 纳音 | 立春 | 甲子序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 乙丑 | 牛 | 海中金 | 2月4日 | 2 |
| 1995 | 乙亥 | 猪 | 山头火 | 2月4日 | 12 |
| 2005 | 乙酉 | 鸡 | 泉中水 | 2月4日 | 22 |
| 2015 | 乙未 | 羊 | 沙中金 | 2月4日 | 32 |
| 2025 | 乙巳 | 蛇 | 覆灯火 | 2月3日 | 42 |
| 2035 | 乙卯 | 兔 | 大溪水 | 2月4日 | 52 |
| 2045 | 乙丑 | 牛 | 海中金 | 2月3日 | 2 |
共 7 个乙年,平均十年一遇;底色行为本期对照区间 2026—2045,描边行为所选年份。立春为该干支年的起算日,立春之前出生者年柱仍属上一年。
| 日期 | 星期 | 日柱 | 纳音 | 月建 | 建除 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 周四 | 乙亥 | 山头火 | 子月 | 闭 |
| 1月11日 | 周日 | 乙酉 | 泉中水 | 丑月 | 成 |
| 1月21日 | 周三 | 乙未 | 沙中金 | 丑月 | 破 |
| 1月31日 | 周六 | 乙巳 | 覆灯火 | 丑月 | 定 |
| 2月10日 | 周二 | 乙卯 | 大溪水 | 寅月 | 除 |
| 2月20日 | 周五 | 乙丑 | 海中金 | 寅月 | 闭 |
| 3月2日 | 周一 | 乙亥 | 山头火 | 寅月 | 收 |
| 3月12日 | 周四 | 乙酉 | 泉中水 | 卯月 | 破 |
| 3月22日 | 周日 | 乙未 | 沙中金 | 卯月 | 定 |
| 4月1日 | 周三 | 乙巳 | 覆灯火 | 卯月 | 满 |
| 4月11日 | 周六 | 乙卯 | 大溪水 | 辰月 | 闭 |
| 4月21日 | 周二 | 乙丑 | 海中金 | 辰月 | 收 |
| 5月1日 | 周五 | 乙亥 | 山头火 | 辰月 | 危 |
| 5月11日 | 周一 | 乙酉 | 泉中水 | 巳月 | 定 |
| 5月21日 | 周四 | 乙未 | 沙中金 | 巳月 | 满 |
| 5月31日 | 周日 | 乙巳 | 覆灯火 | 巳月 | 建 |
| 6月10日 | 周三 | 乙卯 | 大溪水 | 午月 | 收 |
| 6月20日 | 周六 | 乙丑 | 海中金 | 午月 | 危 |
| 6月30日 | 周二 | 乙亥 | 山头火 | 午月 | 执 |
| 7月10日 | 周五 | 乙酉 | 泉中水 | 未月 | 满 |
| 7月20日 | 周一 | 乙未 | 沙中金 | 未月 | 建 |
| 7月30日 | 周四 | 乙巳 | 覆灯火 | 未月 | 开 |
| 8月9日 | 周日 | 乙卯 | 大溪水 | 申月 | 危 |
| 8月19日 | 周三 | 乙丑 | 海中金 | 申月 | 执 |
| 8月29日 | 周六 | 乙亥 | 山头火 | 申月 | 平 |
| 9月8日 | 周二 | 乙酉 | 泉中水 | 酉月 | 建 |
| 9月18日 | 周五 | 乙未 | 沙中金 | 酉月 | 开 |
| 9月28日 | 周一 | 乙巳 | 覆灯火 | 酉月 | 成 |
| 10月8日 | 周四 | 乙卯 | 大溪水 | 戌月 | 执 |
| 10月18日 | 周日 | 乙丑 | 海中金 | 戌月 | 平 |
| 10月28日 | 周三 | 乙亥 | 山头火 | 戌月 | 除 |
| 11月7日 | 周六 | 乙酉 | 泉中水 | 亥月 | 开 |
| 11月17日 | 周二 | 乙未 | 沙中金 | 亥月 | 成 |
| 11月27日 | 周五 | 乙巳 | 覆灯火 | 亥月 | 破 |
| 12月7日 | 周一 | 乙卯 | 大溪水 | 子月 | 平 |
| 12月17日 | 周四 | 乙丑 | 海中金 | 子月 | 除 |
| 12月27日 | 周日 | 乙亥 | 山头火 | 子月 | 闭 |


