17–19时八月正西藏干 辛酉卯冲酉辰合金
| 基准日 | 今日四柱 | 今日日柱 | 本页地支 | 本干支见于今日四柱 | 今日日柱是否本支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月11日 星期五 农历2026年八月初一 | 丙午 丁酉 戊子 戊午 | 戊子 · 第 25 位 | 酉(阴金 · 鸡) | 月柱 | 否 |
| 地支 | 生肖 | 时辰 | 农历月 | 节气月建 | 阴阳 | 五行 | 方位 | 季节 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 酉 | 鸡 | 17–19时 | 八月 | 酉月(八月) | 阴 | 金 | 正西 | 秋 |
酉在六十甲子中固定居第 10、22、34、46、58 位,共五组。
| 层级 | 藏干 | 五行 | 阴阳 | 十干序位 |
|---|---|---|---|---|
| 本气 | 辛 | 金 | 阴 | 第 8 位 |
| 中气 | — | — | — | 专气无中气 |
| 余气 | — | — | — | 专气无余气 |
藏干为本支所孕天干:本气当令为主,中气次之,余气又次。酉支藏干合计 1 个。
| 公元年 | 年柱 | 生肖 | 纳音 | 立春 | 甲子序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 癸酉 | 鸡 | 剑锋金 | 2月4日 | 10 |
| 2005 | 乙酉 | 鸡 | 泉中水 | 2月4日 | 22 |
| 2017 | 丁酉 | 鸡 | 山下火 | 2月3日 | 34 |
| 2029 | 己酉 | 鸡 | 大驿土 | 2月3日 | 46 |
| 2041 | 辛酉 | 鸡 | 石榴木 | 2月3日 | 58 |
共 5 个酉年,十二年一轮,对应生肖鸡;底色行为本期对照区间 2026—2045。
| 日期 | 星期 | 日柱 | 纳音 | 月建 | 建除 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月11日 | 周日 | 乙酉 | 泉中水 | 丑月 | 成 |
| 1月23日 | 周五 | 丁酉 | 山下火 | 丑月 | 成 |
| 2月4日 | 周三 | 己酉 | 大驿土 | 寅月 | 危 |
| 2月16日 | 周一 | 辛酉 | 石榴木 | 寅月 | 危 |
| 2月28日 | 周六 | 癸酉 | 剑锋金 | 寅月 | 危 |
| 3月12日 | 周四 | 乙酉 | 泉中水 | 卯月 | 破 |
| 3月24日 | 周二 | 丁酉 | 山下火 | 卯月 | 破 |
| 4月5日 | 周日 | 己酉 | 大驿土 | 辰月 | 执 |
| 4月17日 | 周五 | 辛酉 | 石榴木 | 辰月 | 执 |
| 4月29日 | 周三 | 癸酉 | 剑锋金 | 辰月 | 执 |
| 5月11日 | 周一 | 乙酉 | 泉中水 | 巳月 | 定 |
| 5月23日 | 周六 | 丁酉 | 山下火 | 巳月 | 定 |
| 6月4日 | 周四 | 己酉 | 大驿土 | 巳月 | 定 |
| 6月16日 | 周二 | 辛酉 | 石榴木 | 午月 | 平 |
| 6月28日 | 周日 | 癸酉 | 剑锋金 | 午月 | 平 |
| 7月10日 | 周五 | 乙酉 | 泉中水 | 未月 | 满 |
| 7月22日 | 周三 | 丁酉 | 山下火 | 未月 | 满 |
| 8月3日 | 周一 | 己酉 | 大驿土 | 未月 | 满 |
| 8月15日 | 周六 | 辛酉 | 石榴木 | 申月 | 除 |
| 8月27日 | 周四 | 癸酉 | 剑锋金 | 申月 | 除 |
| 9月8日 | 周二 | 乙酉 | 泉中水 | 酉月 | 建 |
| 9月20日 | 周日 | 丁酉 | 山下火 | 酉月 | 建 |
| 10月2日 | 周五 | 己酉 | 大驿土 | 酉月 | 建 |
| 10月14日 | 周三 | 辛酉 | 石榴木 | 戌月 | 闭 |
| 10月26日 | 周一 | 癸酉 | 剑锋金 | 戌月 | 闭 |
| 11月7日 | 周六 | 乙酉 | 泉中水 | 亥月 | 开 |
| 11月19日 | 周四 | 丁酉 | 山下火 | 亥月 | 开 |
| 12月1日 | 周二 | 己酉 | 大驿土 | 亥月 | 开 |
| 12月13日 | 周日 | 辛酉 | 石榴木 | 子月 | 收 |
| 12月25日 | 周五 | 癸酉 | 剑锋金 | 子月 | 收 |


