15–17时七月西南藏干 庚·壬·戊申寅冲申巳合水
| 基准日 | 今日四柱 | 今日日柱 | 本页地支 | 本干支见于今日四柱 | 今日日柱是否本支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月11日 星期五 农历2026年八月初一 | 丙午 丁酉 戊子 戊午 | 戊子 · 第 25 位 | 申(阳金 · 猴) | 未现(可查下方本年申日一览) | 否 |
| 地支 | 生肖 | 时辰 | 农历月 | 节气月建 | 阴阳 | 五行 | 方位 | 季节 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申 | 猴 | 15–17时 | 七月 | 申月(七月) | 阳 | 金 | 西南 | 秋 |
申在六十甲子中固定居第 9、21、33、45、57 位,共五组。
| 层级 | 藏干 | 五行 | 阴阳 | 十干序位 |
|---|---|---|---|---|
| 本气 | 庚 | 金 | 阳 | 第 7 位 |
| 中气 | 壬 | 水 | 阳 | 第 9 位 |
| 余气 | 戊 | 土 | 阳 | 第 5 位 |
藏干为本支所孕天干:本气当令为主,中气次之,余气又次。申支藏干合计 3 个。
| 公元年 | 年柱 | 生肖 | 纳音 | 立春 | 甲子序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 壬申 | 猴 | 剑锋金 | 2月4日 | 9 |
| 2004 | 甲申 | 猴 | 泉中水 | 2月4日 | 21 |
| 2016 | 丙申 | 猴 | 山下火 | 2月4日 | 33 |
| 2028 | 戊申 | 猴 | 大驿土 | 2月4日 | 45 |
| 2040 | 庚申 | 猴 | 石榴木 | 2月4日 | 57 |
共 5 个申年,十二年一轮,对应生肖猴;底色行为本期对照区间 2026—2045。
| 日期 | 星期 | 日柱 | 纳音 | 月建 | 建除 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月10日 | 周六 | 甲申 | 泉中水 | 丑月 | 危 |
| 1月22日 | 周四 | 丙申 | 山下火 | 丑月 | 危 |
| 2月3日 | 周二 | 戊申 | 大驿土 | 丑月 | 危 |
| 2月15日 | 周日 | 庚申 | 石榴木 | 寅月 | 破 |
| 2月27日 | 周五 | 壬申 | 剑锋金 | 寅月 | 破 |
| 3月11日 | 周三 | 甲申 | 泉中水 | 卯月 | 执 |
| 3月23日 | 周一 | 丙申 | 山下火 | 卯月 | 执 |
| 4月4日 | 周六 | 戊申 | 大驿土 | 卯月 | 执 |
| 4月16日 | 周四 | 庚申 | 石榴木 | 辰月 | 定 |
| 4月28日 | 周二 | 壬申 | 剑锋金 | 辰月 | 定 |
| 5月10日 | 周日 | 甲申 | 泉中水 | 巳月 | 平 |
| 5月22日 | 周五 | 丙申 | 山下火 | 巳月 | 平 |
| 6月3日 | 周三 | 戊申 | 大驿土 | 巳月 | 平 |
| 6月15日 | 周一 | 庚申 | 石榴木 | 午月 | 满 |
| 6月27日 | 周六 | 壬申 | 剑锋金 | 午月 | 满 |
| 7月9日 | 周四 | 甲申 | 泉中水 | 未月 | 除 |
| 7月21日 | 周二 | 丙申 | 山下火 | 未月 | 除 |
| 8月2日 | 周日 | 戊申 | 大驿土 | 未月 | 除 |
| 8月14日 | 周五 | 庚申 | 石榴木 | 申月 | 建 |
| 8月26日 | 周三 | 壬申 | 剑锋金 | 申月 | 建 |
| 9月7日 | 周一 | 甲申 | 泉中水 | 酉月 | 闭 |
| 9月19日 | 周六 | 丙申 | 山下火 | 酉月 | 闭 |
| 10月1日 | 周四 | 戊申 | 大驿土 | 酉月 | 闭 |
| 10月13日 | 周二 | 庚申 | 石榴木 | 戌月 | 开 |
| 10月25日 | 周日 | 壬申 | 剑锋金 | 戌月 | 开 |
| 11月6日 | 周五 | 甲申 | 泉中水 | 戌月 | 开 |
| 11月18日 | 周三 | 丙申 | 山下火 | 亥月 | 收 |
| 11月30日 | 周一 | 戊申 | 大驿土 | 亥月 | 收 |
| 12月12日 | 周六 | 庚申 | 石榴木 | 子月 | 成 |
| 12月24日 | 周四 | 壬申 | 剑锋金 | 子月 | 成 |


