今日 2026年9月10日 · 星期四 · 农历七月廿九 · 丁亥日(屋上土)
今日丁亥日 冲 蛇(辛巳)煞西
1941、2001、2061年出生的属蛇之人今日正冲。建除满执位 · 值神玄武(黑道)· 六合虎 · 三合兔、羊
教师节
选择生肖后:日历牌红框标出冲您的日子,反查未来 75 天内全部被冲日;也可切换月份查整月冲生肖日历。
冲什么生肖由当日地支决定:子日冲马、丑日冲羊、寅日冲猴、卯日冲鸡、辰日冲狗、巳日冲猪、午日冲鼠、未日冲牛、申日冲虎、酉日冲兔、戌日冲龙、亥日冲蛇。同一生肖每十二天被冲一次,规律恒定。
| 生肖 | 冲日地支 | 本月被冲的日子 | 煞方 | 备注 | 天数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 属鼠 | 午日 | 5日17日29日 | 煞北 | 平冲 | 3 |
| 属牛 | 未日 | 6日18日30日 | 煞西 | 平冲 | 3 |
| 属虎 | 申日 | 7日19日 | 煞南 | 平冲 | 2 |
| 属兔 | 酉日 | 8日20日 | 煞东 | 平冲 | 2 |
| 属龙 | 戌日 | 9日21日 | 煞北 | 平冲 | 2 |
| 属蛇 | 亥日 | 10日22日 | 煞西 | 平冲 | 2 |
| 属马 | 子日 | 11日23日 | 煞南 | 本月岁破生肖 | 2 |
| 属羊 | 丑日 | 12日24日 | 煞东 | 平冲 | 2 |
| 属猴 | 寅日 | 1日13日25日 | 煞北 | 含月破日 | 3 |
| 属鸡 | 卯日 | 2日14日26日 | 煞西 | 含月破日 | 3 |
| 属狗 | 辰日 | 3日15日27日 | 煞南 | 平冲 | 3 |
| 属猪 | 巳日 | 4日16日28日 | 煞东 | 平冲 | 3 |
冲某生肖的日子必为固定地支(如冲鼠的日子必是午日),故每个生肖的煞方全年恒定;地支十二天一循环,大月有生肖被冲 3 次、小月 2 次。红底为岁破日、橙底为月破日、金底为今日。
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 冲生肖 | 煞方 | 受冲出生年份 | 建除·值神 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月1日 | 周二 | 七月二十 | 戊寅 城头土 | 冲猴 壬申 | 煞北 | 1932、1992、2052 | 破 天刑·黑道 | 月破 |
| 9月2日 | 周三 | 七月廿一 | 己卯 城头土 | 冲鸡 癸酉 | 煞西 | 1933、1993、2053 | 危 朱雀·黑道 | — |
| 9月3日 | 周四 | 七月廿二 | 庚辰 白蜡金 | 冲狗 甲戌 | 煞南 | 1934、1994、2054 | 成 金匮·黄道 | — |
| 9月4日 | 周五 | 七月廿三 | 辛巳 白蜡金 | 冲猪 乙亥 | 煞东 | 1935、1995、2055 | 收 天德·黄道 | — |
| 9月5日 | 周六 | 七月廿四 | 壬午 杨柳木 | 冲鼠 丙子 | 煞北 | 1936、1996、2056 | 开 白虎·黑道 | — |
| 9月6日 | 周日 | 七月廿五 | 癸未 杨柳木 | 冲牛 丁丑 | 煞西 | 1937、1997、2057 | 闭 玉堂·黄道 | — |
| 9月7日 | 周一 | 七月廿六 | 甲申 泉中水 | 冲虎 戊寅 | 煞南 | 1938、1998、2058 | 闭 白虎·黑道 | 白露 |
| 9月8日 | 周二 | 七月廿七 | 乙酉 泉中水 | 冲兔 己卯 | 煞东 | 1939、1999、2059 | 建 玉堂·黄道 | — |
| 9月9日 | 周三 | 七月廿八 | 丙戌 屋上土 | 冲龙 庚辰 | 煞北 | 1940、2000、2060 | 除 天牢·黑道 | — |
| 9月10日 | 周四 | 七月廿九 | 丁亥 屋上土 | 冲蛇 辛巳 | 煞西 | 1941、2001、2061 | 满 玄武·黑道 | 教师节 |
| 9月11日 | 周五 | 八月初一 | 戊子 霹雳火 | 冲马 壬午 | 煞南 | 1942、2002、2062 | 平 司命·黄道 | 岁破 |
| 9月12日 | 周六 | 八月初二 | 己丑 霹雳火 | 冲羊 癸未 | 煞东 | 1943、2003、2063 | 定 勾陈·黑道 | — |
| 9月13日 | 周日 | 八月初三 | 庚寅 松柏木 | 冲猴 甲申 | 煞北 | 1944、2004、2064 | 执 青龙·黄道 | — |
| 9月14日 | 周一 | 八月初四 | 辛卯 松柏木 | 冲鸡 乙酉 | 煞西 | 1945、2005、2065 | 破 明堂·黄道 | 月破 |
| 9月15日 | 周二 | 八月初五 | 壬辰 长流水 | 冲狗 丙戌 | 煞南 | 1946、2006、2066 | 危 天刑·黑道 | — |
| 9月16日 | 周三 | 八月初六 | 癸巳 长流水 | 冲猪 丁亥 | 煞东 | 1947、2007、2067 | 成 朱雀·黑道 | — |
| 9月17日 | 周四 | 八月初七 | 甲午 沙中金 | 冲鼠 戊子 | 煞北 | 1948、2008、2068 | 收 金匮·黄道 | — |
| 9月18日 | 周五 | 八月初八 | 乙未 沙中金 | 冲牛 己丑 | 煞西 | 1949、2009、2069 | 开 天德·黄道 | — |
| 9月19日 | 周六 | 八月初九 | 丙申 山下火 | 冲虎 庚寅 | 煞南 | 1950、2010、2070 | 闭 白虎·黑道 | — |
| 9月20日 | 周日 | 八月初十 | 丁酉 山下火 | 冲兔 辛卯 | 煞东 | 1951、2011、2071 | 建 玉堂·黄道 | 调休上班 |
| 9月21日 | 周一 | 八月十一 | 戊戌 平地木 | 冲龙 壬辰 | 煞北 | 1952、2012、2072 | 除 天牢·黑道 | — |
| 9月22日 | 周二 | 八月十二 | 己亥 平地木 | 冲蛇 癸巳 | 煞西 | 1953、2013、2073 | 满 玄武·黑道 | — |
| 9月23日 | 周三 | 八月十三 | 庚子 壁上土 | 冲马 甲午 | 煞南 | 1954、2014、2074 | 平 司命·黄道 | 岁破、秋分 |
| 9月24日 | 周四 | 八月十四 | 辛丑 壁上土 | 冲羊 乙未 | 煞东 | 1955、2015、2075 | 定 勾陈·黑道 | — |
| 9月25日 | 周五 | 八月十五 | 壬寅 金箔金 | 冲猴 丙申 | 煞北 | 1956、2016、2076 | 执 青龙·黄道 | 中秋节、中秋节假期 |
| 9月26日 | 周六 | 八月十六 | 癸卯 金箔金 | 冲鸡 丁酉 | 煞西 | 1957、2017、2077 | 破 明堂·黄道 | 月破、中秋节假期 |
| 9月27日 | 周日 | 八月十七 | 甲辰 覆灯火 | 冲狗 戊戌 | 煞南 | 1958、2018、2078 | 危 天刑·黑道 | 中秋节假期 |
| 9月28日 | 周一 | 八月十八 | 乙巳 覆灯火 | 冲猪 己亥 | 煞东 | 1959、2019、2079 | 成 朱雀·黑道 | — |
| 9月29日 | 周二 | 八月十九 | 丙午 天河水 | 冲鼠 庚子 | 煞北 | 1900、1960、2020、2080 | 收 金匮·黄道 | — |
| 9月30日 | 周三 | 八月二十 | 丁未 天河水 | 冲牛 辛丑 | 煞西 | 1901、1961、2021、2081 | 开 天德·黄道 | — |
「冲鼠(丙子)」表示当日被冲的干支为丙子——凡出生年干支与被冲干支相同者当日正冲;「煞北」为当日冲煞方位,传统民俗行事避开该方位。岁破=日支冲年支,月破=日支冲月支,两者均为黄历大事勿用之日。
| 日期 | 星期 | 农历 | 干支 | 煞方 | 标记 | 倒计时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月10日(今天) | 周四 | 七月廿九 | 丁亥 | 煞西 | 教师节 | 今天 |
| 2026年9月22日 | 周二 | 八月十二 | 己亥 | 煞西 | — | 12 天后 |
| 2026年10月4日 | 周日 | 八月廿四 | 辛亥 | 煞西 | 国庆节假期 | 24 天后 |
| 2026年10月16日 | 周五 | 九月初七 | 癸亥 | 煞西 | — | 36 天后 |
| 2026年10月28日 | 周三 | 九月十九 | 乙亥 | 煞西 | — | 48 天后 |
| 2026年11月9日 | 周一 | 十月初一 | 丁亥 | 煞西 | — | 60 天后 |
| 2026年11月21日 | 周六 | 十月十三 | 己亥 | 煞西 | — | 72 天后 |
未来 75 天内属蛇共被冲 7 次。化解民俗「以合解冲」:属蛇与六合的猴、三合的鸡、牛同行共事更为顺遂;被冲之日避开签约、远行、动土、嫁娶等大事。(以上为今日被冲生肖的示例反查;在上方查询区选择您自己的生肖,立即换成您的专属结果。)
点击月份查看该月冲生肖日历牌与逐日冲煞详页;数字为当月岁破天数。
岁破=当日地支与年支相冲的日子(本月 2 天,11日、23日冲马),传统视为全年最需要注意的冲日,本命年逢之尤甚,大事勿用;月破=当日地支与月支相冲的日子(本月 3 天,1日冲猴,14日、26日冲鸡),受当月节气影响,破气之日不宜办大事。
| 本月岁破日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 冲生肖 | 煞方 |
| 9月11日 | 周五 | 八月初一 | 戊子 | 冲马 | 南 |
| 9月23日 | 周三 | 八月十三 | 庚子 | 冲马 | 南 |
| 本月月破日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 冲生肖 | 煞方 |
| 9月1日 | 周二 | 七月二十 | 戊寅 | 冲猴 | 北 |
| 9月14日 | 周一 | 八月初四 | 辛卯 | 冲鸡 | 西 |
| 9月26日 | 周六 | 八月十六 | 癸卯 | 冲鸡 | 西 |
年支按立春切换、月支按节气切换:跨立春(2月上旬)或跨节气(每月上旬)的月份,岁破/月破的冲生肖会在月内变化,本表已按当日干支逐一标注。年支与月支同支的月份(如午年午月、未年未月),岁破与月破同日重叠。
| 时辰 | 钟点 | 冲生肖 | 煞方 |
|---|---|---|---|
| 子时 | 23-1点 | 冲马 | 煞南 |
| 丑时 | 1-3点 | 冲羊 | 煞东 |
| 寅时 | 3-5点 | 冲猴 | 煞北 |
| 卯时 | 5-7点 | 冲鸡 | 煞西 |
| 辰时 | 7-9点 | 冲狗 | 煞南 |
| 巳时 | 9-11点 | 冲猪 | 煞东 |
| 午时 | 11-13点 | 冲鼠 | 煞北 |
| 未时 | 13-15点 | 冲牛 | 煞西 |
| 申时 | 15-17点 | 冲虎 | 煞南 |
| 酉时 | 17-19点 | 冲兔 | 煞东 |
| 戌时 | 19-21点 | 冲龙 | 煞北 |
| 亥时 | 21-23点 | 冲蛇 | 煞西 |
时辰冲什么生肖每天固定不变:子时恒冲马、午时恒冲鼠……因为时辰地支与钟点一一对应。躲冲的实用技巧:先在日历牌上避开冲您的日子,当天再避开冲您的时辰(如属鼠者午时 11-13 点不办大事),双层过滤更安心。
冲煞源自干支历法的地支对冲,是传统黄历的通用标注口径;本页全部数据按六十甲子与节气月实时推算。民俗观点仅供参考,请理性看待。
「以合解冲」是流传最广的民俗化解法,核心是借相合之力缓冲对冲之势,重在心理安顿与仪式感,理性看待即可。