西方秋季大肠纪年尾数 0庚乙合金庚甲冲
| 基准日 | 今日四柱 | 今日日柱 | 本页天干 | 本干支见于今日四柱 | 今日日柱是否本干 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月11日 星期五 农历2026年八月初一 | 丙午 丁酉 戊子 戊午 | 戊子 · 第 25 位 | 庚(阳金 · 纪年尾数 0) | 未现(可查下方本年庚日一览) | 否 |
| 天干 | 读音 | 阴阳 | 五行 | 方位 | 季节 | 脏腑 | 纪年尾数 | 象物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 庚 | gēng | 阳 | 金 | 西方 | 秋 | 大肠 | 0 | 刀剑之金 |
庚金在六十甲子中固定居第 7、17、27、37、47、57 位;凡公元年尾数为 0 者,其干支年之天干多为庚(以立春换年)。
| 日主 | 性格主轴 | 优势 | 短板 | 宜配天干 | 常见行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 庚金(阳) | 刚毅果决 · 折冲御侮 | 执行力强、讲义气 | 锋芒过露 | 乙(合金) | 机械 · 军警 · 金融 |
日主即日柱天干,为八字论命之主。上表只作性格与行业取向速查,不作吉凶断语。
| 公元年 | 年柱 | 生肖 | 纳音 | 立春 | 甲子序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 庚午 | 马 | 路旁土 | 2月4日 | 7 |
| 2000 | 庚辰 | 龙 | 白蜡金 | 2月4日 | 17 |
| 2010 | 庚寅 | 虎 | 松柏木 | 2月4日 | 27 |
| 2020 | 庚子 | 鼠 | 壁上土 | 2月4日 | 37 |
| 2030 | 庚戌 | 狗 | 钗钏金 | 2月4日 | 47 |
| 2040 | 庚申 | 猴 | 石榴木 | 2月4日 | 57 |
共 6 个庚年,平均十年一遇;底色行为本期对照区间 2026—2045,描边行为所选年份。立春为该干支年的起算日,立春之前出生者年柱仍属上一年。
| 日期 | 星期 | 日柱 | 纳音 | 月建 | 建除 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月6日 | 周二 | 庚辰 | 白蜡金 | 丑月 | 平 |
| 1月16日 | 周五 | 庚寅 | 松柏木 | 丑月 | 除 |
| 1月26日 | 周一 | 庚子 | 壁上土 | 丑月 | 闭 |
| 2月5日 | 周四 | 庚戌 | 钗钏金 | 寅月 | 成 |
| 2月15日 | 周日 | 庚申 | 石榴木 | 寅月 | 破 |
| 2月25日 | 周三 | 庚午 | 路旁土 | 寅月 | 定 |
| 3月7日 | 周六 | 庚辰 | 白蜡金 | 卯月 | 除 |
| 3月17日 | 周二 | 庚寅 | 松柏木 | 卯月 | 闭 |
| 3月27日 | 周五 | 庚子 | 壁上土 | 卯月 | 收 |
| 4月6日 | 周一 | 庚戌 | 钗钏金 | 辰月 | 破 |
| 4月16日 | 周四 | 庚申 | 石榴木 | 辰月 | 定 |
| 4月26日 | 周日 | 庚午 | 路旁土 | 辰月 | 满 |
| 5月6日 | 周三 | 庚辰 | 白蜡金 | 巳月 | 闭 |
| 5月16日 | 周六 | 庚寅 | 松柏木 | 巳月 | 收 |
| 5月26日 | 周二 | 庚子 | 壁上土 | 巳月 | 危 |
| 6月5日 | 周五 | 庚戌 | 钗钏金 | 午月 | 定 |
| 6月15日 | 周一 | 庚申 | 石榴木 | 午月 | 满 |
| 6月25日 | 周四 | 庚午 | 路旁土 | 午月 | 建 |
| 7月5日 | 周日 | 庚辰 | 白蜡金 | 午月 | 开 |
| 7月15日 | 周三 | 庚寅 | 松柏木 | 未月 | 危 |
| 7月25日 | 周六 | 庚子 | 壁上土 | 未月 | 执 |
| 8月4日 | 周二 | 庚戌 | 钗钏金 | 未月 | 平 |
| 8月14日 | 周五 | 庚申 | 石榴木 | 申月 | 建 |
| 8月24日 | 周一 | 庚午 | 路旁土 | 申月 | 开 |
| 9月3日 | 周四 | 庚辰 | 白蜡金 | 申月 | 成 |
| 9月13日 | 周日 | 庚寅 | 松柏木 | 酉月 | 执 |
| 9月23日 | 周三 | 庚子 | 壁上土 | 酉月 | 平 |
| 10月3日 | 周六 | 庚戌 | 钗钏金 | 酉月 | 除 |
| 10月13日 | 周二 | 庚申 | 石榴木 | 戌月 | 开 |
| 10月23日 | 周五 | 庚午 | 路旁土 | 戌月 | 成 |
| 11月2日 | 周一 | 庚辰 | 白蜡金 | 戌月 | 破 |
| 11月12日 | 周四 | 庚寅 | 松柏木 | 亥月 | 平 |
| 11月22日 | 周日 | 庚子 | 壁上土 | 亥月 | 除 |
| 12月2日 | 周三 | 庚戌 | 钗钏金 | 亥月 | 闭 |
| 12月12日 | 周六 | 庚申 | 石榴木 | 子月 | 成 |
| 12月22日 | 周二 | 庚午 | 路旁土 | 子月 | 破 |


