北方冬季肾纪年尾数 3癸戊合火癸丁冲
| 基准日 | 今日四柱 | 今日日柱 | 本页天干 | 本干支见于今日四柱 | 今日日柱是否本干 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月11日 星期五 农历2026年八月初一 | 丙午 丁酉 戊子 戊午 | 戊子 · 第 25 位 | 癸(阴水 · 纪年尾数 3) | 未现(可查下方本年癸日一览) | 否 |
| 天干 | 读音 | 阴阳 | 五行 | 方位 | 季节 | 脏腑 | 纪年尾数 | 象物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 癸 | guǐ | 阴 | 水 | 北方 | 冬 | 肾 | 3 | 雨露之水 |
癸水在六十甲子中固定居第 10、20、30、40、50、60 位;凡公元年尾数为 3 者,其干支年之天干多为癸(以立春换年)。
| 日主 | 性格主轴 | 优势 | 短板 | 宜配天干 | 常见行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 癸水(阴) | 温润内秀 · 润物无声 | 细腻、有同理心 | 多愁易感伤 | 戊(合火) | 教育 · 咨询 · 水务 |
日主即日柱天干,为八字论命之主。上表只作性格与行业取向速查,不作吉凶断语。
| 公元年 | 年柱 | 生肖 | 纳音 | 立春 | 甲子序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 癸酉 | 鸡 | 剑锋金 | 2月4日 | 10 |
| 2003 | 癸未 | 羊 | 杨柳木 | 2月4日 | 20 |
| 2013 | 癸巳 | 蛇 | 长流水 | 2月4日 | 30 |
| 2023 | 癸卯 | 兔 | 金箔金 | 2月4日 | 40 |
| 2033 | 癸丑 | 牛 | 桑柘木 | 2月3日 | 50 |
| 2043 | 癸亥 | 猪 | 大海水 | 2月4日 | 60 |
共 6 个癸年,平均十年一遇;底色行为本期对照区间 2026—2045,描边行为所选年份。立春为该干支年的起算日,立春之前出生者年柱仍属上一年。
| 日期 | 星期 | 日柱 | 纳音 | 月建 | 建除 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月9日 | 周五 | 癸未 | 杨柳木 | 丑月 | 破 |
| 1月19日 | 周一 | 癸巳 | 长流水 | 丑月 | 定 |
| 1月29日 | 周四 | 癸卯 | 金箔金 | 丑月 | 满 |
| 2月8日 | 周日 | 癸丑 | 桑柘木 | 寅月 | 闭 |
| 2月18日 | 周三 | 癸亥 | 大海水 | 寅月 | 收 |
| 2月28日 | 周六 | 癸酉 | 剑锋金 | 寅月 | 危 |
| 3月10日 | 周二 | 癸未 | 杨柳木 | 卯月 | 定 |
| 3月20日 | 周五 | 癸巳 | 长流水 | 卯月 | 满 |
| 3月30日 | 周一 | 癸卯 | 金箔金 | 卯月 | 建 |
| 4月9日 | 周四 | 癸丑 | 桑柘木 | 辰月 | 收 |
| 4月19日 | 周日 | 癸亥 | 大海水 | 辰月 | 危 |
| 4月29日 | 周三 | 癸酉 | 剑锋金 | 辰月 | 执 |
| 5月9日 | 周六 | 癸未 | 杨柳木 | 巳月 | 满 |
| 5月19日 | 周二 | 癸巳 | 长流水 | 巳月 | 建 |
| 5月29日 | 周五 | 癸卯 | 金箔金 | 巳月 | 开 |
| 6月8日 | 周一 | 癸丑 | 桑柘木 | 午月 | 危 |
| 6月18日 | 周四 | 癸亥 | 大海水 | 午月 | 执 |
| 6月28日 | 周日 | 癸酉 | 剑锋金 | 午月 | 平 |
| 7月8日 | 周三 | 癸未 | 杨柳木 | 未月 | 建 |
| 7月18日 | 周六 | 癸巳 | 长流水 | 未月 | 开 |
| 7月28日 | 周二 | 癸卯 | 金箔金 | 未月 | 成 |
| 8月7日 | 周五 | 癸丑 | 桑柘木 | 申月 | 执 |
| 8月17日 | 周一 | 癸亥 | 大海水 | 申月 | 平 |
| 8月27日 | 周四 | 癸酉 | 剑锋金 | 申月 | 除 |
| 9月6日 | 周日 | 癸未 | 杨柳木 | 申月 | 闭 |
| 9月16日 | 周三 | 癸巳 | 长流水 | 酉月 | 成 |
| 9月26日 | 周六 | 癸卯 | 金箔金 | 酉月 | 破 |
| 10月6日 | 周二 | 癸丑 | 桑柘木 | 酉月 | 定 |
| 10月16日 | 周五 | 癸亥 | 大海水 | 戌月 | 除 |
| 10月26日 | 周一 | 癸酉 | 剑锋金 | 戌月 | 闭 |
| 11月5日 | 周四 | 癸未 | 杨柳木 | 戌月 | 收 |
| 11月15日 | 周日 | 癸巳 | 长流水 | 亥月 | 破 |
| 11月25日 | 周三 | 癸卯 | 金箔金 | 亥月 | 定 |
| 12月5日 | 周六 | 癸丑 | 桑柘木 | 亥月 | 满 |
| 12月15日 | 周二 | 癸亥 | 大海水 | 子月 | 闭 |
| 12月25日 | 周五 | 癸酉 | 剑锋金 | 子月 | 收 |


