13–15时六月西南藏干 己·丁·乙未丑冲未午合土
| 基准日 | 今日四柱 | 今日日柱 | 本页地支 | 本干支见于今日四柱 | 今日日柱是否本支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月11日 星期五 农历2026年八月初一 | 丙午 丁酉 戊子 戊午 | 戊子 · 第 25 位 | 未(阴土 · 羊) | 未现(可查下方本年未日一览) | 否 |
| 地支 | 生肖 | 时辰 | 农历月 | 节气月建 | 阴阳 | 五行 | 方位 | 季节 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未 | 羊 | 13–15时 | 六月 | 未月(六月) | 阴 | 土 | 西南 | 四季 |
未在六十甲子中固定居第 8、20、32、44、56 位,共五组。
| 层级 | 藏干 | 五行 | 阴阳 | 十干序位 |
|---|---|---|---|---|
| 本气 | 己 | 土 | 阴 | 第 6 位 |
| 中气 | 丁 | 火 | 阴 | 第 4 位 |
| 余气 | 乙 | 木 | 阴 | 第 2 位 |
藏干为本支所孕天干:本气当令为主,中气次之,余气又次。未支藏干合计 3 个。
| 公元年 | 年柱 | 生肖 | 纳音 | 立春 | 甲子序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 辛未 | 羊 | 路旁土 | 2月4日 | 8 |
| 2003 | 癸未 | 羊 | 杨柳木 | 2月4日 | 20 |
| 2015 | 乙未 | 羊 | 沙中金 | 2月4日 | 32 |
| 2027 | 丁未 | 羊 | 天河水 | 2月4日 | 44 |
| 2039 | 己未 | 羊 | 天上火 | 2月4日 | 56 |
共 5 个未年,十二年一轮,对应生肖羊;底色行为本期对照区间 2026—2045。
| 日期 | 星期 | 日柱 | 纳音 | 月建 | 建除 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月9日 | 周五 | 癸未 | 杨柳木 | 丑月 | 破 |
| 1月21日 | 周三 | 乙未 | 沙中金 | 丑月 | 破 |
| 2月2日 | 周一 | 丁未 | 天河水 | 丑月 | 破 |
| 2月14日 | 周六 | 己未 | 天上火 | 寅月 | 执 |
| 2月26日 | 周四 | 辛未 | 路旁土 | 寅月 | 执 |
| 3月10日 | 周二 | 癸未 | 杨柳木 | 卯月 | 定 |
| 3月22日 | 周日 | 乙未 | 沙中金 | 卯月 | 定 |
| 4月3日 | 周五 | 丁未 | 天河水 | 卯月 | 定 |
| 4月15日 | 周三 | 己未 | 天上火 | 辰月 | 平 |
| 4月27日 | 周一 | 辛未 | 路旁土 | 辰月 | 平 |
| 5月9日 | 周六 | 癸未 | 杨柳木 | 巳月 | 满 |
| 5月21日 | 周四 | 乙未 | 沙中金 | 巳月 | 满 |
| 6月2日 | 周二 | 丁未 | 天河水 | 巳月 | 满 |
| 6月14日 | 周日 | 己未 | 天上火 | 午月 | 除 |
| 6月26日 | 周五 | 辛未 | 路旁土 | 午月 | 除 |
| 7月8日 | 周三 | 癸未 | 杨柳木 | 未月 | 建 |
| 7月20日 | 周一 | 乙未 | 沙中金 | 未月 | 建 |
| 8月1日 | 周六 | 丁未 | 天河水 | 未月 | 建 |
| 8月13日 | 周四 | 己未 | 天上火 | 申月 | 闭 |
| 8月25日 | 周二 | 辛未 | 路旁土 | 申月 | 闭 |
| 9月6日 | 周日 | 癸未 | 杨柳木 | 申月 | 闭 |
| 9月18日 | 周五 | 乙未 | 沙中金 | 酉月 | 开 |
| 9月30日 | 周三 | 丁未 | 天河水 | 酉月 | 开 |
| 10月12日 | 周一 | 己未 | 天上火 | 戌月 | 收 |
| 10月24日 | 周六 | 辛未 | 路旁土 | 戌月 | 收 |
| 11月5日 | 周四 | 癸未 | 杨柳木 | 戌月 | 收 |
| 11月17日 | 周二 | 乙未 | 沙中金 | 亥月 | 成 |
| 11月29日 | 周日 | 丁未 | 天河水 | 亥月 | 成 |
| 12月11日 | 周五 | 己未 | 天上火 | 子月 | 危 |
| 12月23日 | 周三 | 辛未 | 路旁土 | 子月 | 危 |


