9–11时四月东南藏干 丙·庚·戊巳亥冲巳申合水
| 基准日 | 今日四柱 | 今日日柱 | 本页地支 | 本干支见于今日四柱 | 今日日柱是否本支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月11日 星期五 农历2026年八月初一 | 丙午 丁酉 戊子 戊午 | 戊子 · 第 25 位 | 巳(阴火 · 蛇) | 未现(可查下方本年巳日一览) | 否 |
| 地支 | 生肖 | 时辰 | 农历月 | 节气月建 | 阴阳 | 五行 | 方位 | 季节 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巳 | 蛇 | 9–11时 | 四月 | 巳月(四月) | 阴 | 火 | 东南 | 夏 |
巳在六十甲子中固定居第 6、18、30、42、54 位,共五组。
| 层级 | 藏干 | 五行 | 阴阳 | 十干序位 |
|---|---|---|---|---|
| 本气 | 丙 | 火 | 阳 | 第 3 位 |
| 中气 | 庚 | 金 | 阳 | 第 7 位 |
| 余气 | 戊 | 土 | 阳 | 第 5 位 |
藏干为本支所孕天干:本气当令为主,中气次之,余气又次。巳支藏干合计 3 个。
| 公元年 | 年柱 | 生肖 | 纳音 | 立春 | 甲子序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 己巳 | 蛇 | 大林木 | 2月4日 | 6 |
| 2001 | 辛巳 | 蛇 | 白蜡金 | 2月4日 | 18 |
| 2013 | 癸巳 | 蛇 | 长流水 | 2月4日 | 30 |
| 2025 | 乙巳 | 蛇 | 覆灯火 | 2月3日 | 42 |
| 2037 | 丁巳 | 蛇 | 沙中土 | 2月3日 | 54 |
共 5 个巳年,十二年一轮,对应生肖蛇;底色行为本期对照区间 2026—2045。
| 日期 | 星期 | 日柱 | 纳音 | 月建 | 建除 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月7日 | 周三 | 辛巳 | 白蜡金 | 丑月 | 定 |
| 1月19日 | 周一 | 癸巳 | 长流水 | 丑月 | 定 |
| 1月31日 | 周六 | 乙巳 | 覆灯火 | 丑月 | 定 |
| 2月12日 | 周四 | 丁巳 | 沙中土 | 寅月 | 平 |
| 2月24日 | 周二 | 己巳 | 大林木 | 寅月 | 平 |
| 3月8日 | 周日 | 辛巳 | 白蜡金 | 卯月 | 满 |
| 3月20日 | 周五 | 癸巳 | 长流水 | 卯月 | 满 |
| 4月1日 | 周三 | 乙巳 | 覆灯火 | 卯月 | 满 |
| 4月13日 | 周一 | 丁巳 | 沙中土 | 辰月 | 除 |
| 4月25日 | 周六 | 己巳 | 大林木 | 辰月 | 除 |
| 5月7日 | 周四 | 辛巳 | 白蜡金 | 巳月 | 建 |
| 5月19日 | 周二 | 癸巳 | 长流水 | 巳月 | 建 |
| 5月31日 | 周日 | 乙巳 | 覆灯火 | 巳月 | 建 |
| 6月12日 | 周五 | 丁巳 | 沙中土 | 午月 | 闭 |
| 6月24日 | 周三 | 己巳 | 大林木 | 午月 | 闭 |
| 7月6日 | 周一 | 辛巳 | 白蜡金 | 午月 | 闭 |
| 7月18日 | 周六 | 癸巳 | 长流水 | 未月 | 开 |
| 7月30日 | 周四 | 乙巳 | 覆灯火 | 未月 | 开 |
| 8月11日 | 周二 | 丁巳 | 沙中土 | 申月 | 收 |
| 8月23日 | 周日 | 己巳 | 大林木 | 申月 | 收 |
| 9月4日 | 周五 | 辛巳 | 白蜡金 | 申月 | 收 |
| 9月16日 | 周三 | 癸巳 | 长流水 | 酉月 | 成 |
| 9月28日 | 周一 | 乙巳 | 覆灯火 | 酉月 | 成 |
| 10月10日 | 周六 | 丁巳 | 沙中土 | 戌月 | 危 |
| 10月22日 | 周四 | 己巳 | 大林木 | 戌月 | 危 |
| 11月3日 | 周二 | 辛巳 | 白蜡金 | 戌月 | 危 |
| 11月15日 | 周日 | 癸巳 | 长流水 | 亥月 | 破 |
| 11月27日 | 周五 | 乙巳 | 覆灯火 | 亥月 | 破 |
| 12月9日 | 周三 | 丁巳 | 沙中土 | 子月 | 执 |
| 12月21日 | 周一 | 己巳 | 大林木 | 子月 | 执 |


