1–3时腊月东北藏干 己·癸·辛丑未冲丑子合土
| 基准日 | 今日四柱 | 今日日柱 | 本页地支 | 本干支见于今日四柱 | 今日日柱是否本支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月11日 星期五 农历2026年八月初一 | 丙午 丁酉 戊子 戊午 | 戊子 · 第 25 位 | 丑(阴土 · 牛) | 未现(可查下方本年丑日一览) | 否 |
| 地支 | 生肖 | 时辰 | 农历月 | 节气月建 | 阴阳 | 五行 | 方位 | 季节 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丑 | 牛 | 1–3时 | 腊月 | 丑月(腊月) | 阴 | 土 | 东北 | 四季 |
丑在六十甲子中固定居第 2、14、26、38、50 位,共五组。
| 层级 | 藏干 | 五行 | 阴阳 | 十干序位 |
|---|---|---|---|---|
| 本气 | 己 | 土 | 阴 | 第 6 位 |
| 中气 | 癸 | 水 | 阴 | 第 10 位 |
| 余气 | 辛 | 金 | 阴 | 第 8 位 |
藏干为本支所孕天干:本气当令为主,中气次之,余气又次。丑支藏干合计 3 个。
| 公元年 | 年柱 | 生肖 | 纳音 | 立春 | 甲子序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 乙丑 | 牛 | 海中金 | 2月4日 | 2 |
| 1997 | 丁丑 | 牛 | 涧下水 | 2月4日 | 14 |
| 2009 | 己丑 | 牛 | 霹雳火 | 2月4日 | 26 |
| 2021 | 辛丑 | 牛 | 壁上土 | 2月3日 | 38 |
| 2033 | 癸丑 | 牛 | 桑柘木 | 2月3日 | 50 |
| 2045 | 乙丑 | 牛 | 海中金 | 2月3日 | 2 |
共 6 个丑年,十二年一轮,对应生肖牛;底色行为本期对照区间 2026—2045。
| 日期 | 星期 | 日柱 | 纳音 | 月建 | 建除 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月3日 | 周六 | 丁丑 | 涧下水 | 子月 | 除 |
| 1月15日 | 周四 | 己丑 | 霹雳火 | 丑月 | 建 |
| 1月27日 | 周二 | 辛丑 | 壁上土 | 丑月 | 建 |
| 2月8日 | 周日 | 癸丑 | 桑柘木 | 寅月 | 闭 |
| 2月20日 | 周五 | 乙丑 | 海中金 | 寅月 | 闭 |
| 3月4日 | 周三 | 丁丑 | 涧下水 | 寅月 | 闭 |
| 3月16日 | 周一 | 己丑 | 霹雳火 | 卯月 | 开 |
| 3月28日 | 周六 | 辛丑 | 壁上土 | 卯月 | 开 |
| 4月9日 | 周四 | 癸丑 | 桑柘木 | 辰月 | 收 |
| 4月21日 | 周二 | 乙丑 | 海中金 | 辰月 | 收 |
| 5月3日 | 周日 | 丁丑 | 涧下水 | 辰月 | 收 |
| 5月15日 | 周五 | 己丑 | 霹雳火 | 巳月 | 成 |
| 5月27日 | 周三 | 辛丑 | 壁上土 | 巳月 | 成 |
| 6月8日 | 周一 | 癸丑 | 桑柘木 | 午月 | 危 |
| 6月20日 | 周六 | 乙丑 | 海中金 | 午月 | 危 |
| 7月2日 | 周四 | 丁丑 | 涧下水 | 午月 | 危 |
| 7月14日 | 周二 | 己丑 | 霹雳火 | 未月 | 破 |
| 7月26日 | 周日 | 辛丑 | 壁上土 | 未月 | 破 |
| 8月7日 | 周五 | 癸丑 | 桑柘木 | 申月 | 执 |
| 8月19日 | 周三 | 乙丑 | 海中金 | 申月 | 执 |
| 8月31日 | 周一 | 丁丑 | 涧下水 | 申月 | 执 |
| 9月12日 | 周六 | 己丑 | 霹雳火 | 酉月 | 定 |
| 9月24日 | 周四 | 辛丑 | 壁上土 | 酉月 | 定 |
| 10月6日 | 周二 | 癸丑 | 桑柘木 | 酉月 | 定 |
| 10月18日 | 周日 | 乙丑 | 海中金 | 戌月 | 平 |
| 10月30日 | 周五 | 丁丑 | 涧下水 | 戌月 | 平 |
| 11月11日 | 周三 | 己丑 | 霹雳火 | 亥月 | 满 |
| 11月23日 | 周一 | 辛丑 | 壁上土 | 亥月 | 满 |
| 12月5日 | 周六 | 癸丑 | 桑柘木 | 亥月 | 满 |
| 12月17日 | 周四 | 乙丑 | 海中金 | 子月 | 除 |
| 12月29日 | 周二 | 丁丑 | 涧下水 | 子月 | 除 |


