11–13时五月正南藏干 丁·己午子冲午未合土
| 基准日 | 今日四柱 | 今日日柱 | 本页地支 | 本干支见于今日四柱 | 今日日柱是否本支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月11日 星期五 农历2026年八月初一 | 丙午 丁酉 戊子 戊午 | 戊子 · 第 25 位 | 午(阳火 · 马) | 年柱 · 时柱 | 否 |
| 地支 | 生肖 | 时辰 | 农历月 | 节气月建 | 阴阳 | 五行 | 方位 | 季节 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午 | 马 | 11–13时 | 五月 | 午月(五月) | 阳 | 火 | 正南 | 夏 |
午在六十甲子中固定居第 7、19、31、43、55 位,共五组。
| 层级 | 藏干 | 五行 | 阴阳 | 十干序位 |
|---|---|---|---|---|
| 本气 | 丁 | 火 | 阴 | 第 4 位 |
| 中气 | 己 | 土 | 阴 | 第 6 位 |
| 余气 | — | — | — | 专气无余气 |
藏干为本支所孕天干:本气当令为主,中气次之,余气又次。午支藏干合计 2 个。
| 公元年 | 年柱 | 生肖 | 纳音 | 立春 | 甲子序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 庚午 | 马 | 路旁土 | 2月4日 | 7 |
| 2002 | 壬午 | 马 | 杨柳木 | 2月4日 | 19 |
| 2014 | 甲午 | 马 | 沙中金 | 2月4日 | 31 |
| 2026 | 丙午 | 马 | 天河水 | 2月4日 | 43 |
| 2038 | 戊午 | 马 | 天上火 | 2月4日 | 55 |
共 5 个午年,十二年一轮,对应生肖马;底色行为本期对照区间 2026—2045。
| 日期 | 星期 | 日柱 | 纳音 | 月建 | 建除 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月8日 | 周四 | 壬午 | 杨柳木 | 丑月 | 执 |
| 1月20日 | 周二 | 甲午 | 沙中金 | 丑月 | 执 |
| 2月1日 | 周日 | 丙午 | 天河水 | 丑月 | 执 |
| 2月13日 | 周五 | 戊午 | 天上火 | 寅月 | 定 |
| 2月25日 | 周三 | 庚午 | 路旁土 | 寅月 | 定 |
| 3月9日 | 周一 | 壬午 | 杨柳木 | 卯月 | 平 |
| 3月21日 | 周六 | 甲午 | 沙中金 | 卯月 | 平 |
| 4月2日 | 周四 | 丙午 | 天河水 | 卯月 | 平 |
| 4月14日 | 周二 | 戊午 | 天上火 | 辰月 | 满 |
| 4月26日 | 周日 | 庚午 | 路旁土 | 辰月 | 满 |
| 5月8日 | 周五 | 壬午 | 杨柳木 | 巳月 | 除 |
| 5月20日 | 周三 | 甲午 | 沙中金 | 巳月 | 除 |
| 6月1日 | 周一 | 丙午 | 天河水 | 巳月 | 除 |
| 6月13日 | 周六 | 戊午 | 天上火 | 午月 | 建 |
| 6月25日 | 周四 | 庚午 | 路旁土 | 午月 | 建 |
| 7月7日 | 周二 | 壬午 | 杨柳木 | 未月 | 闭 |
| 7月19日 | 周日 | 甲午 | 沙中金 | 未月 | 闭 |
| 7月31日 | 周五 | 丙午 | 天河水 | 未月 | 闭 |
| 8月12日 | 周三 | 戊午 | 天上火 | 申月 | 开 |
| 8月24日 | 周一 | 庚午 | 路旁土 | 申月 | 开 |
| 9月5日 | 周六 | 壬午 | 杨柳木 | 申月 | 开 |
| 9月17日 | 周四 | 甲午 | 沙中金 | 酉月 | 收 |
| 9月29日 | 周二 | 丙午 | 天河水 | 酉月 | 收 |
| 10月11日 | 周日 | 戊午 | 天上火 | 戌月 | 成 |
| 10月23日 | 周五 | 庚午 | 路旁土 | 戌月 | 成 |
| 11月4日 | 周三 | 壬午 | 杨柳木 | 戌月 | 成 |
| 11月16日 | 周一 | 甲午 | 沙中金 | 亥月 | 危 |
| 11月28日 | 周六 | 丙午 | 天河水 | 亥月 | 危 |
| 12月10日 | 周四 | 戊午 | 天上火 | 子月 | 破 |
| 12月22日 | 周二 | 庚午 | 路旁土 | 子月 | 破 |


