南方夏季小肠纪年尾数 6丙辛合水丙壬冲
| 基准日 | 今日四柱 | 今日日柱 | 本页天干 | 本干支见于今日四柱 | 今日日柱是否本干 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月11日 星期五 农历2026年八月初一 | 丙午 丁酉 戊子 戊午 | 戊子 · 第 25 位 | 丙(阳火 · 纪年尾数 6) | 年柱 | 否 |
| 天干 | 读音 | 阴阳 | 五行 | 方位 | 季节 | 脏腑 | 纪年尾数 | 象物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丙 | bǐng | 阳 | 火 | 南方 | 夏 | 小肠 | 6 | 太阳之火 |
丙火在六十甲子中固定居第 3、13、23、33、43、53 位;凡公元年尾数为 6 者,其干支年之天干多为丙(以立春换年)。
| 日主 | 性格主轴 | 优势 | 短板 | 宜配天干 | 常见行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丙火(阳) | 热情外放 · 光明磊落 | 感染力强、行动快 | 急躁易张扬 | 辛(合水) | 传媒 · 能源 · 餐饮 |
日主即日柱天干,为八字论命之主。上表只作性格与行业取向速查,不作吉凶断语。
| 公元年 | 年柱 | 生肖 | 纳音 | 立春 | 甲子序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 丙寅 | 虎 | 炉中火 | 2月4日 | 3 |
| 1996 | 丙子 | 鼠 | 涧下水 | 2月4日 | 13 |
| 2006 | 丙戌 | 狗 | 屋上土 | 2月4日 | 23 |
| 2016 | 丙申 | 猴 | 山下火 | 2月4日 | 33 |
| 2026 | 丙午 | 马 | 天河水 | 2月4日 | 43 |
| 2036 | 丙辰 | 龙 | 沙中土 | 2月4日 | 53 |
共 6 个丙年,平均十年一遇;底色行为本期对照区间 2026—2045,描边行为所选年份。立春为该干支年的起算日,立春之前出生者年柱仍属上一年。
| 日期 | 星期 | 日柱 | 纳音 | 月建 | 建除 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 | 周五 | 丙子 | 涧下水 | 子月 | 建 |
| 1月12日 | 周一 | 丙戌 | 屋上土 | 丑月 | 收 |
| 1月22日 | 周四 | 丙申 | 山下火 | 丑月 | 危 |
| 2月1日 | 周日 | 丙午 | 天河水 | 丑月 | 执 |
| 2月11日 | 周三 | 丙辰 | 沙中土 | 寅月 | 满 |
| 2月21日 | 周六 | 丙寅 | 炉中火 | 寅月 | 建 |
| 3月3日 | 周二 | 丙子 | 涧下水 | 寅月 | 开 |
| 3月13日 | 周五 | 丙戌 | 屋上土 | 卯月 | 危 |
| 3月23日 | 周一 | 丙申 | 山下火 | 卯月 | 执 |
| 4月2日 | 周四 | 丙午 | 天河水 | 卯月 | 平 |
| 4月12日 | 周日 | 丙辰 | 沙中土 | 辰月 | 建 |
| 4月22日 | 周三 | 丙寅 | 炉中火 | 辰月 | 开 |
| 5月2日 | 周六 | 丙子 | 涧下水 | 辰月 | 成 |
| 5月12日 | 周二 | 丙戌 | 屋上土 | 巳月 | 执 |
| 5月22日 | 周五 | 丙申 | 山下火 | 巳月 | 平 |
| 6月1日 | 周一 | 丙午 | 天河水 | 巳月 | 除 |
| 6月11日 | 周四 | 丙辰 | 沙中土 | 午月 | 开 |
| 6月21日 | 周日 | 丙寅 | 炉中火 | 午月 | 成 |
| 7月1日 | 周三 | 丙子 | 涧下水 | 午月 | 破 |
| 7月11日 | 周六 | 丙戌 | 屋上土 | 未月 | 平 |
| 7月21日 | 周二 | 丙申 | 山下火 | 未月 | 除 |
| 7月31日 | 周五 | 丙午 | 天河水 | 未月 | 闭 |
| 8月10日 | 周一 | 丙辰 | 沙中土 | 申月 | 成 |
| 8月20日 | 周四 | 丙寅 | 炉中火 | 申月 | 破 |
| 8月30日 | 周日 | 丙子 | 涧下水 | 申月 | 定 |
| 9月9日 | 周三 | 丙戌 | 屋上土 | 酉月 | 除 |
| 9月19日 | 周六 | 丙申 | 山下火 | 酉月 | 闭 |
| 9月29日 | 周二 | 丙午 | 天河水 | 酉月 | 收 |
| 10月9日 | 周五 | 丙辰 | 沙中土 | 戌月 | 破 |
| 10月19日 | 周一 | 丙寅 | 炉中火 | 戌月 | 定 |
| 10月29日 | 周四 | 丙子 | 涧下水 | 戌月 | 满 |
| 11月8日 | 周日 | 丙戌 | 屋上土 | 亥月 | 闭 |
| 11月18日 | 周三 | 丙申 | 山下火 | 亥月 | 收 |
| 11月28日 | 周六 | 丙午 | 天河水 | 亥月 | 危 |
| 12月8日 | 周二 | 丙辰 | 沙中土 | 子月 | 定 |
| 12月18日 | 周五 | 丙寅 | 炉中火 | 子月 | 满 |
| 12月28日 | 周一 | 丙子 | 涧下水 | 子月 | 建 |


