2026年9月11日 · 星期五 · 农历八月初一 · 生肖马 · 月建酉 · 平日
今日四柱 丙午 丁酉 戊子 戊午 · 日主 阳土(城墙厚土) · 六十甲子第 25 位

口径:年柱以立春换年,月柱按节气月五虎遁,日柱用儒略日推算(日界北京时间 00:00),时柱当日日干五鼠遁,晚子时不换日。
| 柱位 | 干支 | 干支五行 | 纳音 | 推法 | 起算说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年柱 | 丙午 | 火 · 火 | 天河水(水) | 立春换年 | 2026年 · 立春 2月4日 起 |
| 月柱 | 丁酉 | 火 · 金 | 山下火(火) | 节气月五虎遁 | 酉月(八月) · 白露 9月7日 起 |
| 日柱 | 戊子 | 土 · 水 | 霹雳火(火) | 儒略日推算 | 六十甲子第 25 位 · 甲申旬 |
| 时柱 | 戊午 | 土 · 火 | 天上火(火) | 五鼠遁 | 午时 11–13时 · 戊日 起 |
| 生肖 | 六十甲子序 | 月建 | 建除十二值 | 节气月 | 日主 | 旬空 | 农历 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马 | 第 25 位 | 酉月 | 平日 | 酉月(八月) | 阳土(城墙厚土) | 午未 | 农历八月初一 |
| 旬 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲子旬 | 甲子1·海中金 | 乙丑2·海中金 | 丙寅3·炉中火 | 丁卯4·炉中火 | 戊辰5·大林木 | 己巳6·大林木 | 庚午7·路旁土 | 辛未8·路旁土 | 壬申9·剑锋金 | 癸酉10·剑锋金 |
| 甲戌旬 | 甲戌11·山头火 | 乙亥12·山头火 | 丙子13·涧下水 | 丁丑14·涧下水 | 戊寅15·城头土 | 己卯16·城头土 | 庚辰17·白蜡金 | 辛巳18·白蜡金 | 壬午19·杨柳木 | 癸未20·杨柳木 |
| 甲申旬 | 甲申21·泉中水 | 乙酉22·泉中水 | 丙戌23·屋上土 | 丁亥24·屋上土 | 戊子25·霹雳火 | 己丑26·霹雳火 | 庚寅27·松柏木 | 辛卯28·松柏木 | 壬辰29·长流水 | 癸巳30·长流水 |
| 甲午旬 | 甲午31·沙中金 | 乙未32·沙中金 | 丙申33·山下火 | 丁酉34·山下火 | 戊戌35·平地木 | 己亥36·平地木 | 庚子37·壁上土 | 辛丑38·壁上土 | 壬寅39·金箔金 | 癸卯40·金箔金 |
| 甲辰旬 | 甲辰41·覆灯火 | 乙巳42·覆灯火 | 丙午43·天河水 | 丁未44·天河水 | 戊申45·大驿土 | 己酉46·大驿土 | 庚戌47·钗钏金 | 辛亥48·钗钏金 | 壬子49·桑柘木 | 癸丑50·桑柘木 |
| 甲寅旬 | 甲寅51·大溪水 | 乙卯52·大溪水 | 丙辰53·沙中土 | 丁巳54·沙中土 | 戊午55·天上火 | 己未56·天上火 | 庚申57·石榴木 | 辛酉58·石榴木 | 壬戌59·大海水 | 癸亥60·大海水 |
十干与十二支两两相配,阳干配阳支、阴干配阴支,得六十组为一轮(甲子起、癸亥终)。深色格为所选日柱所在位。
| 天干 | 阴阳五行 | 方位 | 季节 | 脏腑 | 纪年尾数 | 五合 | 相冲 | 象物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲 | 阳木 | 东方 | 春 | 胆 | 4 | 甲己合土 | 甲庚冲 | 参天大树 |
| 乙 | 阴木 | 东方 | 春 | 肝 | 5 | 乙庚合金 | 乙辛冲 | 藤萝花草 |
| 丙 | 阳火 | 南方 | 夏 | 小肠 | 6 | 丙辛合水 | 丙壬冲 | 太阳之火 |
| 丁 | 阴火 | 南方 | 夏 | 心 | 7 | 丁壬合木 | 丁癸冲 | 灯烛之火 |
| 戊 | 阳土 | 中央 | 四季 | 胃 | 8 | 戊癸合火 | 居中不冲 | 城墙厚土 |
| 己 | 阴土 | 中央 | 四季 | 脾 | 9 | 己甲合土 | 居中不冲 | 田园之土 |
| 庚 | 阳金 | 西方 | 秋 | 大肠 | 0 | 庚乙合金 | 庚甲冲 | 刀剑之金 |
| 辛 | 阴金 | 西方 | 秋 | 肺 | 1 | 辛丙合水 | 辛乙冲 | 珠玉之金 |
| 壬 | 阳水 | 北方 | 冬 | 膀胱 | 2 | 壬丁合木 | 壬丙冲 | 江河之水 |
| 癸 | 阴水 | 北方 | 冬 | 肾 | 3 | 癸戊合火 | 癸丁冲 | 雨露之水 |
纪年尾数指该天干所值公元年的个位数字,如甲年为 1984、1994、2004、2014、2024、2034,尾数皆为 4。点天干名进入该干属性页。
| 地支 | 生肖 | 时辰 | 农历月 | 阴阳五行 | 方位 | 季节 | 藏干本气 | 中气 | 余气 | 与太岁关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子 | 鼠 | 23–1时 | 冬月 | 阳水 | 正北 | 冬 | 癸 | — | — | 本命子 · 冲午 · 害未 · 破酉 · 刑卯 |
| 丑 | 牛 | 1–3时 | 腊月 | 阴土 | 东北 | 四季 | 己 | 癸 | 辛 | 本命丑 · 冲未 · 害午 · 破辰 · 刑戌未 |
| 寅 | 虎 | 3–5时 | 正月 | 阳木 | 东北 | 春 | 甲 | 丙 | 戊 | 本命寅 · 冲申 · 害巳 · 破亥 · 刑巳申 |
| 卯 | 兔 | 5–7时 | 二月 | 阴木 | 正东 | 春 | 乙 | — | — | 本命卯 · 冲酉 · 害辰 · 破午 · 刑子 |
| 辰 | 龙 | 7–9时 | 三月 | 阳土 | 东南 | 四季 | 戊 | 乙 | 癸 | 本命辰 · 冲戌 · 害卯 · 破丑 · 自刑 |
| 巳 | 蛇 | 9–11时 | 四月 | 阴火 | 东南 | 夏 | 丙 | 庚 | 戊 | 本命巳 · 冲亥 · 害寅 · 破申 · 刑寅申 |
| 午 | 马 | 11–13时 | 五月 | 阳火 | 正南 | 夏 | 丁 | 己 | — | 本命午 · 冲子 · 害丑 · 破卯 · 自刑 |
| 未 | 羊 | 13–15时 | 六月 | 阴土 | 西南 | 四季 | 己 | 丁 | 乙 | 本命未 · 冲丑 · 害子 · 破戌 · 刑丑戌 |
| 申 | 猴 | 15–17时 | 七月 | 阳金 | 西南 | 秋 | 庚 | 壬 | 戊 | 本命申 · 冲寅 · 害亥 · 破巳 · 刑寅巳 |
| 酉 | 鸡 | 17–19时 | 八月 | 阴金 | 正西 | 秋 | 辛 | — | — | 本命酉 · 冲卯 · 害戌 · 破子 · 自刑 |
| 戌 | 狗 | 19–21时 | 九月 | 阳土 | 西北 | 四季 | 戊 | 辛 | 丁 | 本命戌 · 冲辰 · 害酉 · 破未 · 刑丑未 |
| 亥 | 猪 | 21–23时 | 十月 | 阴水 | 西北 | 冬 | 壬 | 甲 | — | 本命亥 · 冲巳 · 害申 · 破寅 · 自刑 |
藏干即地支中所含天干:本气为主,中气次之,余气再次。点地支名进入该支属性页。
| 地支 | 六冲 | 六合 | 三合局 | 三会方 |
|---|---|---|---|---|
| 子 | 子午冲 | 子丑合土 | 申子辰·水局 | 亥子丑·北方水 |
| 丑 | 丑未冲 | 丑子合土 | 巳酉丑·金局 | 亥子丑·北方水 |
| 寅 | 寅申冲 | 寅亥合木 | 寅午戌·火局 | 寅卯辰·东方木 |
| 卯 | 卯酉冲 | 卯戌合火 | 亥卯未·木局 | 寅卯辰·东方木 |
| 辰 | 辰戌冲 | 辰酉合金 | 申子辰·水局 | 寅卯辰·东方木 |
| 巳 | 巳亥冲 | 巳申合水 | 巳酉丑·金局 | 巳午未·南方火 |
| 午 | 午子冲 | 午未合土 | 寅午戌·火局 | 巳午未·南方火 |
| 未 | 未丑冲 | 未午合土 | 亥卯未·木局 | 巳午未·南方火 |
| 申 | 申寅冲 | 申巳合水 | 申子辰·水局 | 申酉戌·西方金 |
| 酉 | 酉卯冲 | 酉辰合金 | 巳酉丑·金局 | 申酉戌·西方金 |
| 戌 | 戌辰冲 | 戌卯合火 | 寅午戌·火局 | 申酉戌·西方金 |
| 亥 | 亥巳冲 | 亥寅合木 | 亥卯未·木局 | 亥子丑·北方水 |
六冲为对宫相冲(子午、丑未…),六合为一阴一阳相合(子丑合土、寅亥合木…),三合为隔三而成局(申子辰合水),三会为同方三支会方(亥子丑会北方水)。
| 时辰 | 钟点 | 时柱 | 五行 | 纳音 | 藏干本气 | 生肖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 子时 | 23–1时 | 壬子 | 水 · 水 | 桑柘木 | 癸 | 鼠 |
| 丑时 | 1–3时 | 癸丑 | 水 · 土 | 桑柘木 | 己 | 牛 |
| 寅时 | 3–5时 | 甲寅 | 木 · 木 | 大溪水 | 甲 | 虎 |
| 卯时 | 5–7时 | 乙卯 | 木 · 木 | 大溪水 | 乙 | 兔 |
| 辰时 | 7–9时 | 丙辰 | 火 · 土 | 沙中土 | 戊 | 龙 |
| 巳时 | 9–11时 | 丁巳 | 火 · 火 | 沙中土 | 丙 | 蛇 |
| 午时 | 11–13时 | 戊午 | 土 · 火 | 天上火 | 丁 | 马 |
| 未时 | 13–15时 | 己未 | 土 · 土 | 天上火 | 己 | 羊 |
| 申时 | 15–17时 | 庚申 | 金 · 金 | 石榴木 | 庚 | 猴 |
| 酉时 | 17–19时 | 辛酉 | 金 · 金 | 石榴木 | 辛 | 鸡 |
| 戌时 | 19–21时 | 壬戌 | 水 · 土 | 大海水 | 戊 | 狗 |
| 亥时 | 21–23时 | 癸亥 | 水 · 水 | 大海水 | 壬 | 猪 |
五鼠遁口诀:甲己还加甲,乙庚丙作初,丙辛从戊起,丁壬庚子居,戊癸壬子是真途。戊日子时起壬子,顺推十二时辰。


| 公元年 | 年柱 | 生肖 | 纳音 | 立春 | 甲子序 | 干支年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 甲子 | 鼠 | 海中金 | 2月4日 | 1 | 甲年 / 子年 |
| 1985 | 乙丑 | 牛 | 海中金 | 2月4日 | 2 | 乙年 / 丑年 |
| 1986 | 丙寅 | 虎 | 炉中火 | 2月4日 | 3 | 丙年 / 寅年 |
| 1987 | 丁卯 | 兔 | 炉中火 | 2月4日 | 4 | 丁年 / 卯年 |
| 1988 | 戊辰 | 龙 | 大林木 | 2月4日 | 5 | 戊年 / 辰年 |
| 1989 | 己巳 | 蛇 | 大林木 | 2月4日 | 6 | 己年 / 巳年 |
| 1990 | 庚午 | 马 | 路旁土 | 2月4日 | 7 | 庚年 / 午年 |
| 1991 | 辛未 | 羊 | 路旁土 | 2月4日 | 8 | 辛年 / 未年 |
| 1992 | 壬申 | 猴 | 剑锋金 | 2月4日 | 9 | 壬年 / 申年 |
| 1993 | 癸酉 | 鸡 | 剑锋金 | 2月4日 | 10 | 癸年 / 酉年 |
| 1994 | 甲戌 | 狗 | 山头火 | 2月4日 | 11 | 甲年 / 戌年 |
| 1995 | 乙亥 | 猪 | 山头火 | 2月4日 | 12 | 乙年 / 亥年 |
| 1996 | 丙子 | 鼠 | 涧下水 | 2月4日 | 13 | 丙年 / 子年 |
| 1997 | 丁丑 | 牛 | 涧下水 | 2月4日 | 14 | 丁年 / 丑年 |
| 1998 | 戊寅 | 虎 | 城头土 | 2月4日 | 15 | 戊年 / 寅年 |
| 1999 | 己卯 | 兔 | 城头土 | 2月4日 | 16 | 己年 / 卯年 |
| 2000 | 庚辰 | 龙 | 白蜡金 | 2月4日 | 17 | 庚年 / 辰年 |
| 2001 | 辛巳 | 蛇 | 白蜡金 | 2月4日 | 18 | 辛年 / 巳年 |
| 2002 | 壬午 | 马 | 杨柳木 | 2月4日 | 19 | 壬年 / 午年 |
| 2003 | 癸未 | 羊 | 杨柳木 | 2月4日 | 20 | 癸年 / 未年 |
| 2004 | 甲申 | 猴 | 泉中水 | 2月4日 | 21 | 甲年 / 申年 |
| 2005 | 乙酉 | 鸡 | 泉中水 | 2月4日 | 22 | 乙年 / 酉年 |
| 2006 | 丙戌 | 狗 | 屋上土 | 2月4日 | 23 | 丙年 / 戌年 |
| 2007 | 丁亥 | 猪 | 屋上土 | 2月4日 | 24 | 丁年 / 亥年 |
| 2008 | 戊子 | 鼠 | 霹雳火 | 2月4日 | 25 | 戊年 / 子年 |
| 2009 | 己丑 | 牛 | 霹雳火 | 2月4日 | 26 | 己年 / 丑年 |
| 2010 | 庚寅 | 虎 | 松柏木 | 2月4日 | 27 | 庚年 / 寅年 |
| 2011 | 辛卯 | 兔 | 松柏木 | 2月4日 | 28 | 辛年 / 卯年 |
| 2012 | 壬辰 | 龙 | 长流水 | 2月4日 | 29 | 壬年 / 辰年 |
| 2013 | 癸巳 | 蛇 | 长流水 | 2月4日 | 30 | 癸年 / 巳年 |
| 2014 | 甲午 | 马 | 沙中金 | 2月4日 | 31 | 甲年 / 午年 |
| 2015 | 乙未 | 羊 | 沙中金 | 2月4日 | 32 | 乙年 / 未年 |
| 2016 | 丙申 | 猴 | 山下火 | 2月4日 | 33 | 丙年 / 申年 |
| 2017 | 丁酉 | 鸡 | 山下火 | 2月3日 | 34 | 丁年 / 酉年 |
| 2018 | 戊戌 | 狗 | 平地木 | 2月4日 | 35 | 戊年 / 戌年 |
| 2019 | 己亥 | 猪 | 平地木 | 2月4日 | 36 | 己年 / 亥年 |
| 2020 | 庚子 | 鼠 | 壁上土 | 2月4日 | 37 | 庚年 / 子年 |
| 2021 | 辛丑 | 牛 | 壁上土 | 2月3日 | 38 | 辛年 / 丑年 |
| 2022 | 壬寅 | 虎 | 金箔金 | 2月4日 | 39 | 壬年 / 寅年 |
| 2023 | 癸卯 | 兔 | 金箔金 | 2月4日 | 40 | 癸年 / 卯年 |
| 2024 | 甲辰 | 龙 | 覆灯火 | 2月4日 | 41 | 甲年 / 辰年 |
| 2025 | 乙巳 | 蛇 | 覆灯火 | 2月3日 | 42 | 乙年 / 巳年 |
| 2026 | 丙午 | 马 | 天河水 | 2月4日 | 43 | 丙年 / 午年 |
| 2027 | 丁未 | 羊 | 天河水 | 2月4日 | 44 | 丁年 / 未年 |
| 2028 | 戊申 | 猴 | 大驿土 | 2月4日 | 45 | 戊年 / 申年 |
| 2029 | 己酉 | 鸡 | 大驿土 | 2月3日 | 46 | 己年 / 酉年 |
| 2030 | 庚戌 | 狗 | 钗钏金 | 2月4日 | 47 | 庚年 / 戌年 |
| 2031 | 辛亥 | 猪 | 钗钏金 | 2月4日 | 48 | 辛年 / 亥年 |
| 2032 | 壬子 | 鼠 | 桑柘木 | 2月4日 | 49 | 壬年 / 子年 |
| 2033 | 癸丑 | 牛 | 桑柘木 | 2月3日 | 50 | 癸年 / 丑年 |
| 2034 | 甲寅 | 虎 | 大溪水 | 2月4日 | 51 | 甲年 / 寅年 |
| 2035 | 乙卯 | 兔 | 大溪水 | 2月4日 | 52 | 乙年 / 卯年 |
| 2036 | 丙辰 | 龙 | 沙中土 | 2月4日 | 53 | 丙年 / 辰年 |
| 2037 | 丁巳 | 蛇 | 沙中土 | 2月3日 | 54 | 丁年 / 巳年 |
| 2038 | 戊午 | 马 | 天上火 | 2月4日 | 55 | 戊年 / 午年 |
| 2039 | 己未 | 羊 | 天上火 | 2月4日 | 56 | 己年 / 未年 |
| 2040 | 庚申 | 猴 | 石榴木 | 2月4日 | 57 | 庚年 / 申年 |
| 2041 | 辛酉 | 鸡 | 石榴木 | 2月3日 | 58 | 辛年 / 酉年 |
| 2042 | 壬戌 | 狗 | 大海水 | 2月4日 | 59 | 壬年 / 戌年 |
| 2043 | 癸亥 | 猪 | 大海水 | 2月4日 | 60 | 癸年 / 亥年 |
1984 年立春起为甲子年,六十年一轮回,2043 年癸亥收尾。立春为年柱换年节点,立春前出生者年柱仍属上一年干支;年份底色加深者为 2020—2030 段,橘色描边为所选年份。

每页含该干/该支的完整属性档案、1984—2045 对应纪年与吉凶关系;全部干支纪年、日列表均由本页算法实算生成。