西方秋季肺纪年尾数 1辛丙合水辛乙冲
| 基准日 | 今日四柱 | 今日日柱 | 本页天干 | 本干支见于今日四柱 | 今日日柱是否本干 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月11日 星期五 农历2026年八月初一 | 丙午 丁酉 戊子 戊午 | 戊子 · 第 25 位 | 辛(阴金 · 纪年尾数 1) | 未现(可查下方本年辛日一览) | 否 |
| 天干 | 读音 | 阴阳 | 五行 | 方位 | 季节 | 脏腑 | 纪年尾数 | 象物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辛 | xīn | 阴 | 金 | 西方 | 秋 | 肺 | 1 | 珠玉之金 |
辛金在六十甲子中固定居第 8、18、28、38、48、58 位;凡公元年尾数为 1 者,其干支年之天干多为辛(以立春换年)。
| 日主 | 性格主轴 | 优势 | 短板 | 宜配天干 | 常见行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辛金(阴) | 精致自尊 · 秀外慧中 | 审美高、重细节 | 敏感爱计较 | 丙(合水) | 珠宝 · 美业 · 精工 |
日主即日柱天干,为八字论命之主。上表只作性格与行业取向速查,不作吉凶断语。
| 公元年 | 年柱 | 生肖 | 纳音 | 立春 | 甲子序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 辛未 | 羊 | 路旁土 | 2月4日 | 8 |
| 2001 | 辛巳 | 蛇 | 白蜡金 | 2月4日 | 18 |
| 2011 | 辛卯 | 兔 | 松柏木 | 2月4日 | 28 |
| 2021 | 辛丑 | 牛 | 壁上土 | 2月3日 | 38 |
| 2031 | 辛亥 | 猪 | 钗钏金 | 2月4日 | 48 |
| 2041 | 辛酉 | 鸡 | 石榴木 | 2月3日 | 58 |
共 6 个辛年,平均十年一遇;底色行为本期对照区间 2026—2045,描边行为所选年份。立春为该干支年的起算日,立春之前出生者年柱仍属上一年。
| 日期 | 星期 | 日柱 | 纳音 | 月建 | 建除 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月7日 | 周三 | 辛巳 | 白蜡金 | 丑月 | 定 |
| 1月17日 | 周六 | 辛卯 | 松柏木 | 丑月 | 满 |
| 1月27日 | 周二 | 辛丑 | 壁上土 | 丑月 | 建 |
| 2月6日 | 周五 | 辛亥 | 钗钏金 | 寅月 | 收 |
| 2月16日 | 周一 | 辛酉 | 石榴木 | 寅月 | 危 |
| 2月26日 | 周四 | 辛未 | 路旁土 | 寅月 | 执 |
| 3月8日 | 周日 | 辛巳 | 白蜡金 | 卯月 | 满 |
| 3月18日 | 周三 | 辛卯 | 松柏木 | 卯月 | 建 |
| 3月28日 | 周六 | 辛丑 | 壁上土 | 卯月 | 开 |
| 4月7日 | 周二 | 辛亥 | 钗钏金 | 辰月 | 危 |
| 4月17日 | 周五 | 辛酉 | 石榴木 | 辰月 | 执 |
| 4月27日 | 周一 | 辛未 | 路旁土 | 辰月 | 平 |
| 5月7日 | 周四 | 辛巳 | 白蜡金 | 巳月 | 建 |
| 5月17日 | 周日 | 辛卯 | 松柏木 | 巳月 | 开 |
| 5月27日 | 周三 | 辛丑 | 壁上土 | 巳月 | 成 |
| 6月6日 | 周六 | 辛亥 | 钗钏金 | 午月 | 执 |
| 6月16日 | 周二 | 辛酉 | 石榴木 | 午月 | 平 |
| 6月26日 | 周五 | 辛未 | 路旁土 | 午月 | 除 |
| 7月6日 | 周一 | 辛巳 | 白蜡金 | 午月 | 闭 |
| 7月16日 | 周四 | 辛卯 | 松柏木 | 未月 | 成 |
| 7月26日 | 周日 | 辛丑 | 壁上土 | 未月 | 破 |
| 8月5日 | 周三 | 辛亥 | 钗钏金 | 未月 | 定 |
| 8月15日 | 周六 | 辛酉 | 石榴木 | 申月 | 除 |
| 8月25日 | 周二 | 辛未 | 路旁土 | 申月 | 闭 |
| 9月4日 | 周五 | 辛巳 | 白蜡金 | 申月 | 收 |
| 9月14日 | 周一 | 辛卯 | 松柏木 | 酉月 | 破 |
| 9月24日 | 周四 | 辛丑 | 壁上土 | 酉月 | 定 |
| 10月4日 | 周日 | 辛亥 | 钗钏金 | 酉月 | 满 |
| 10月14日 | 周三 | 辛酉 | 石榴木 | 戌月 | 闭 |
| 10月24日 | 周六 | 辛未 | 路旁土 | 戌月 | 收 |
| 11月3日 | 周二 | 辛巳 | 白蜡金 | 戌月 | 危 |
| 11月13日 | 周五 | 辛卯 | 松柏木 | 亥月 | 定 |
| 11月23日 | 周一 | 辛丑 | 壁上土 | 亥月 | 满 |
| 12月3日 | 周四 | 辛亥 | 钗钏金 | 亥月 | 建 |
| 12月13日 | 周日 | 辛酉 | 石榴木 | 子月 | 收 |
| 12月23日 | 周三 | 辛未 | 路旁土 | 子月 | 危 |


