7–9时三月东南藏干 戊·乙·癸辰戌冲辰酉合金
| 基准日 | 今日四柱 | 今日日柱 | 本页地支 | 本干支见于今日四柱 | 今日日柱是否本支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月11日 星期五 农历2026年八月初一 | 丙午 丁酉 戊子 戊午 | 戊子 · 第 25 位 | 辰(阳土 · 龙) | 未现(可查下方本年辰日一览) | 否 |
| 地支 | 生肖 | 时辰 | 农历月 | 节气月建 | 阴阳 | 五行 | 方位 | 季节 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辰 | 龙 | 7–9时 | 三月 | 辰月(三月) | 阳 | 土 | 东南 | 四季 |
辰在六十甲子中固定居第 5、17、29、41、53 位,共五组。
| 层级 | 藏干 | 五行 | 阴阳 | 十干序位 |
|---|---|---|---|---|
| 本气 | 戊 | 土 | 阳 | 第 5 位 |
| 中气 | 乙 | 木 | 阴 | 第 2 位 |
| 余气 | 癸 | 水 | 阴 | 第 10 位 |
藏干为本支所孕天干:本气当令为主,中气次之,余气又次。辰支藏干合计 3 个。
| 公元年 | 年柱 | 生肖 | 纳音 | 立春 | 甲子序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 戊辰 | 龙 | 大林木 | 2月4日 | 5 |
| 2000 | 庚辰 | 龙 | 白蜡金 | 2月4日 | 17 |
| 2012 | 壬辰 | 龙 | 长流水 | 2月4日 | 29 |
| 2024 | 甲辰 | 龙 | 覆灯火 | 2月4日 | 41 |
| 2036 | 丙辰 | 龙 | 沙中土 | 2月4日 | 53 |
共 5 个辰年,十二年一轮,对应生肖龙;底色行为本期对照区间 2026—2045。
| 日期 | 星期 | 日柱 | 纳音 | 月建 | 建除 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月6日 | 周二 | 庚辰 | 白蜡金 | 丑月 | 平 |
| 1月18日 | 周日 | 壬辰 | 长流水 | 丑月 | 平 |
| 1月30日 | 周五 | 甲辰 | 覆灯火 | 丑月 | 平 |
| 2月11日 | 周三 | 丙辰 | 沙中土 | 寅月 | 满 |
| 2月23日 | 周一 | 戊辰 | 大林木 | 寅月 | 满 |
| 3月7日 | 周六 | 庚辰 | 白蜡金 | 卯月 | 除 |
| 3月19日 | 周四 | 壬辰 | 长流水 | 卯月 | 除 |
| 3月31日 | 周二 | 甲辰 | 覆灯火 | 卯月 | 除 |
| 4月12日 | 周日 | 丙辰 | 沙中土 | 辰月 | 建 |
| 4月24日 | 周五 | 戊辰 | 大林木 | 辰月 | 建 |
| 5月6日 | 周三 | 庚辰 | 白蜡金 | 巳月 | 闭 |
| 5月18日 | 周一 | 壬辰 | 长流水 | 巳月 | 闭 |
| 5月30日 | 周六 | 甲辰 | 覆灯火 | 巳月 | 闭 |
| 6月11日 | 周四 | 丙辰 | 沙中土 | 午月 | 开 |
| 6月23日 | 周二 | 戊辰 | 大林木 | 午月 | 开 |
| 7月5日 | 周日 | 庚辰 | 白蜡金 | 午月 | 开 |
| 7月17日 | 周五 | 壬辰 | 长流水 | 未月 | 收 |
| 7月29日 | 周三 | 甲辰 | 覆灯火 | 未月 | 收 |
| 8月10日 | 周一 | 丙辰 | 沙中土 | 申月 | 成 |
| 8月22日 | 周六 | 戊辰 | 大林木 | 申月 | 成 |
| 9月3日 | 周四 | 庚辰 | 白蜡金 | 申月 | 成 |
| 9月15日 | 周二 | 壬辰 | 长流水 | 酉月 | 危 |
| 9月27日 | 周日 | 甲辰 | 覆灯火 | 酉月 | 危 |
| 10月9日 | 周五 | 丙辰 | 沙中土 | 戌月 | 破 |
| 10月21日 | 周三 | 戊辰 | 大林木 | 戌月 | 破 |
| 11月2日 | 周一 | 庚辰 | 白蜡金 | 戌月 | 破 |
| 11月14日 | 周六 | 壬辰 | 长流水 | 亥月 | 执 |
| 11月26日 | 周四 | 甲辰 | 覆灯火 | 亥月 | 执 |
| 12月8日 | 周二 | 丙辰 | 沙中土 | 子月 | 定 |
| 12月20日 | 周日 | 戊辰 | 大林木 | 子月 | 定 |


