19–21时九月西北藏干 戊·辛·丁戌辰冲戌卯合火
| 基准日 | 今日四柱 | 今日日柱 | 本页地支 | 本干支见于今日四柱 | 今日日柱是否本支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月11日 星期五 农历2026年八月初一 | 丙午 丁酉 戊子 戊午 | 戊子 · 第 25 位 | 戌(阳土 · 狗) | 未现(可查下方本年戌日一览) | 否 |
| 地支 | 生肖 | 时辰 | 农历月 | 节气月建 | 阴阳 | 五行 | 方位 | 季节 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戌 | 狗 | 19–21时 | 九月 | 戌月(九月) | 阳 | 土 | 西北 | 四季 |
戌在六十甲子中固定居第 11、23、35、47、59 位,共五组。
| 层级 | 藏干 | 五行 | 阴阳 | 十干序位 |
|---|---|---|---|---|
| 本气 | 戊 | 土 | 阳 | 第 5 位 |
| 中气 | 辛 | 金 | 阴 | 第 8 位 |
| 余气 | 丁 | 火 | 阴 | 第 4 位 |
藏干为本支所孕天干:本气当令为主,中气次之,余气又次。戌支藏干合计 3 个。
| 公元年 | 年柱 | 生肖 | 纳音 | 立春 | 甲子序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 甲戌 | 狗 | 山头火 | 2月4日 | 11 |
| 2006 | 丙戌 | 狗 | 屋上土 | 2月4日 | 23 |
| 2018 | 戊戌 | 狗 | 平地木 | 2月4日 | 35 |
| 2030 | 庚戌 | 狗 | 钗钏金 | 2月4日 | 47 |
| 2042 | 壬戌 | 狗 | 大海水 | 2月4日 | 59 |
共 5 个戌年,十二年一轮,对应生肖狗;底色行为本期对照区间 2026—2045。
| 日期 | 星期 | 日柱 | 纳音 | 月建 | 建除 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月12日 | 周一 | 丙戌 | 屋上土 | 丑月 | 收 |
| 1月24日 | 周六 | 戊戌 | 平地木 | 丑月 | 收 |
| 2月5日 | 周四 | 庚戌 | 钗钏金 | 寅月 | 成 |
| 2月17日 | 周二 | 壬戌 | 大海水 | 寅月 | 成 |
| 3月1日 | 周日 | 甲戌 | 山头火 | 寅月 | 成 |
| 3月13日 | 周五 | 丙戌 | 屋上土 | 卯月 | 危 |
| 3月25日 | 周三 | 戊戌 | 平地木 | 卯月 | 危 |
| 4月6日 | 周一 | 庚戌 | 钗钏金 | 辰月 | 破 |
| 4月18日 | 周六 | 壬戌 | 大海水 | 辰月 | 破 |
| 4月30日 | 周四 | 甲戌 | 山头火 | 辰月 | 破 |
| 5月12日 | 周二 | 丙戌 | 屋上土 | 巳月 | 执 |
| 5月24日 | 周日 | 戊戌 | 平地木 | 巳月 | 执 |
| 6月5日 | 周五 | 庚戌 | 钗钏金 | 午月 | 定 |
| 6月17日 | 周三 | 壬戌 | 大海水 | 午月 | 定 |
| 6月29日 | 周一 | 甲戌 | 山头火 | 午月 | 定 |
| 7月11日 | 周六 | 丙戌 | 屋上土 | 未月 | 平 |
| 7月23日 | 周四 | 戊戌 | 平地木 | 未月 | 平 |
| 8月4日 | 周二 | 庚戌 | 钗钏金 | 未月 | 平 |
| 8月16日 | 周日 | 壬戌 | 大海水 | 申月 | 满 |
| 8月28日 | 周五 | 甲戌 | 山头火 | 申月 | 满 |
| 9月9日 | 周三 | 丙戌 | 屋上土 | 酉月 | 除 |
| 9月21日 | 周一 | 戊戌 | 平地木 | 酉月 | 除 |
| 10月3日 | 周六 | 庚戌 | 钗钏金 | 酉月 | 除 |
| 10月15日 | 周四 | 壬戌 | 大海水 | 戌月 | 建 |
| 10月27日 | 周二 | 甲戌 | 山头火 | 戌月 | 建 |
| 11月8日 | 周日 | 丙戌 | 屋上土 | 亥月 | 闭 |
| 11月20日 | 周五 | 戊戌 | 平地木 | 亥月 | 闭 |
| 12月2日 | 周三 | 庚戌 | 钗钏金 | 亥月 | 闭 |
| 12月14日 | 周一 | 壬戌 | 大海水 | 子月 | 开 |
| 12月26日 | 周六 | 甲戌 | 山头火 | 子月 | 开 |


