几点天亮 · 几点天黑 · 逐日日出日落与昼长(北京 · 北京时间)
| 日期 | 星期 | 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日 | 周五 | 05:43 | 06:10 | 17:58 | 18:25 | 11小时48分 |
| 10月2日 | 周六 | 05:44 | 06:11 | 17:56 | 18:23 | 11小时45分 |
| 10月3日 | 周日 | 05:45 | 06:12 | 17:55 | 18:22 | 11小时43分 |
| 10月4日 | 周一 | 05:46 | 06:13 | 17:53 | 18:20 | 11小时40分 |
| 10月5日 | 周二 | 05:47 | 06:14 | 17:51 | 18:18 | 11小时38分 |
| 10月6日 | 周三 | 05:48 | 06:15 | 17:50 | 18:17 | 11小时35分 |
| 10月7日 | 周四 | 05:49 | 06:16 | 17:48 | 18:15 | 11小时32分 |
| 10月8日 | 周五 | 05:50 | 06:17 | 17:47 | 18:14 | 11小时30分 |
| 10月9日 | 周六 | 05:51 | 06:18 | 17:45 | 18:12 | 11小时27分 |
| 10月10日 | 周日 | 05:52 | 06:19 | 17:44 | 18:11 | 11小时25分 |
| 10月11日 | 周一 | 05:53 | 06:20 | 17:42 | 18:09 | 11小时22分 |
| 10月12日 | 周二 | 05:54 | 06:21 | 17:40 | 18:08 | 11小时20分 |
| 10月13日 | 周三 | 05:55 | 06:22 | 17:39 | 18:06 | 11小时17分 |
| 10月14日 | 周四 | 05:56 | 06:23 | 17:37 | 18:05 | 11小时14分 |
| 10月15日 | 周五 | 05:57 | 06:24 | 17:36 | 18:03 | 11小时12分 |
| 10月16日 | 周六 | 05:58 | 06:25 | 17:34 | 18:02 | 11小时9分 |
| 10月17日 | 周日 | 05:59 | 06:26 | 17:33 | 18:00 | 11小时7分 |
| 10月18日 | 周一 | 06:00 | 06:27 | 17:32 | 17:59 | 11小时4分 |
| 10月19日 | 周二 | 06:01 | 06:28 | 17:30 | 17:57 | 11小时2分 |
| 10月20日 | 周三 | 06:02 | 06:29 | 17:29 | 17:56 | 10小时59分 |
| 10月21日 | 周四 | 06:03 | 06:30 | 17:27 | 17:55 | 10小时57分 |
| 10月22日 | 周五 | 06:04 | 06:31 | 17:26 | 17:53 | 10小时54分 |
| 10月23日 | 周六 | 06:05 | 06:33 | 17:24 | 17:52 | 10小时52分 |
| 10月24日 | 周日 | 06:06 | 06:34 | 17:23 | 17:51 | 10小时49分 |
| 10月25日 | 周一 | 06:07 | 06:35 | 17:22 | 17:49 | 10小时47分 |
| 10月26日 | 周二 | 06:08 | 06:36 | 17:20 | 17:48 | 10小时45分 |
| 10月27日 | 周三 | 06:09 | 06:37 | 17:19 | 17:47 | 10小时42分 |
| 10月28日 | 周四 | 06:10 | 06:38 | 17:18 | 17:46 | 10小时40分 |
| 10月29日 | 周五 | 06:11 | 06:39 | 17:17 | 17:44 | 10小时37分 |
| 10月30日 | 周六 | 06:12 | 06:40 | 17:15 | 17:43 | 10小时35分 |
| 10月31日 | 周日 | 06:13 | 06:41 | 17:14 | 17:42 | 10小时33分 |
天亮=民用晨光始、天黑=民用暮光终(太阳中心位于地平线下 6°),日出日落=太阳上缘触及地平线(含大气折射);时间均为北京时间。点击任意日期行,上方直答牌即切换为该日数据。