几点天亮 · 几点天黑 · 逐日日出日落与昼长(北京 · 北京时间)
| 日期 | 星期 | 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日 | 周日 | 06:21 | 06:48 | 18:06 | 18:33 | 11小时18分 |
| 3月2日 | 周一 | 06:20 | 06:47 | 18:07 | 18:34 | 11小时20分 |
| 3月3日 | 周二 | 06:18 | 06:45 | 18:08 | 18:35 | 11小时23分 |
| 3月4日 | 周三 | 06:17 | 06:44 | 18:09 | 18:36 | 11小时25分 |
| 3月5日 | 周四 | 06:15 | 06:42 | 18:10 | 18:37 | 11小时28分 |
| 3月6日 | 周五 | 06:14 | 06:41 | 18:11 | 18:38 | 11小时31分 |
| 3月7日 | 周六 | 06:12 | 06:39 | 18:12 | 18:39 | 11小时33分 |
| 3月8日 | 周日 | 06:11 | 06:38 | 18:13 | 18:40 | 11小时36分 |
| 3月9日 | 周一 | 06:09 | 06:36 | 18:14 | 18:41 | 11小时38分 |
| 3月10日 | 周二 | 06:08 | 06:35 | 18:16 | 18:43 | 11小时41分 |
| 3月11日 | 周三 | 06:06 | 06:33 | 18:17 | 18:44 | 11小时44分 |
| 3月12日 | 周四 | 06:04 | 06:31 | 18:18 | 18:45 | 11小时46分 |
| 3月13日 | 周五 | 06:03 | 06:30 | 18:19 | 18:46 | 11小时49分 |
| 3月14日 | 周六 | 06:01 | 06:28 | 18:20 | 18:47 | 11小时52分 |
| 3月15日 | 周日 | 06:00 | 06:27 | 18:21 | 18:48 | 11小时54分 |
| 3月16日 | 周一 | 05:58 | 06:25 | 18:22 | 18:49 | 11小时57分 |
| 3月17日 | 周二 | 05:56 | 06:23 | 18:23 | 18:50 | 11小时59分 |
| 3月18日 | 周三 | 05:55 | 06:22 | 18:24 | 18:51 | 12小时2分 |
| 3月19日 | 周四 | 05:53 | 06:20 | 18:25 | 18:52 | 12小时5分 |
| 3月20日 | 周五 | 05:52 | 06:19 | 18:26 | 18:53 | 12小时7分 |
| 3月21日 | 周六 | 05:50 | 06:17 | 18:27 | 18:54 | 12小时10分 |
| 3月22日 | 周日 | 05:48 | 06:15 | 18:28 | 18:55 | 12小时13分 |
| 3月23日 | 周一 | 05:47 | 06:14 | 18:29 | 18:56 | 12小时15分 |
| 3月24日 | 周二 | 05:45 | 06:12 | 18:30 | 18:57 | 12小时18分 |
| 3月25日 | 周三 | 05:43 | 06:10 | 18:31 | 18:58 | 12小时21分 |
| 3月26日 | 周四 | 05:42 | 06:09 | 18:32 | 18:59 | 12小时23分 |
| 3月27日 | 周五 | 05:40 | 06:07 | 18:33 | 19:00 | 12小时26分 |
| 3月28日 | 周六 | 05:39 | 06:06 | 18:34 | 19:01 | 12小时29分 |
| 3月29日 | 周日 | 05:37 | 06:04 | 18:35 | 19:02 | 12小时31分 |
| 3月30日 | 周一 | 05:35 | 06:02 | 18:36 | 19:03 | 12小时34分 |
| 3月31日 | 周二 | 05:34 | 06:01 | 18:37 | 19:04 | 12小时36分 |
天亮=民用晨光始、天黑=民用暮光终(太阳中心位于地平线下 6°),日出日落=太阳上缘触及地平线(含大气折射);时间均为北京时间。点击任意日期行,上方直答牌即切换为该日数据。
点击任意月份直达该月时间表;需要其他城市数据,用顶部下拉切换即刻重算。