几点天亮 · 几点天黑 · 逐日日出日落与昼长(北京 · 北京时间)
| 日期 | 星期 | 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 | 周日 | 06:54 | 07:23 | 17:33 | 18:02 | 10小时10分 |
| 2月2日 | 周一 | 06:54 | 07:22 | 17:34 | 18:03 | 10小时12分 |
| 2月3日 | 周二 | 06:53 | 07:21 | 17:36 | 18:04 | 10小时14分 |
| 2月4日 | 周三 | 06:52 | 07:20 | 17:37 | 18:05 | 10小时17分 |
| 2月5日 | 周四 | 06:51 | 07:19 | 17:38 | 18:06 | 10小时19分 |
| 2月6日 | 周五 | 06:50 | 07:18 | 17:39 | 18:07 | 10小时21分 |
| 2月7日 | 周六 | 06:49 | 07:17 | 17:40 | 18:09 | 10小时23分 |
| 2月8日 | 周日 | 06:48 | 07:16 | 17:42 | 18:10 | 10小时26分 |
| 2月9日 | 周一 | 06:47 | 07:15 | 17:43 | 18:11 | 10小时28分 |
| 2月10日 | 周二 | 06:46 | 07:14 | 17:44 | 18:12 | 10小时30分 |
| 2月11日 | 周三 | 06:45 | 07:12 | 17:45 | 18:13 | 10小时33分 |
| 2月12日 | 周四 | 06:43 | 07:11 | 17:46 | 18:14 | 10小时35分 |
| 2月13日 | 周五 | 06:42 | 07:10 | 17:48 | 18:15 | 10小时37分 |
| 2月14日 | 周六 | 06:41 | 07:09 | 17:49 | 18:17 | 10小时40分 |
| 2月15日 | 周日 | 06:40 | 07:08 | 17:50 | 18:18 | 10小时42分 |
| 2月16日 | 周一 | 06:39 | 07:06 | 17:51 | 18:19 | 10小时45分 |
| 2月17日 | 周二 | 06:37 | 07:05 | 17:52 | 18:20 | 10小时47分 |
| 2月18日 | 周三 | 06:36 | 07:04 | 17:53 | 18:21 | 10小时50分 |
| 2月19日 | 周四 | 06:35 | 07:02 | 17:55 | 18:22 | 10小时52分 |
| 2月20日 | 周五 | 06:34 | 07:01 | 17:56 | 18:23 | 10小时55分 |
| 2月21日 | 周六 | 06:32 | 07:00 | 17:57 | 18:24 | 10小时57分 |
| 2月22日 | 周日 | 06:31 | 06:58 | 17:58 | 18:25 | 11小时0分 |
| 2月23日 | 周一 | 06:30 | 06:57 | 17:59 | 18:26 | 11小时2分 |
| 2月24日 | 周二 | 06:28 | 06:56 | 18:00 | 18:28 | 11小时5分 |
| 2月25日 | 周三 | 06:27 | 06:54 | 18:01 | 18:29 | 11小时7分 |
| 2月26日 | 周四 | 06:25 | 06:53 | 18:02 | 18:30 | 11小时10分 |
| 2月27日 | 周五 | 06:24 | 06:51 | 18:04 | 18:31 | 11小时12分 |
| 2月28日 | 周六 | 06:23 | 06:50 | 18:05 | 18:32 | 11小时15分 |
天亮=民用晨光始、天黑=民用暮光终(太阳中心位于地平线下 6°),日出日落=太阳上缘触及地平线(含大气折射);时间均为北京时间。点击任意日期行,上方直答牌即切换为该日数据。
点击任意月份直达该月时间表;需要其他城市数据,用顶部下拉切换即刻重算。