几点天亮 · 几点天黑 · 逐日日出日落与昼长(北京 · 北京时间)
| 日期 | 星期 | 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月1日 | 周日 | 06:15 | 06:43 | 17:13 | 17:41 | 10小时30分 |
| 11月2日 | 周一 | 06:16 | 06:44 | 17:11 | 17:40 | 10小时28分 |
| 11月3日 | 周二 | 06:17 | 06:45 | 17:10 | 17:38 | 10小时25分 |
| 11月4日 | 周三 | 06:18 | 06:46 | 17:09 | 17:37 | 10小时23分 |
| 11月5日 | 周四 | 06:19 | 06:47 | 17:08 | 17:36 | 10小时21分 |
| 11月6日 | 周五 | 06:20 | 06:48 | 17:07 | 17:35 | 10小时19分 |
| 11月7日 | 周六 | 06:21 | 06:50 | 17:06 | 17:34 | 10小时16分 |
| 11月8日 | 周日 | 06:22 | 06:51 | 17:05 | 17:33 | 10小时14分 |
| 11月9日 | 周一 | 06:23 | 06:52 | 17:04 | 17:33 | 10小时12分 |
| 11月10日 | 周二 | 06:24 | 06:53 | 17:03 | 17:32 | 10小时10分 |
| 11月11日 | 周三 | 06:26 | 06:54 | 17:02 | 17:31 | 10小时8分 |
| 11月12日 | 周四 | 06:27 | 06:55 | 17:01 | 17:30 | 10小时6分 |
| 11月13日 | 周五 | 06:28 | 06:56 | 17:00 | 17:29 | 10小时4分 |
| 11月14日 | 周六 | 06:29 | 06:58 | 16:59 | 17:28 | 10小时2分 |
| 11月15日 | 周日 | 06:30 | 06:59 | 16:59 | 17:28 | 10小时0分 |
| 11月16日 | 周一 | 06:31 | 07:00 | 16:58 | 17:27 | 9小时58分 |
| 11月17日 | 周二 | 06:32 | 07:01 | 16:57 | 17:26 | 9小时56分 |
| 11月18日 | 周三 | 06:33 | 07:02 | 16:56 | 17:25 | 9小时54分 |
| 11月19日 | 周四 | 06:34 | 07:03 | 16:56 | 17:25 | 9小时52分 |
| 11月20日 | 周五 | 06:35 | 07:04 | 16:55 | 17:24 | 9小时51分 |
| 11月21日 | 周六 | 06:36 | 07:06 | 16:54 | 17:24 | 9小时49分 |
| 11月22日 | 周日 | 06:37 | 07:07 | 16:54 | 17:23 | 9小时47分 |
| 11月23日 | 周一 | 06:38 | 07:08 | 16:53 | 17:23 | 9小时45分 |
| 11月24日 | 周二 | 06:39 | 07:09 | 16:53 | 17:22 | 9小时44分 |
| 11月25日 | 周三 | 06:40 | 07:10 | 16:52 | 17:22 | 9小时42分 |
| 11月26日 | 周四 | 06:41 | 07:11 | 16:52 | 17:21 | 9小时41分 |
| 11月27日 | 周五 | 06:42 | 07:12 | 16:51 | 17:21 | 9小时39分 |
| 11月28日 | 周六 | 06:43 | 07:13 | 16:51 | 17:21 | 9小时38分 |
| 11月29日 | 周日 | 06:44 | 07:14 | 16:51 | 17:20 | 9小时36分 |
| 11月30日 | 周一 | 06:45 | 07:15 | 16:50 | 17:20 | 9小时35分 |
天亮=民用晨光始、天黑=民用暮光终(太阳中心位于地平线下 6°),日出日落=太阳上缘触及地平线(含大气折射);时间均为北京时间。点击任意日期行,上方直答牌即切换为该日数据。