几点天亮 · 几点天黑 · 逐日日出日落与昼长(北京 · 北京时间)
| 日期 | 星期 | 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日 | 周一 | 06:22 | 06:49 | 18:06 | 18:33 | 11小时17分 |
| 3月2日 | 周二 | 06:20 | 06:47 | 18:07 | 18:34 | 11小时19分 |
| 3月3日 | 周三 | 06:19 | 06:46 | 18:08 | 18:35 | 11小时22分 |
| 3月4日 | 周四 | 06:17 | 06:44 | 18:09 | 18:36 | 11小时25分 |
| 3月5日 | 周五 | 06:16 | 06:43 | 18:10 | 18:37 | 11小时27分 |
| 3月6日 | 周六 | 06:14 | 06:41 | 18:11 | 18:38 | 11小时30分 |
| 3月7日 | 周日 | 06:13 | 06:40 | 18:12 | 18:39 | 11小时33分 |
| 3月8日 | 周一 | 06:11 | 06:38 | 18:13 | 18:40 | 11小时35分 |
| 3月9日 | 周二 | 06:09 | 06:36 | 18:14 | 18:41 | 11小时38分 |
| 3月10日 | 周三 | 06:08 | 06:35 | 18:15 | 18:42 | 11小时40分 |
| 3月11日 | 周四 | 06:06 | 06:33 | 18:16 | 18:43 | 11小时43分 |
| 3月12日 | 周五 | 06:05 | 06:32 | 18:17 | 18:44 | 11小时46分 |
| 3月13日 | 周六 | 06:03 | 06:30 | 18:18 | 18:45 | 11小时48分 |
| 3月14日 | 周日 | 06:02 | 06:29 | 18:19 | 18:46 | 11小时51分 |
| 3月15日 | 周一 | 06:00 | 06:27 | 18:21 | 18:48 | 11小时54分 |
| 3月16日 | 周二 | 05:58 | 06:25 | 18:22 | 18:49 | 11小时56分 |
| 3月17日 | 周三 | 05:57 | 06:24 | 18:23 | 18:50 | 11小时59分 |
| 3月18日 | 周四 | 05:55 | 06:22 | 18:24 | 18:51 | 12小时1分 |
| 3月19日 | 周五 | 05:54 | 06:21 | 18:25 | 18:52 | 12小时4分 |
| 3月20日 | 周六 | 05:52 | 06:19 | 18:26 | 18:53 | 12小时7分 |
| 3月21日 | 周日 | 05:50 | 06:17 | 18:27 | 18:54 | 12小时9分 |
| 3月22日 | 周一 | 05:49 | 06:16 | 18:28 | 18:55 | 12小时12分 |
| 3月23日 | 周二 | 05:47 | 06:14 | 18:29 | 18:56 | 12小时15分 |
| 3月24日 | 周三 | 05:45 | 06:12 | 18:30 | 18:57 | 12小时17分 |
| 3月25日 | 周四 | 05:44 | 06:11 | 18:31 | 18:58 | 12小时20分 |
| 3月26日 | 周五 | 05:42 | 06:09 | 18:32 | 18:59 | 12小时23分 |
| 3月27日 | 周六 | 05:41 | 06:08 | 18:33 | 19:00 | 12小时25分 |
| 3月28日 | 周日 | 05:39 | 06:06 | 18:34 | 19:01 | 12小时28分 |
| 3月29日 | 周一 | 05:37 | 06:04 | 18:35 | 19:02 | 12小时30分 |
| 3月30日 | 周二 | 05:36 | 06:03 | 18:36 | 19:03 | 12小时33分 |
| 3月31日 | 周三 | 05:34 | 06:01 | 18:37 | 19:04 | 12小时36分 |
天亮=民用晨光始、天黑=民用暮光终(太阳中心位于地平线下 6°),日出日落=太阳上缘触及地平线(含大气折射);时间均为北京时间。点击任意日期行,上方直答牌即切换为该日数据。
点击任意月份直达该月时间表;需要其他城市数据,用顶部下拉切换即刻重算。