几点天亮 · 几点天黑 · 逐日日出日落与昼长(北京 · 北京时间)
| 日期 | 星期 | 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月1日 | 周六 | 04:46 | 05:16 | 19:08 | 19:38 | 13小时53分 |
| 5月2日 | 周日 | 04:45 | 05:14 | 19:09 | 19:39 | 13小时55分 |
| 5月3日 | 周一 | 04:44 | 05:13 | 19:10 | 19:40 | 13小时57分 |
| 5月4日 | 周二 | 04:42 | 05:12 | 19:11 | 19:41 | 13小时59分 |
| 5月5日 | 周三 | 04:41 | 05:11 | 19:12 | 19:42 | 14小时2分 |
| 5月6日 | 周四 | 04:40 | 05:09 | 19:13 | 19:43 | 14小时4分 |
| 5月7日 | 周五 | 04:39 | 05:08 | 19:14 | 19:44 | 14小时6分 |
| 5月8日 | 周六 | 04:37 | 05:07 | 19:15 | 19:45 | 14小时8分 |
| 5月9日 | 周日 | 04:36 | 05:06 | 19:16 | 19:46 | 14小时10分 |
| 5月10日 | 周一 | 04:35 | 05:05 | 19:17 | 19:47 | 14小时12分 |
| 5月11日 | 周二 | 04:34 | 05:04 | 19:18 | 19:48 | 14小时14分 |
| 5月12日 | 周三 | 04:33 | 05:03 | 19:19 | 19:49 | 14小时16分 |
| 5月13日 | 周四 | 04:32 | 05:02 | 19:20 | 19:51 | 14小时18分 |
| 5月14日 | 周五 | 04:31 | 05:01 | 19:21 | 19:52 | 14小时20分 |
| 5月15日 | 周六 | 04:30 | 05:00 | 19:22 | 19:53 | 14小时22分 |
| 5月16日 | 周日 | 04:29 | 04:59 | 19:23 | 19:54 | 14小时24分 |
| 5月17日 | 周一 | 04:28 | 04:58 | 19:24 | 19:55 | 14小时26分 |
| 5月18日 | 周二 | 04:27 | 04:57 | 19:25 | 19:56 | 14小时27分 |
| 5月19日 | 周三 | 04:26 | 04:57 | 19:26 | 19:57 | 14小时29分 |
| 5月20日 | 周四 | 04:25 | 04:56 | 19:27 | 19:58 | 14小时31分 |
| 5月21日 | 周五 | 04:24 | 04:55 | 19:27 | 19:59 | 14小时33分 |
| 5月22日 | 周六 | 04:23 | 04:54 | 19:28 | 20:00 | 14小时34分 |
| 5月23日 | 周日 | 04:22 | 04:53 | 19:29 | 20:01 | 14小时36分 |
| 5月24日 | 周一 | 04:21 | 04:53 | 19:30 | 20:02 | 14小时37分 |
| 5月25日 | 周二 | 04:21 | 04:52 | 19:31 | 20:02 | 14小时39分 |
| 5月26日 | 周三 | 04:20 | 04:51 | 19:32 | 20:03 | 14小时40分 |
| 5月27日 | 周四 | 04:19 | 04:51 | 19:33 | 20:04 | 14小时42分 |
| 5月28日 | 周五 | 04:19 | 04:50 | 19:33 | 20:05 | 14小时43分 |
| 5月29日 | 周六 | 04:18 | 04:50 | 19:34 | 20:06 | 14小时44分 |
| 5月30日 | 周日 | 04:17 | 04:49 | 19:35 | 20:07 | 14小时46分 |
| 5月31日 | 周一 | 04:17 | 04:49 | 19:36 | 20:08 | 14小时47分 |
天亮=民用晨光始、天黑=民用暮光终(太阳中心位于地平线下 6°),日出日落=太阳上缘触及地平线(含大气折射);时间均为北京时间。点击任意日期行,上方直答牌即切换为该日数据。
点击任意月份直达该月时间表;需要其他城市数据,用顶部下拉切换即刻重算。