几点天亮 · 几点天黑 · 逐日日出日落与昼长(北京 · 北京时间)
| 日期 | 星期 | 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月1日 | 周三 | 04:17 | 04:49 | 19:47 | 20:19 | 14小时57分 |
| 7月2日 | 周四 | 04:17 | 04:50 | 19:47 | 20:19 | 14小时57分 |
| 7月3日 | 周五 | 04:18 | 04:50 | 19:47 | 20:19 | 14小时56分 |
| 7月4日 | 周六 | 04:18 | 04:51 | 19:46 | 20:19 | 14小时55分 |
| 7月5日 | 周日 | 04:19 | 04:51 | 19:46 | 20:19 | 14小时55分 |
| 7月6日 | 周一 | 04:20 | 04:52 | 19:46 | 20:18 | 14小时54分 |
| 7月7日 | 周二 | 04:20 | 04:53 | 19:46 | 20:18 | 14小时53分 |
| 7月8日 | 周三 | 04:21 | 04:53 | 19:45 | 20:18 | 14小时52分 |
| 7月9日 | 周四 | 04:22 | 04:54 | 19:45 | 20:17 | 14小时51分 |
| 7月10日 | 周五 | 04:22 | 04:55 | 19:45 | 20:17 | 14小时50分 |
| 7月11日 | 周六 | 04:23 | 04:55 | 19:44 | 20:16 | 14小时49分 |
| 7月12日 | 周日 | 04:24 | 04:56 | 19:44 | 20:16 | 14小时48分 |
| 7月13日 | 周一 | 04:25 | 04:57 | 19:43 | 20:15 | 14小时47分 |
| 7月14日 | 周二 | 04:26 | 04:57 | 19:43 | 20:15 | 14小时45分 |
| 7月15日 | 周三 | 04:26 | 04:58 | 19:42 | 20:14 | 14小时44分 |
| 7月16日 | 周四 | 04:27 | 04:59 | 19:42 | 20:13 | 14小时43分 |
| 7月17日 | 周五 | 04:28 | 05:00 | 19:41 | 20:13 | 14小时41分 |
| 7月18日 | 周六 | 04:29 | 05:00 | 19:40 | 20:12 | 14小时40分 |
| 7月19日 | 周日 | 04:30 | 05:01 | 19:40 | 20:11 | 14小时38分 |
| 7月20日 | 周一 | 04:31 | 05:02 | 19:39 | 20:10 | 14小时37分 |
| 7月21日 | 周二 | 04:32 | 05:03 | 19:38 | 20:09 | 14小时35分 |
| 7月22日 | 周三 | 04:33 | 05:04 | 19:37 | 20:09 | 14小时34分 |
| 7月23日 | 周四 | 04:33 | 05:05 | 19:37 | 20:08 | 14小时32分 |
| 7月24日 | 周五 | 04:34 | 05:05 | 19:36 | 20:07 | 14小时30分 |
| 7月25日 | 周六 | 04:35 | 05:06 | 19:35 | 20:06 | 14小时29分 |
| 7月26日 | 周日 | 04:36 | 05:07 | 19:34 | 20:05 | 14小时27分 |
| 7月27日 | 周一 | 04:37 | 05:08 | 19:33 | 20:04 | 14小时25分 |
| 7月28日 | 周二 | 04:38 | 05:09 | 19:32 | 20:03 | 14小时23分 |
| 7月29日 | 周三 | 04:39 | 05:10 | 19:31 | 20:02 | 14小时21分 |
| 7月30日 | 周四 | 04:40 | 05:11 | 19:30 | 20:01 | 14小时20分 |
| 7月31日 | 周五 | 04:41 | 05:12 | 19:29 | 20:00 | 14小时18分 |
天亮=民用晨光始、天黑=民用暮光终(太阳中心位于地平线下 6°),日出日落=太阳上缘触及地平线(含大气折射);时间均为北京时间。点击任意日期行,上方直答牌即切换为该日数据。
点击任意月份直达该月时间表;需要其他城市数据,用顶部下拉切换即刻重算。