几点天亮 · 几点天黑 · 逐日日出日落与昼长(北京 · 北京时间)
| 日期 | 星期 | 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 | 周二 | 06:46 | 07:16 | 16:50 | 17:20 | 9小时34分 |
| 12月2日 | 周三 | 06:47 | 07:17 | 16:50 | 17:20 | 9小时33分 |
| 12月3日 | 周四 | 06:48 | 07:18 | 16:50 | 17:20 | 9小时31分 |
| 12月4日 | 周五 | 06:49 | 07:19 | 16:49 | 17:20 | 9小时30分 |
| 12月5日 | 周六 | 06:50 | 07:20 | 16:49 | 17:19 | 9小时29分 |
| 12月6日 | 周日 | 06:51 | 07:21 | 16:49 | 17:19 | 9小时28分 |
| 12月7日 | 周一 | 06:52 | 07:22 | 16:49 | 17:19 | 9小时27分 |
| 12月8日 | 周二 | 06:53 | 07:23 | 16:49 | 17:19 | 9小时26分 |
| 12月9日 | 周三 | 06:53 | 07:24 | 16:49 | 17:20 | 9小时25分 |
| 12月10日 | 周四 | 06:54 | 07:25 | 16:49 | 17:20 | 9小时25分 |
| 12月11日 | 周五 | 06:55 | 07:25 | 16:49 | 17:20 | 9小时24分 |
| 12月12日 | 周六 | 06:56 | 07:26 | 16:50 | 17:20 | 9小时23分 |
| 12月13日 | 周日 | 06:57 | 07:27 | 16:50 | 17:20 | 9小时23分 |
| 12月14日 | 周一 | 06:57 | 07:28 | 16:50 | 17:20 | 9小时22分 |
| 12月15日 | 周二 | 06:58 | 07:28 | 16:50 | 17:21 | 9小时22分 |
| 12月16日 | 周三 | 06:59 | 07:29 | 16:50 | 17:21 | 9小时21分 |
| 12月17日 | 周四 | 06:59 | 07:30 | 16:51 | 17:21 | 9小时21分 |
| 12月18日 | 周五 | 07:00 | 07:30 | 16:51 | 17:22 | 9小时21分 |
| 12月19日 | 周六 | 07:00 | 07:31 | 16:52 | 17:22 | 9小时21分 |
| 12月20日 | 周日 | 07:01 | 07:32 | 16:52 | 17:22 | 9小时20分 |
| 12月21日 | 周一 | 07:02 | 07:32 | 16:52 | 17:23 | 9小时20分 |
| 12月22日 | 周二 | 07:02 | 07:33 | 16:53 | 17:23 | 9小时20分 |
| 12月23日 | 周三 | 07:03 | 07:33 | 16:53 | 17:24 | 9小时20分 |
| 12月24日 | 周四 | 07:03 | 07:34 | 16:54 | 17:25 | 9小时20分 |
| 12月25日 | 周五 | 07:03 | 07:34 | 16:55 | 17:25 | 9小时21分 |
| 12月26日 | 周六 | 07:04 | 07:34 | 16:55 | 17:26 | 9小时21分 |
| 12月27日 | 周日 | 07:04 | 07:35 | 16:56 | 17:26 | 9小时21分 |
| 12月28日 | 周一 | 07:05 | 07:35 | 16:57 | 17:27 | 9小时22分 |
| 12月29日 | 周二 | 07:05 | 07:35 | 16:57 | 17:28 | 9小时22分 |
| 12月30日 | 周三 | 07:05 | 07:35 | 16:58 | 17:28 | 9小时23分 |
| 12月31日 | 周四 | 07:05 | 07:36 | 16:59 | 17:29 | 9小时23分 |
天亮=民用晨光始、天黑=民用暮光终(太阳中心位于地平线下 6°),日出日落=太阳上缘触及地平线(含大气折射);时间均为北京时间。点击任意日期行,上方直答牌即切换为该日数据。