2027年12月 · 大雪、冬至 · 今日为2026年9月10日
上吉纳财日 2 天 · 宜纳财共 17 天
2027年12月上吉纳财:19日(周日)、13日(周一);评分构成与财神方位见下方榜单。
金格=上吉纳财日,浅金格=宜纳财,虚线格=平(可参考),淡红格=忌纳财;点击吉日格跳到当日评分卡,每格悬停可见纳财分。农历初一标月名、节气与节日优先标注;已过日子灰显。
上吉=纳财分≥85:建除满收成开打底,五富/天财/月财/天仓/母仓财神吉神与德神和合多重重叠;首卡为本月纳财分第一。
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 建除 | 纳财分 | 分级 | 吉神 | 财神方 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 | 周三 | 冬月初四 | 甲寅 | 平 | 82 | 宜纳财 | 五富、天财、月德、六合 | 东北 | 冲猴 |
| 12月2日 | 周四 | 冬月初五 | 乙卯 | 定 | 64 | 平·可参考 | 天财、天德、时德 | 东北 | 冲鸡 |
| 12月3日 | 周五 | 冬月初六 | 丙辰 | 执 | 50 | 平·可参考 | — | 正西 | 冲狗 |
| 12月6日 | 周一 | 冬月初九 | 己未 | 成 | 80 | 宜纳财 | 月财、月德合 | 正北 | 冲牛 |
| 12月7日 | 周二 | 冬月初十 | 庚申 | 成 | 83 | 宜纳财 | 母仓、天德合、三合 | 正东 | 冲虎 |
| 12月9日 | 周四 | 冬月十二 | 壬戌 | 开 | 70 | 宜纳财 | 月德 | 正南 | 冲龙 |
| 12月11日 | 周六 | 冬月十四 | 甲子 | 建 | 56 | 平·可参考 | 天财、三合、天恩、天赦 | 东北 | 冲马 |
| 12月13日 | 周一 | 冬月十六 | 丙寅 | 满 | 85 | 上吉纳财 | 天财、天恩 | 正西 | 冲猴 |
| 12月14日 | 周二 | 冬月十七 | 丁卯 | 平 | 55 | 平·可参考 | 天财、月德合、天恩、时德 | 正西 | 冲鸡 |
| 12月15日 | 周三 | 冬月十八 | 戊辰 | 定 | 70 | 宜纳财 | 天仓、三合、天恩 | 正北 | 冲狗 |
| 12月16日 | 周四 | 冬月十九 | 己巳 | 执 | 62 | 平·可参考 | 五富、天德 | 正北 | 冲猪 |
| 12月19日 | 周日 | 冬月廿二 | 壬申 | 成 | 91 | 上吉纳财 | 母仓、月德、天德合、三合 | 正南 | 冲虎 |
| 12月20日 | 周一 | 冬月廿三 | 癸酉 | 收 | 78 | 宜纳财 | 月财、母仓 | 正南 | 冲兔 |
| 12月25日 | 周六 | 冬月廿八 | 戊寅 | 满 | 80 | 宜纳财 | 天财 | 正北 | 冲猴 |
| 12月27日 | 周一 | 冬月三十 | 庚辰 | 定 | 70 | 宜纳财 | 天仓、三合、天恩 | 正东 | 冲狗 |
| 12月28日 | 周二 | 腊月初一 | 辛巳 | 执 | 67 | 平·可参考 | 五富、天德、天恩 | 正东 | 冲猪 |
| 12月31日 | 周五 | 腊月初四 | 甲申 | 成 | 83 | 宜纳财 | 母仓、天德合、三合 | 东北 | 冲虎 |
纳财分≥85 上吉、70-84 宜纳财、50-69 平(可参考);忌纳财日见下方专表。逐日评分构成明细可打开本月交互查询按粒度筛选查看。
周六吉日:11日(周六,平·可参考)、25日(周六,宜纳财)。
周日/假期吉日:19日(周日,上吉纳财)。
工作日白天催账进货照常可办,午前为宜;打开本月纳财吉日交互查询。
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 忌纳财原因 |
|---|---|---|---|---|
| 12月4日 | 周六 | 冬月初七 | 丁巳 破日 | 月破日·大事勿用 |
| 12月5日 | 周日 | 冬月初八 | 戊午 危日 | 纳财分不足:天吏值日 |
| 12月8日 | 周三 | 冬月十一 | 辛酉 收日 | 四耗日·财气虚耗 |
| 12月10日 | 周五 | 冬月十三 | 癸亥 闭日 | 四穷日·财气穷尽 |
| 12月12日 | 周日 | 冬月十五 | 乙丑 除日 | 岁破(大耗)·大事勿用 |
| 12月17日 | 周五 | 冬月二十 | 庚午 破日 | 月破日·大事勿用 |
| 12月18日 | 周六 | 冬月廿一 | 辛未 危日 | 纳财分不足:月煞值日 |
| 12月21日 | 周二 | 冬月廿四 | 甲戌 开日 | 四离日·大事勿用 |
| 12月22日 | 周三 | 冬月廿五 | 乙亥 闭日 | 纳财分不足:闭日无纳财吉神 |
| 12月23日 | 周四 | 冬月廿六 | 丙子 建日 | 纳财分不足:月厌值日 |
| 12月24日 | 周五 | 冬月廿七 | 丁丑 除日 | 岁破(大耗)·大事勿用 |
| 12月26日 | 周日 | 冬月廿九 | 己卯 平日 | 纳财分不足:月刑、天吏值日 |
| 12月29日 | 周三 | 腊月初二 | 壬午 破日 | 月破日·大事勿用 |
| 12月30日 | 周四 | 腊月初三 | 癸未 危日 | 纳财分不足:月煞值日 |
一票否决七类:月破(日支冲月支)、岁破/大耗(日支冲年支)、四离四绝(二分二至与四立前一日)、四废(季节休囚)、四穷(财气穷尽)、四耗(财气虚耗)、五墓(财入库而墓闭)。其余低分日为凶煞扣分所致(劫煞灾煞月煞月刑月厌大时天吏),均已在原因栏注明。
| 吉神 | 本月值日 | 司职 |
|---|---|---|
| 五富 | 1日(平日·宜纳财)、16日(执日·平)、28日(执日·平) | 富盛之神,宜兴举经营 |
| 天财 | 1日(平日·宜纳财)、2日(定日·平)、11日(建日·平)、13日(满日·上吉)、14日(平日·平)、23日(建日·忌)、25日(满日·宜纳财)、26日(平日·忌) | 年支年干两路起,财帛之星 |
| 月财 | 6日(成日·宜纳财)、8日(收日·忌)、20日(收日·宜纳财) | 按月支起,本月进财助力 |
| 天仓 | 4日(破日·忌)、15日(定日·宜纳财)、27日(定日·宜纳财) | 天库之神,宜修仓纳财收谷 |
| 母仓 | 7日(成日·宜纳财)、8日(收日·忌)、19日(成日·上吉)、20日(收日·宜纳财)、31日(成日·宜纳财) | 四时库神,宜入仓储蓄 |
五富口诀「一五九逢亥,二六十逢寅,三七冬逢巳,四八腊逢申」;天财按年支进五位、年干分五组两路起;月财按月支逐月起;天仓「正月起寅逆行十二辰」;母仓春亥子、夏寅卯、秋辰戌丑未、冬申酉。同为财神类吉神叠加之日为纳财顶配(详见上方评分构成)。
本月无法定假期。
节气前后一日为四离四绝(如秋分前一日为四离日),换气之辰传统忌办进财大事;假期安排以国务院办公厅当年通知为准,2027 年假期安排发布后本页自动更新。
点击任意月份查看该月纳财吉日详情页(星型互链);数字为当月上吉与宜纳财天数。
评分体系依据《协纪辨方书》纳财条目、彭祖百忌与传统通书神煞口径独立整理,权重为本站纳财工具原创口径;民俗择吉仅供参考,重要财务决策请以实际经营判断为准。
各场景均以本页纳财评分≥70为门槛,再按场景挑建除与吉神;评分构成明细见每日卡片。