2027年7月 · 小暑、大暑 · 今日为2026年9月10日
上吉纳财日 2 天 · 宜纳财共 17 天
2027年7月上吉纳财:29日(周四)、24日(周六);评分构成与财神方位见下方榜单。
金格=上吉纳财日,浅金格=宜纳财,虚线格=平(可参考),淡红格=忌纳财;点击吉日格跳到当日评分卡,每格悬停可见纳财分。农历初一标月名、节气与节日优先标注;已过日子灰显。
上吉=纳财分≥85:建除满收成开打底,五富/天财/月财/天仓/母仓财神吉神与德神和合多重重叠;首卡为本月纳财分第一。
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 建除 | 纳财分 | 分级 | 吉神 | 财神方 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月3日 | 周六 | 五月廿九 | 癸未 | 除 | 61 | 平·可参考 | 六合、天恩 | 正南 | 冲牛 |
| 7月4日 | 周日 | 六月初一 | 甲申 | 满 | 68 | 平·可参考 | — | 东北 | 冲虎 |
| 7月8日 | 周四 | 六月初五 | 戊子 | 执 | 56 | 平·可参考 | 天财 | 正北 | 冲马 |
| 7月10日 | 周六 | 六月初七 | 庚寅 | 危 | 84 | 宜纳财 | 五富、天财、母仓 | 正东 | 冲猴 |
| 7月11日 | 周日 | 六月初八 | 辛卯 | 成 | 74 | 宜纳财 | 天财、母仓 | 正东 | 冲鸡 |
| 7月12日 | 周一 | 六月初九 | 壬辰 | 收 | 70 | 宜纳财 | 时德 | 正南 | 冲狗 |
| 7月13日 | 周二 | 六月初十 | 癸巳 | 开 | 54 | 平·可参考 | — | 正南 | 冲猪 |
| 7月14日 | 周三 | 六月十一 | 甲午 | 闭 | 52 | 平·可参考 | 天德、月德、六合、天赦 | 东北 | 冲鼠 |
| 7月17日 | 周六 | 六月十四 | 丁酉 | 满 | 78 | 宜纳财 | 天仓 | 正西 | 冲兔 |
| 7月19日 | 周一 | 六月十六 | 己亥 | 定 | 72 | 宜纳财 | 月财、天德合、月德合 | 正北 | 冲蛇 |
| 7月20日 | 周二 | 六月十七 | 庚子 | 执 | 56 | 平·可参考 | 天财 | 正东 | 冲马 |
| 7月22日 | 周四 | 六月十九 | 壬寅 | 危 | 84 | 宜纳财 | 五富、天财、母仓 | 正南 | 冲猴 |
| 7月23日 | 周五 | 六月二十 | 癸卯 | 成 | 74 | 宜纳财 | 天财、母仓 | 正南 | 冲鸡 |
| 7月24日 | 周六 | 六月廿一 | 甲辰 | 收 | 86 | 上吉纳财 | 天德、月德、时德 | 东北 | 冲狗 |
| 7月25日 | 周日 | 六月廿二 | 乙巳 | 开 | 54 | 平·可参考 | — | 东北 | 冲猪 |
| 7月29日 | 周四 | 六月廿六 | 己酉 | 满 | 90 | 上吉纳财 | 天仓、天德合、月德合 | 正北 | 冲兔 |
| 7月31日 | 周六 | 六月廿八 | 辛亥 | 定 | 65 | 平·可参考 | 月财、天恩 | 正东 | 冲蛇 |
纳财分≥85 上吉、70-84 宜纳财、50-69 平(可参考);忌纳财日见下方专表。逐日评分构成明细可打开本月交互查询按粒度筛选查看。
周六吉日:3日(周六,平·可参考)、10日(周六,宜纳财)、17日(周六,宜纳财)、24日(周六,上吉纳财)、31日(周六,平·可参考)。
周日/假期吉日:4日(周日,平·可参考)、11日(周日,宜纳财)、25日(周日,平·可参考)。
工作日白天催账进货照常可办,午前为宜;打开本月纳财吉日交互查询。
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 忌纳财原因 |
|---|---|---|---|---|
| 7月1日 | 周四 | 五月廿七 | 辛巳 闭日 | 纳财分不足:闭日无纳财吉神 |
| 7月2日 | 周五 | 五月廿八 | 壬午 建日 | 纳财分不足:月刑、月厌值日 |
| 7月5日 | 周一 | 六月初二 | 乙酉 平日 | 纳财分不足:天吏值日 |
| 7月6日 | 周二 | 六月初三 | 丙戌 定日 | 五墓日·忌纳财 |
| 7月7日 | 周三 | 六月初四 | 丁亥 定日 | 四穷日·财气穷尽 |
| 7月9日 | 周五 | 六月初六 | 己丑 破日 | 月破日·大事勿用 |
| 7月15日 | 周四 | 六月十二 | 乙未 建日 | 纳财分不足:建日无纳财吉神 |
| 7月16日 | 周五 | 六月十三 | 丙申 除日 | 纳财分不足:劫煞值日 |
| 7月18日 | 周日 | 六月十五 | 戊戌 平日 | 纳财分不足:月煞值日 |
| 7月21日 | 周三 | 六月十八 | 辛丑 破日 | 月破日·大事勿用 |
| 7月26日 | 周一 | 六月廿三 | 丙午 闭日 | 纳财分不足:天吏值日 |
| 7月27日 | 周二 | 六月廿四 | 丁未 建日 | 纳财分不足:建日无纳财吉神 |
| 7月28日 | 周三 | 六月廿五 | 戊申 除日 | 纳财分不足:劫煞值日 |
| 7月30日 | 周五 | 六月廿七 | 庚戌 平日 | 纳财分不足:月煞值日 |
一票否决七类:月破(日支冲月支)、岁破/大耗(日支冲年支)、四离四绝(二分二至与四立前一日)、四废(季节休囚)、四穷(财气穷尽)、四耗(财气虚耗)、五墓(财入库而墓闭)。其余低分日为凶煞扣分所致(劫煞灾煞月煞月刑月厌大时天吏),均已在原因栏注明。
| 吉神 | 本月值日 | 司职 |
|---|---|---|
| 五富 | 10日(危日·宜纳财)、22日(危日·宜纳财) | 富盛之神,宜兴举经营 |
| 天财 | 8日(执日·平)、10日(危日·宜纳财)、11日(成日·宜纳财)、20日(执日·平)、22日(危日·宜纳财)、23日(成日·宜纳财) | 年支年干两路起,财帛之星 |
| 月财 | 5日(平日·忌)、7日(定日·忌)、19日(定日·宜纳财)、31日(定日·平) | 按月支起,本月进财助力 |
| 天仓 | 6日(定日·忌)、17日(满日·宜纳财)、29日(满日·上吉) | 天库之神,宜修仓纳财收谷 |
| 母仓 | 10日(危日·宜纳财)、11日(成日·宜纳财)、22日(危日·宜纳财)、23日(成日·宜纳财) | 四时库神,宜入仓储蓄 |
五富口诀「一五九逢亥,二六十逢寅,三七冬逢巳,四八腊逢申」;天财按年支进五位、年干分五组两路起;月财按月支逐月起;天仓「正月起寅逆行十二辰」;母仓春亥子、夏寅卯、秋辰戌丑未、冬申酉。同为财神类吉神叠加之日为纳财顶配(详见上方评分构成)。
本月无法定假期。
节气前后一日为四离四绝(如秋分前一日为四离日),换气之辰传统忌办进财大事;假期安排以国务院办公厅当年通知为准,2027 年假期安排发布后本页自动更新。
点击任意月份查看该月纳财吉日详情页(星型互链);数字为当月上吉与宜纳财天数。
评分体系依据《协纪辨方书》纳财条目、彭祖百忌与传统通书神煞口径独立整理,权重为本站纳财工具原创口径;民俗择吉仅供参考,重要财务决策请以实际经营判断为准。
各场景均以本页纳财评分≥70为门槛,再按场景挑建除与吉神;评分构成明细见每日卡片。