2027年10月 · 寒露、霜降 · 今日为2026年9月10日
上吉纳财日 1 天 · 宜纳财共 21 天
2027年10月上吉纳财:24日(周日);评分构成与财神方位见下方榜单。
金格=上吉纳财日,浅金格=宜纳财,虚线格=平(可参考),淡红格=忌纳财;点击吉日格跳到当日评分卡,每格悬停可见纳财分。农历初一标月名、节气与节日优先标注;已过日子灰显。
上吉=纳财分≥85:建除满收成开打底,五富/天财/月财/天仓/母仓财神吉神与德神和合多重重叠;首卡为本月纳财分第一。
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 建除 | 纳财分 | 分级 | 吉神 | 财神方 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月4日 | 周一 | 九月初五 | 丙辰 | 危 | 56 | 平·可参考 | 母仓、六合 | 正西 | 冲狗 |
| 10月5日 | 周二 | 九月初六 | 丁巳 | 成 | 74 | 宜纳财 | 月财 | 正西 | 冲猪 |
| 10月7日 | 周四 | 九月初八 | 己未 | 开 | 80 | 宜纳财 | 天仓、母仓 | 正北 | 冲牛 |
| 10月8日 | 周五 | 九月初九 | 庚申 | 开 | 62 | 平·可参考 | — | 正东 | 冲虎 |
| 10月10日 | 周日 | 九月十一 | 壬戌 | 建 | 51 | 平·可参考 | 母仓、三合 | 正南 | 冲龙 |
| 10月11日 | 周一 | 九月十二 | 癸亥 | 除 | 54 | 平·可参考 | 五富 | 正南 | 冲蛇 |
| 10月12日 | 周二 | 九月十三 | 甲子 | 满 | 79 | 宜纳财 | 天财、天恩、时德 | 东北 | 冲马 |
| 10月14日 | 周四 | 九月十五 | 丙寅 | 定 | 80 | 宜纳财 | 天财、天德、月德、三合、天恩 | 正西 | 冲猴 |
| 10月15日 | 周五 | 九月十六 | 丁卯 | 执 | 67 | 平·可参考 | 天财、六合、天恩 | 正西 | 冲鸡 |
| 10月17日 | 周日 | 九月十八 | 己巳 | 危 | 60 | 平·可参考 | 月财 | 正北 | 冲猪 |
| 10月18日 | 周一 | 九月十九 | 庚午 | 成 | 79 | 宜纳财 | 天仓、三合 | 正东 | 冲鼠 |
| 10月19日 | 周二 | 九月二十 | 辛未 | 收 | 78 | 宜纳财 | 母仓、天德合、月德合 | 正东 | 冲牛 |
| 10月20日 | 周三 | 九月廿一 | 壬申 | 开 | 62 | 平·可参考 | — | 正南 | 冲虎 |
| 10月22日 | 周五 | 九月廿三 | 甲戌 | 建 | 51 | 平·可参考 | 母仓、三合 | 东北 | 冲龙 |
| 10月23日 | 周六 | 九月廿四 | 乙亥 | 除 | 54 | 平·可参考 | 五富 | 东北 | 冲蛇 |
| 10月24日 | 周日 | 九月廿五 | 丙子 | 满 | 90 | 上吉纳财 | 天财、天德、月德、时德 | 正西 | 冲马 |
| 10月26日 | 周二 | 九月廿七 | 戊寅 | 定 | 59 | 平·可参考 | 天财、三合 | 正北 | 冲猴 |
| 10月27日 | 周三 | 九月廿八 | 己卯 | 执 | 67 | 平·可参考 | 天财、六合、天恩 | 正北 | 冲鸡 |
| 10月29日 | 周五 | 十月初一 | 辛巳 | 危 | 77 | 宜纳财 | 月财、天德合、月德合、天恩 | 正东 | 冲猪 |
| 10月30日 | 周六 | 十月初二 | 壬午 | 成 | 84 | 宜纳财 | 天仓、三合、天恩 | 正南 | 冲鼠 |
| 10月31日 | 周日 | 十月初三 | 癸未 | 收 | 71 | 宜纳财 | 母仓、天恩 | 正南 | 冲牛 |
纳财分≥85 上吉、70-84 宜纳财、50-69 平(可参考);忌纳财日见下方专表。逐日评分构成明细可打开本月交互查询按粒度筛选查看。
周六吉日:23日(周六,平·可参考)、30日(周六,宜纳财)。
周日/假期吉日:10日(周日,平·可参考)、17日(周日,平·可参考)、24日(周日,上吉纳财)、31日(周日,宜纳财)。
工作日白天催账进货照常可办,午前为宜;打开本月纳财吉日交互查询。
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 忌纳财原因 |
|---|---|---|---|---|
| 10月1日 | 周五 | 九月初二 | 癸丑 定日 | 岁破(大耗)·大事勿用 |
| 10月2日 | 周六 | 九月初三 | 甲寅 执日 | 四废日·诸事不宜 |
| 10月3日 | 周日 | 九月初四 | 乙卯 破日 | 月破日·大事勿用 |
| 10月6日 | 周三 | 九月初七 | 戊午 收日 | 四耗日·财气虚耗 |
| 10月9日 | 周六 | 九月初十 | 辛酉 闭日 | 纳财分不足:天吏值日 |
| 10月13日 | 周三 | 九月十四 | 乙丑 平日 | 岁破(大耗)·大事勿用 |
| 10月16日 | 周六 | 九月十七 | 戊辰 破日 | 月破日·大事勿用 |
| 10月21日 | 周四 | 九月廿二 | 癸酉 闭日 | 纳财分不足:天吏值日 |
| 10月25日 | 周一 | 九月廿六 | 丁丑 平日 | 岁破(大耗)·大事勿用 |
| 10月28日 | 周四 | 九月廿九 | 庚辰 破日 | 月破日·大事勿用 |
一票否决七类:月破(日支冲月支)、岁破/大耗(日支冲年支)、四离四绝(二分二至与四立前一日)、四废(季节休囚)、四穷(财气穷尽)、四耗(财气虚耗)、五墓(财入库而墓闭)。其余低分日为凶煞扣分所致(劫煞灾煞月煞月刑月厌大时天吏),均已在原因栏注明。
| 吉神 | 本月值日 | 司职 |
|---|---|---|
| 五富 | 11日(除日·平)、23日(除日·平) | 富盛之神,宜兴举经营 |
| 天财 | 2日(执日·忌)、3日(破日·忌)、12日(满日·宜纳财)、14日(定日·宜纳财)、15日(执日·平)、24日(满日·上吉)、26日(定日·平)、27日(执日·平) | 年支年干两路起,财帛之星 |
| 月财 | 5日(成日·宜纳财)、17日(危日·平)、29日(危日·宜纳财) | 按月支起,本月进财助力 |
| 天仓 | 7日(开日·宜纳财)、18日(成日·宜纳财)、30日(成日·宜纳财) | 天库之神,宜修仓纳财收谷 |
| 母仓 | 1日(定日·忌)、4日(危日·平)、7日(开日·宜纳财)、10日(建日·平)、13日(平日·忌)、16日(破日·忌)、19日(收日·宜纳财)、22日(建日·平)、25日(平日·忌)、28日(破日·忌)、31日(收日·宜纳财) | 四时库神,宜入仓储蓄 |
五富口诀「一五九逢亥,二六十逢寅,三七冬逢巳,四八腊逢申」;天财按年支进五位、年干分五组两路起;月财按月支逐月起;天仓「正月起寅逆行十二辰」;母仓春亥子、夏寅卯、秋辰戌丑未、冬申酉。同为财神类吉神叠加之日为纳财顶配(详见上方评分构成)。
本月无法定假期。
节气前后一日为四离四绝(如秋分前一日为四离日),换气之辰传统忌办进财大事;假期安排以国务院办公厅当年通知为准,2027 年假期安排发布后本页自动更新。
点击任意月份查看该月纳财吉日详情页(星型互链);数字为当月上吉与宜纳财天数。
评分体系依据《协纪辨方书》纳财条目、彭祖百忌与传统通书神煞口径独立整理,权重为本站纳财工具原创口径;民俗择吉仅供参考,重要财务决策请以实际经营判断为准。
各场景均以本页纳财评分≥70为门槛,再按场景挑建除与吉神;评分构成明细见每日卡片。