2027年8月 · 立秋、处暑 · 今日为2026年9月10日
上吉纳财日 1 天 · 宜纳财共 19 天
2027年8月上吉纳财:3日(周二);评分构成与财神方位见下方榜单。
金格=上吉纳财日,浅金格=宜纳财,虚线格=平(可参考),淡红格=忌纳财;点击吉日格跳到当日评分卡,每格悬停可见纳财分。农历初一标月名、节气与节日优先标注;已过日子灰显。
上吉=纳财分≥85:建除满收成开打底,五富/天财/月财/天仓/母仓财神吉神与德神和合多重重叠;首卡为本月纳财分第一。
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 建除 | 纳财分 | 分级 | 吉神 | 财神方 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月3日 | 周二 | 七月初二 | 甲寅 | 危 | 100 | 上吉纳财 | 五富、天财、母仓、天德、月德 | 东北 | 冲猴 |
| 8月5日 | 周四 | 七月初四 | 丙辰 | 收 | 70 | 宜纳财 | 时德 | 正西 | 冲狗 |
| 8月6日 | 周五 | 七月初五 | 丁巳 | 开 | 54 | 平·可参考 | — | 正西 | 冲猪 |
| 8月9日 | 周一 | 七月初八 | 庚申 | 建 | 53 | 平·可参考 | 天仓、三合 | 正东 | 冲虎 |
| 8月11日 | 周三 | 七月初十 | 壬戌 | 满 | 84 | 宜纳财 | 母仓、月德 | 正南 | 冲龙 |
| 8月12日 | 周四 | 七月十一 | 癸亥 | 平 | 50 | 平·可参考 | 天德 | 正南 | 冲蛇 |
| 8月13日 | 周五 | 七月十二 | 甲子 | 定 | 76 | 宜纳财 | 天财、三合、天恩、时德 | 东北 | 冲马 |
| 8月16日 | 周一 | 七月十五 | 丁卯 | 危 | 67 | 平·可参考 | 天财、月德合、天恩 | 正西 | 冲鸡 |
| 8月17日 | 周二 | 七月十六 | 戊辰 | 成 | 80 | 宜纳财 | 母仓、天德合、三合、天恩 | 正北 | 冲狗 |
| 8月18日 | 周三 | 七月十七 | 己巳 | 收 | 76 | 宜纳财 | 五富、六合 | 正北 | 冲猪 |
| 8月19日 | 周四 | 七月十八 | 庚午 | 开 | 62 | 平·可参考 | 月财 | 正东 | 冲鼠 |
| 8月21日 | 周六 | 七月二十 | 壬申 | 建 | 61 | 平·可参考 | 天仓、月德、三合 | 正南 | 冲虎 |
| 8月22日 | 周日 | 七月廿一 | 癸酉 | 除 | 52 | 平·可参考 | 天德 | 正南 | 冲兔 |
| 8月23日 | 周一 | 七月廿二 | 甲戌 | 满 | 76 | 宜纳财 | 母仓 | 东北 | 冲龙 |
| 8月25日 | 周三 | 七月廿四 | 丙子 | 定 | 71 | 宜纳财 | 天财、三合、时德 | 正西 | 冲马 |
| 8月28日 | 周六 | 七月廿七 | 己卯 | 危 | 61 | 平·可参考 | 天财、天恩 | 正北 | 冲鸡 |
| 8月29日 | 周日 | 七月廿八 | 庚辰 | 成 | 74 | 宜纳财 | 母仓、三合、天恩 | 正东 | 冲狗 |
| 8月30日 | 周一 | 七月廿九 | 辛巳 | 收 | 81 | 宜纳财 | 五富、六合、天恩 | 正东 | 冲猪 |
| 8月31日 | 周二 | 七月三十 | 壬午 | 开 | 75 | 宜纳财 | 月财、月德、天恩 | 正南 | 冲鼠 |
纳财分≥85 上吉、70-84 宜纳财、50-69 平(可参考);忌纳财日见下方专表。逐日评分构成明细可打开本月交互查询按粒度筛选查看。
周六吉日:21日(周六,平·可参考)、28日(周六,平·可参考)。
周日/假期吉日:22日(周日,平·可参考)、29日(周日,宜纳财)。
工作日白天催账进货照常可办,午前为宜;打开本月纳财吉日交互查询。
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 忌纳财原因 |
|---|---|---|---|---|
| 8月1日 | 周日 | 六月廿九 | 壬子 执日 | 四废日·诸事不宜 |
| 8月2日 | 周一 | 七月初一 | 癸丑 破日 | 月破日·大事勿用 |
| 8月4日 | 周三 | 七月初三 | 乙卯 成日 | 四耗日·财气虚耗 |
| 8月7日 | 周六 | 七月初六 | 戊午 闭日 | 四绝日·大事勿用 |
| 8月8日 | 周日 | 七月初七 | 己未 闭日 | 纳财分不足:月煞值日 |
| 8月10日 | 周二 | 七月初九 | 辛酉 除日 | 纳财分不足:大时值日 |
| 8月14日 | 周六 | 七月十三 | 乙丑 执日 | 岁破(大耗)·大事勿用 |
| 8月15日 | 周日 | 七月十四 | 丙寅 破日 | 月破日·大事勿用 |
| 8月20日 | 周五 | 七月十九 | 辛未 闭日 | 纳财分不足:月煞值日 |
| 8月24日 | 周二 | 七月廿三 | 乙亥 平日 | 纳财分不足:平日无纳财吉神 |
| 8月26日 | 周四 | 七月廿五 | 丁丑 执日 | 岁破(大耗)·大事勿用 |
| 8月27日 | 周五 | 七月廿六 | 戊寅 破日 | 月破日·大事勿用 |
一票否决七类:月破(日支冲月支)、岁破/大耗(日支冲年支)、四离四绝(二分二至与四立前一日)、四废(季节休囚)、四穷(财气穷尽)、四耗(财气虚耗)、五墓(财入库而墓闭)。其余低分日为凶煞扣分所致(劫煞灾煞月煞月刑月厌大时天吏),均已在原因栏注明。
| 吉神 | 本月值日 | 司职 |
|---|---|---|
| 五富 | 3日(危日·上吉)、18日(收日·宜纳财)、30日(收日·宜纳财) | 富盛之神,宜兴举经营 |
| 天财 | 1日(执日·忌)、3日(危日·上吉)、4日(成日·忌)、13日(定日·宜纳财)、15日(破日·忌)、16日(危日·平)、25日(定日·宜纳财)、27日(破日·忌)、28日(危日·平) | 年支年干两路起,财帛之星 |
| 月财 | 19日(开日·平)、31日(开日·宜纳财) | 按月支起,本月进财助力 |
| 天仓 | 9日(建日·平)、21日(建日·平) | 天库之神,宜修仓纳财收谷 |
| 母仓 | 3日(危日·上吉)、4日(成日·忌)、8日(闭日·忌)、11日(满日·宜纳财)、14日(执日·忌)、17日(成日·宜纳财)、20日(闭日·忌)、23日(满日·宜纳财)、26日(执日·忌)、29日(成日·宜纳财) | 四时库神,宜入仓储蓄 |
五富口诀「一五九逢亥,二六十逢寅,三七冬逢巳,四八腊逢申」;天财按年支进五位、年干分五组两路起;月财按月支逐月起;天仓「正月起寅逆行十二辰」;母仓春亥子、夏寅卯、秋辰戌丑未、冬申酉。同为财神类吉神叠加之日为纳财顶配(详见上方评分构成)。
本月无法定假期。
节气前后一日为四离四绝(如秋分前一日为四离日),换气之辰传统忌办进财大事;假期安排以国务院办公厅当年通知为准,2027 年假期安排发布后本页自动更新。
点击任意月份查看该月纳财吉日详情页(星型互链);数字为当月上吉与宜纳财天数。
评分体系依据《协纪辨方书》纳财条目、彭祖百忌与传统通书神煞口径独立整理,权重为本站纳财工具原创口径;民俗择吉仅供参考,重要财务决策请以实际经营判断为准。
各场景均以本页纳财评分≥70为门槛,再按场景挑建除与吉神;评分构成明细见每日卡片。