2026年3月 · 惊蛰、春分 · 今日为2026年9月10日
上吉纳财日 3 天 · 宜纳财共 12 天
2026年3月上吉纳财:8日(周日)、20日(周五)、26日(周四);评分构成与财神方位见下方榜单。
金格=上吉纳财日,浅金格=宜纳财,虚线格=平(可参考),淡红格=忌纳财;点击吉日格跳到当日评分卡,每格悬停可见纳财分。农历初一标月名、节气与节日优先标注;已过日子灰显。
上吉=纳财分≥85:建除满收成开打底,五富/天财/月财/天仓/母仓财神吉神与德神和合多重重叠;首卡为本月纳财分第一。
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 建除 | 纳财分 | 分级 | 吉神 | 财神方 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日 | 周日 | 正月十三 | 甲戌 | 成 | 61 | 平·可参考 | 三合 | 东北 | 冲龙 |
| 3月5日 | 周四 | 正月十七 | 戊寅 | 闭 | 50 | 平·可参考 | 五富、天赦 | 正北 | 冲猴 |
| 3月7日 | 周六 | 正月十九 | 庚辰 | 除 | 67 | 平·可参考 | 天财、天恩 | 正东 | 冲狗 |
| 3月8日 | 周日 | 正月二十 | 辛巳 | 满 | 100 | 上吉纳财 | 天财、月财、天德合、天恩 | 正东 | 冲猪 |
| 3月10日 | 周二 | 正月廿二 | 癸未 | 定 | 55 | 平·可参考 | 天恩 | 正南 | 冲牛 |
| 3月11日 | 周三 | 正月廿三 | 甲申 | 执 | 56 | 平·可参考 | 天德、月德 | 东北 | 冲虎 |
| 3月14日 | 周六 | 正月廿六 | 丁亥 | 成 | 84 | 宜纳财 | 天财、母仓 | 正西 | 冲蛇 |
| 3月16日 | 周一 | 正月廿八 | 己丑 | 开 | 78 | 宜纳财 | 天仓、月德合 | 正北 | 冲羊 |
| 3月20日 | 周五 | 二月初二 | 癸巳 | 满 | 96 | 上吉纳财 | 天财、月财、天德合 | 正南 | 冲猪 |
| 3月26日 | 周四 | 二月初八 | 己亥 | 成 | 90 | 上吉纳财 | 天财、母仓、月德合 | 正北 | 冲蛇 |
| 3月28日 | 周六 | 二月初十 | 辛丑 | 开 | 72 | 宜纳财 | 天仓 | 正东 | 冲羊 |
| 3月31日 | 周二 | 二月十三 | 甲辰 | 除 | 70 | 宜纳财 | 天财、月德 | 东北 | 冲狗 |
纳财分≥85 上吉、70-84 宜纳财、50-69 平(可参考);忌纳财日见下方专表。逐日评分构成明细可打开本月交互查询按粒度筛选查看。
周六吉日:7日(周六,平·可参考)、14日(周六,宜纳财)、28日(周六,宜纳财)。
周日/假期吉日:1日(周日,平·可参考)、8日(周日,上吉纳财)。
工作日白天催账进货照常可办,午前为宜;打开本月纳财吉日交互查询。
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 忌纳财原因 |
|---|---|---|---|---|
| 3月2日 | 周一 | 正月十四 | 乙亥 收日 | 四穷日·财气穷尽 |
| 3月3日 | 周二 | 正月十五 | 丙子 开日 | 岁破(大耗)·大事勿用 |
| 3月4日 | 周三 | 正月十六 | 丁丑 闭日 | 纳财分不足:月煞值日 |
| 3月6日 | 周五 | 正月十八 | 己卯 建日 | 纳财分不足:灾煞值日 |
| 3月9日 | 周一 | 正月廿一 | 壬午 平日 | 纳财分不足:天吏值日 |
| 3月12日 | 周四 | 正月廿四 | 乙酉 破日 | 月破日·大事勿用 |
| 3月13日 | 周五 | 正月廿五 | 丙戌 危日 | 纳财分不足:月煞值日 |
| 3月15日 | 周日 | 正月廿七 | 戊子 收日 | 岁破(大耗)·大事勿用 |
| 3月17日 | 周二 | 正月廿九 | 庚寅 闭日 | 纳财分不足:闭日无纳财吉神 |
| 3月18日 | 周三 | 正月三十 | 辛卯 建日 | 纳财分不足:灾煞值日 |
| 3月19日 | 周四 | 二月初一 | 壬辰 除日 | 四离日·大事勿用 |
| 3月21日 | 周六 | 二月初三 | 甲午 平日 | 纳财分不足:天吏值日 |
| 3月22日 | 周日 | 二月初四 | 乙未 定日 | 五墓日·忌纳财 |
| 3月23日 | 周一 | 二月初五 | 丙申 执日 | 纳财分不足:劫煞值日 |
| 3月24日 | 周二 | 二月初六 | 丁酉 破日 | 月破日·大事勿用 |
| 3月25日 | 周三 | 二月初七 | 戊戌 危日 | 纳财分不足:月煞值日 |
| 3月27日 | 周五 | 二月初九 | 庚子 收日 | 岁破(大耗)·大事勿用 |
| 3月29日 | 周日 | 二月十一 | 壬寅 闭日 | 纳财分不足:闭日无纳财吉神 |
| 3月30日 | 周一 | 二月十二 | 癸卯 建日 | 纳财分不足:灾煞值日 |
一票否决七类:月破(日支冲月支)、岁破/大耗(日支冲年支)、四离四绝(二分二至与四立前一日)、四废(季节休囚)、四穷(财气穷尽)、四耗(财气虚耗)、五墓(财入库而墓闭)。其余低分日为凶煞扣分所致(劫煞灾煞月煞月刑月厌大时天吏),均已在原因栏注明。
| 吉神 | 本月值日 | 司职 |
|---|---|---|
| 五富 | 2日(收日·忌)、5日(闭日·平)、17日(闭日·忌)、29日(闭日·忌) | 富盛之神,宜兴举经营 |
| 天财 | 2日(收日·忌)、7日(除日·平)、8日(满日·上吉)、14日(成日·宜纳财)、19日(除日·忌)、20日(满日·上吉)、26日(成日·上吉)、31日(除日·宜纳财) | 年支年干两路起,财帛之星 |
| 月财 | 8日(满日·上吉)、20日(满日·上吉) | 按月支起,本月进财助力 |
| 天仓 | 16日(开日·宜纳财)、28日(开日·宜纳财) | 天库之神,宜修仓纳财收谷 |
| 母仓 | 2日(收日·忌)、3日(开日·忌)、14日(成日·宜纳财)、15日(收日·忌)、26日(成日·上吉)、27日(收日·忌) | 四时库神,宜入仓储蓄 |
五富口诀「一五九逢亥,二六十逢寅,三七冬逢巳,四八腊逢申」;天财按年支进五位、年干分五组两路起;月财按月支逐月起;天仓「正月起寅逆行十二辰」;母仓春亥子、夏寅卯、秋辰戌丑未、冬申酉。同为财神类吉神叠加之日为纳财顶配(详见上方评分构成)。
本月无法定假期。
节气前后一日为四离四绝(如秋分前一日为四离日),换气之辰传统忌办进财大事;假期安排以国务院办公厅当年通知为准,2027 年假期安排发布后本页自动更新。
点击任意月份查看该月纳财吉日详情页(星型互链);数字为当月上吉与宜纳财天数。
评分体系依据《协纪辨方书》纳财条目、彭祖百忌与传统通书神煞口径独立整理,权重为本站纳财工具原创口径;民俗择吉仅供参考,重要财务决策请以实际经营判断为准。
各场景均以本页纳财评分≥70为门槛,再按场景挑建除与吉神;评分构成明细见每日卡片。