2026年1月 · 小寒、大寒 · 今日为2026年9月10日
上吉纳财日 1 天 · 宜纳财共 16 天
2026年1月上吉纳财:5日(周一);评分构成与财神方位见下方榜单。
金格=上吉纳财日,浅金格=宜纳财,虚线格=平(可参考),淡红格=忌纳财;点击吉日格跳到当日评分卡,每格悬停可见纳财分。农历初一标月名、节气与节日优先标注;已过日子灰显。
上吉=纳财分≥85:建除满收成开打底,五富/天财/月财/天仓/母仓财神吉神与德神和合多重重叠;首卡为本月纳财分第一。
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 建除 | 纳财分 | 分级 | 吉神 | 财神方 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月3日 | 周六 | 冬月十五 | 丁丑 | 除 | 62 | 平·可参考 | 月德合、六合 | 正西 | 冲羊 |
| 1月4日 | 周日 | 冬月十六 | 戊寅 | 满 | 68 | 平·可参考 | — | 正北 | 冲猴 |
| 1月5日 | 周一 | 冬月十七 | 己卯 | 满 | 87 | 上吉纳财 | 天仓、天恩、时德 | 正北 | 冲鸡 |
| 1月6日 | 周二 | 冬月十八 | 庚辰 | 平 | 67 | 平·可参考 | 天财、天德、月德、天恩 | 正东 | 冲狗 |
| 1月7日 | 周三 | 冬月十九 | 辛巳 | 定 | 67 | 平·可参考 | 天财、天恩 | 正东 | 冲猪 |
| 1月10日 | 周六 | 冬月廿二 | 甲申 | 危 | 72 | 宜纳财 | 五富、母仓 | 东北 | 冲虎 |
| 1月11日 | 周日 | 冬月廿三 | 乙酉 | 成 | 74 | 宜纳财 | 母仓、天德合、月德合 | 东北 | 冲兔 |
| 1月12日 | 周一 | 冬月廿四 | 丙戌 | 收 | 70 | 宜纳财 | 天财 | 正西 | 冲龙 |
| 1月16日 | 周五 | 冬月廿八 | 庚寅 | 除 | 56 | 平·可参考 | 天德、月德 | 正东 | 冲猴 |
| 1月17日 | 周六 | 冬月廿九 | 辛卯 | 满 | 82 | 宜纳财 | 天仓、时德 | 正东 | 冲鸡 |
| 1月19日 | 周一 | 腊月初一 | 癸巳 | 定 | 62 | 平·可参考 | 天财 | 正南 | 冲猪 |
| 1月22日 | 周四 | 腊月初四 | 丙申 | 危 | 72 | 宜纳财 | 五富、母仓 | 正西 | 冲虎 |
| 1月23日 | 周五 | 腊月初五 | 丁酉 | 成 | 62 | 平·可参考 | 母仓 | 正西 | 冲兔 |
| 1月24日 | 周六 | 腊月初六 | 戊戌 | 收 | 70 | 宜纳财 | 天财 | 正北 | 冲龙 |
| 1月29日 | 周四 | 腊月十一 | 癸卯 | 满 | 82 | 宜纳财 | 天仓、时德 | 正南 | 冲鸡 |
| 1月31日 | 周六 | 腊月十三 | 乙巳 | 定 | 74 | 宜纳财 | 天财、天德合、月德合 | 东北 | 冲猪 |
纳财分≥85 上吉、70-84 宜纳财、50-69 平(可参考);忌纳财日见下方专表。逐日评分构成明细可打开本月交互查询按粒度筛选查看。
周六吉日:10日(周六,宜纳财)、17日(周六,宜纳财)、24日(周六,宜纳财)、31日(周六,宜纳财)。
周日/假期吉日:3日(周六,平·可参考)、11日(周日,宜纳财)。
本月假期:元旦假期(1日—3日),假期档收账进货建议提前对好吉日。
工作日白天催账进货照常可办,午前为宜;打开本月纳财吉日交互查询。
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 忌纳财原因 |
|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 周四 | 冬月十三 | 乙亥 闭日 | 岁破(大耗)·大事勿用 |
| 1月2日 | 周五 | 冬月十四 | 丙子 建日 | 纳财分不足:月厌值日 |
| 1月8日 | 周四 | 冬月二十 | 壬午 执日 | 纳财分不足:大时值日 |
| 1月9日 | 周五 | 冬月廿一 | 癸未 破日 | 月破日·大事勿用 |
| 1月13日 | 周二 | 冬月廿五 | 丁亥 开日 | 岁破(大耗)·大事勿用 |
| 1月14日 | 周三 | 冬月廿六 | 戊子 闭日 | 纳财分不足:天吏值日 |
| 1月15日 | 周四 | 冬月廿七 | 己丑 建日 | 纳财分不足:建日无纳财吉神 |
| 1月18日 | 周日 | 冬月三十 | 壬辰 平日 | 五墓日·忌纳财 |
| 1月20日 | 周二 | 腊月初二 | 甲午 执日 | 纳财分不足:大时值日 |
| 1月21日 | 周三 | 腊月初三 | 乙未 破日 | 月破日·大事勿用 |
| 1月25日 | 周日 | 腊月初七 | 己亥 开日 | 岁破(大耗)·大事勿用 |
| 1月26日 | 周一 | 腊月初八 | 庚子 闭日 | 纳财分不足:天吏值日 |
| 1月27日 | 周二 | 腊月初九 | 辛丑 建日 | 纳财分不足:建日无纳财吉神 |
| 1月28日 | 周三 | 腊月初十 | 壬寅 除日 | 纳财分不足:劫煞值日 |
| 1月30日 | 周五 | 腊月十二 | 甲辰 平日 | 纳财分不足:月煞值日 |
一票否决七类:月破(日支冲月支)、岁破/大耗(日支冲年支)、四离四绝(二分二至与四立前一日)、四废(季节休囚)、四穷(财气穷尽)、四耗(财气虚耗)、五墓(财入库而墓闭)。其余低分日为凶煞扣分所致(劫煞灾煞月煞月刑月厌大时天吏),均已在原因栏注明。
| 吉神 | 本月值日 | 司职 |
|---|---|---|
| 五富 | 10日(危日·宜纳财)、22日(危日·宜纳财) | 富盛之神,宜兴举经营 |
| 天财 | 6日(平日·平)、7日(定日·平)、12日(收日·宜纳财)、18日(平日·忌)、19日(定日·平)、24日(收日·宜纳财)、30日(平日·忌)、31日(定日·宜纳财) | 年支年干两路起,财帛之星 |
| 月财 | 13日(开日·忌)、25日(开日·忌) | 按月支起,本月进财助力 |
| 天仓 | 5日(满日·上吉)、17日(满日·宜纳财)、29日(满日·宜纳财) | 天库之神,宜修仓纳财收谷 |
| 母仓 | 10日(危日·宜纳财)、11日(成日·宜纳财)、22日(危日·宜纳财)、23日(成日·平) | 四时库神,宜入仓储蓄 |
五富口诀「一五九逢亥,二六十逢寅,三七冬逢巳,四八腊逢申」;天财按年支进五位、年干分五组两路起;月财按月支逐月起;天仓「正月起寅逆行十二辰」;母仓春亥子、夏寅卯、秋辰戌丑未、冬申酉。同为财神类吉神叠加之日为纳财顶配(详见上方评分构成)。
假期:元旦假期:1日—3日。
调休上班:1月4日(星期日)上班。
节气前后一日为四离四绝(如秋分前一日为四离日),换气之辰传统忌办进财大事;假期安排以国务院办公厅当年通知为准,2027 年假期安排发布后本页自动更新。
点击任意月份查看该月纳财吉日详情页(星型互链);数字为当月上吉与宜纳财天数。
评分体系依据《协纪辨方书》纳财条目、彭祖百忌与传统通书神煞口径独立整理,权重为本站纳财工具原创口径;民俗择吉仅供参考,重要财务决策请以实际经营判断为准。
各场景均以本页纳财评分≥70为门槛,再按场景挑建除与吉神;评分构成明细见每日卡片。