2027年6月 · 芒种、夏至 · 今日为2026年9月10日
上吉纳财日 4 天 · 宜纳财共 16 天
2027年6月上吉纳财:16日(周三)、28日(周一)、17日(周四)、29日(周二);评分构成与财神方位见下方榜单。
金格=上吉纳财日,浅金格=宜纳财,虚线格=平(可参考),淡红格=忌纳财;点击吉日格跳到当日评分卡,每格悬停可见纳财分。农历初一标月名、节气与节日优先标注;已过日子灰显。
上吉=纳财分≥85:建除满收成开打底,五富/天财/月财/天仓/母仓财神吉神与德神和合多重重叠;首卡为本月纳财分第一。
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 建除 | 纳财分 | 分级 | 吉神 | 财神方 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月4日 | 周五 | 四月三十 | 甲寅 | 收 | 76 | 宜纳财 | 天财、母仓 | 东北 | 冲猴 |
| 6月6日 | 周日 | 五月初二 | 丙辰 | 开 | 74 | 宜纳财 | 月德、时德 | 正西 | 冲狗 |
| 6月9日 | 周三 | 五月初五 | 己未 | 除 | 56 | 平·可参考 | 六合 | 正北 | 冲牛 |
| 6月10日 | 周四 | 五月初六 | 庚申 | 满 | 68 | 平·可参考 | — | 正东 | 冲虎 |
| 6月11日 | 周五 | 五月初七 | 辛酉 | 平 | 52 | 平·可参考 | 月财、月德合 | 正东 | 冲兔 |
| 6月12日 | 周六 | 五月初八 | 壬戌 | 定 | 65 | 平·可参考 | 天仓、三合 | 正南 | 冲龙 |
| 6月16日 | 周三 | 五月十二 | 丙寅 | 成 | 100 | 上吉纳财 | 天财、母仓、月德、天德合、三合、天恩 | 正西 | 冲猴 |
| 6月17日 | 周四 | 五月十三 | 丁卯 | 收 | 85 | 上吉纳财 | 天财、母仓、天恩 | 正西 | 冲鸡 |
| 6月18日 | 周五 | 五月十四 | 戊辰 | 开 | 71 | 宜纳财 | 天恩、时德 | 正北 | 冲狗 |
| 6月21日 | 周一 | 五月十七 | 辛未 | 除 | 62 | 平·可参考 | 月德合、六合 | 正东 | 冲牛 |
| 6月22日 | 周二 | 五月十八 | 壬申 | 满 | 68 | 平·可参考 | — | 正南 | 冲虎 |
| 6月24日 | 周四 | 五月二十 | 甲戌 | 定 | 65 | 平·可参考 | 天仓、三合 | 东北 | 冲龙 |
| 6月25日 | 周五 | 五月廿一 | 乙亥 | 执 | 62 | 平·可参考 | 五富、天德 | 东北 | 冲蛇 |
| 6月28日 | 周一 | 五月廿四 | 戊寅 | 成 | 95 | 上吉纳财 | 天财、母仓、天德合、三合 | 正北 | 冲猴 |
| 6月29日 | 周二 | 五月廿五 | 己卯 | 收 | 85 | 上吉纳财 | 天财、母仓、天恩 | 正北 | 冲鸡 |
| 6月30日 | 周三 | 五月廿六 | 庚辰 | 开 | 71 | 宜纳财 | 天恩、时德 | 正东 | 冲狗 |
纳财分≥85 上吉、70-84 宜纳财、50-69 平(可参考);忌纳财日见下方专表。逐日评分构成明细可打开本月交互查询按粒度筛选查看。
周六吉日:12日(周六,平·可参考)。
周日/假期吉日:6日(周日,宜纳财)。
工作日白天催账进货照常可办,午前为宜;打开本月纳财吉日交互查询。
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 忌纳财原因 |
|---|---|---|---|---|
| 6月1日 | 周二 | 四月廿七 | 辛亥 破日 | 月破日·大事勿用 |
| 6月2日 | 周三 | 四月廿八 | 壬子 危日 | 四废日·诸事不宜 |
| 6月3日 | 周四 | 四月廿九 | 癸丑 成日 | 岁破(大耗)·大事勿用 |
| 6月5日 | 周六 | 五月初一 | 乙卯 开日 | 四耗日·财气虚耗 |
| 6月7日 | 周一 | 五月初三 | 丁巳 闭日 | 纳财分不足:闭日无纳财吉神 |
| 6月8日 | 周二 | 五月初四 | 戊午 建日 | 纳财分不足:月刑、月厌值日 |
| 6月13日 | 周日 | 五月初九 | 癸亥 执日 | 四废日·诸事不宜 |
| 6月14日 | 周一 | 五月初十 | 甲子 破日 | 月破日·大事勿用 |
| 6月15日 | 周二 | 五月十一 | 乙丑 危日 | 岁破(大耗)·大事勿用 |
| 6月19日 | 周六 | 五月十五 | 己巳 闭日 | 纳财分不足:闭日无纳财吉神 |
| 6月20日 | 周日 | 五月十六 | 庚午 建日 | 四离日·大事勿用 |
| 6月23日 | 周三 | 五月十九 | 癸酉 平日 | 纳财分不足:天吏值日 |
| 6月26日 | 周六 | 五月廿二 | 丙子 破日 | 月破日·大事勿用 |
| 6月27日 | 周日 | 五月廿三 | 丁丑 危日 | 岁破(大耗)·大事勿用 |
一票否决七类:月破(日支冲月支)、岁破/大耗(日支冲年支)、四离四绝(二分二至与四立前一日)、四废(季节休囚)、四穷(财气穷尽)、四耗(财气虚耗)、五墓(财入库而墓闭)。其余低分日为凶煞扣分所致(劫煞灾煞月煞月刑月厌大时天吏),均已在原因栏注明。
| 吉神 | 本月值日 | 司职 |
|---|---|---|
| 五富 | 13日(执日·忌)、25日(执日·平) | 富盛之神,宜兴举经营 |
| 天财 | 2日(危日·忌)、4日(收日·宜纳财)、5日(开日·忌)、14日(破日·忌)、16日(成日·上吉)、17日(收日·上吉)、26日(破日·忌)、28日(成日·上吉)、29日(收日·上吉) | 年支年干两路起,财帛之星 |
| 月财 | 11日(平日·平)、23日(平日·忌) | 按月支起,本月进财助力 |
| 天仓 | 1日(破日·忌)、12日(定日·平)、24日(定日·平) | 天库之神,宜修仓纳财收谷 |
| 母仓 | 4日(收日·宜纳财)、5日(开日·忌)、16日(成日·上吉)、17日(收日·上吉)、28日(成日·上吉)、29日(收日·上吉) | 四时库神,宜入仓储蓄 |
五富口诀「一五九逢亥,二六十逢寅,三七冬逢巳,四八腊逢申」;天财按年支进五位、年干分五组两路起;月财按月支逐月起;天仓「正月起寅逆行十二辰」;母仓春亥子、夏寅卯、秋辰戌丑未、冬申酉。同为财神类吉神叠加之日为纳财顶配(详见上方评分构成)。
本月无法定假期。
节气前后一日为四离四绝(如秋分前一日为四离日),换气之辰传统忌办进财大事;假期安排以国务院办公厅当年通知为准,2027 年假期安排发布后本页自动更新。
点击任意月份查看该月纳财吉日详情页(星型互链);数字为当月上吉与宜纳财天数。
评分体系依据《协纪辨方书》纳财条目、彭祖百忌与传统通书神煞口径独立整理,权重为本站纳财工具原创口径;民俗择吉仅供参考,重要财务决策请以实际经营判断为准。
各场景均以本页纳财评分≥70为门槛,再按场景挑建除与吉神;评分构成明细见每日卡片。